서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 566,243 |
2 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 560,618 |
3 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 545,215 |
4 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 541,814 |
5 - | Hi백호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 539,352 |
6 - | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 538,187 |
7 - | Hi주먹 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 537,214 |
8 - | Hi맹호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 537,059 |
9 - | 꿀s | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 534,760 |
10 - | Hi흑호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 533,301 |
11 - | 결정적인 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 533,286 |
12 - | 스톰 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 532,303 |
13 - | 빠통 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 527,867 |
14 - | Bye바로 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 527,073 |
15 - | Bye꺼리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 526,703 |
16 - | Hi적호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 515,333 |
17 - | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 514,970 |
18 - | 림림 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 510,414 |
19 - | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 510,156 |
20 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 509,408 |
21 - | 월광화 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 506,815 |
22 - | 뿔카노 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 506,766 |
23 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 503,228 |
24 - | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 502,551 |
25 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 500,631 |
26 - | Bye달호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 500,038 |
27 - | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 499,800 |
28 - | 독고샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 499,113 |
29 - | 아래스톰 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 498,580 |
30 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 496,917 |
31 - | 포탄 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 495,628 |
32 - | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 495,396 |
33 - | 고사리주먹 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 495,032 |
34 - | 블루페이지 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 493,740 |
35 - | Hector | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 492,796 |
36 - | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 492,726 |
37 - | 방구는대장 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 491,672 |
38 - | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 491,455 |
39 - | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 491,292 |
40 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 490,251 |
41 - | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 489,877 |
42 - | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터3 | 브라기 | 임페리움 | 489,803 |
43 - | 원천잉 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 487,066 |
44 - | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 486,606 |
45 - | 민초파스타 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 485,883 |
46 - | 뱀의호흡 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 485,681 |
47 - | 헐끄 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 484,432 |
48 - | 대장군물건 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 484,310 |
49 - | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 484,005 |
50 - | 암행독야 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 483,786 |
51 - | 탕르 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 482,558 |
52 - | 소단아 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 482,058 |
53 - | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 481,881 |
54 - | 단표범 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 479,724 |
55 - | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 디젤 | 479,161 |
56 - | 호찡 | 볼바 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 478,327 |
57 - | 이E오 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 477,869 |
58 - | 공주소찡 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 477,152 |
59 - | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 476,478 |
60 - | 질척 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 476,310 |
61 - | W214 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 476,289 |
62 - | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 476,186 |
63 - | 해건 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 475,737 |
64 - | 단다온 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 473,957 |
65 - | Hi바다 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 472,518 |
66 - | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 471,764 |
67 - | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 470,943 |
68 - | 또또왕 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 467,819 |
69 - | VzRox | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 466,849 |
70 - | 쿵야s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 466,760 |
71 - | 대천이 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 466,634 |
72 - | 흑또리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 465,961 |
73 - | 찡찡 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 465,824 |
74 - | 탄e | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 465,406 |
75 - | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 465,163 |
76 - | 단팬더 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새코미 | 464,187 |
77 - | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 463,496 |
78 - | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,435 |
79 - | 타락한안식 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 462,185 |
80 - | 단금호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 지구 | 461,594 |
81 - | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 461,272 |
82 - | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 460,496 |
83 - | 집나간늑구 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 460,012 |
84 - | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 459,337 |
85 - | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 457,966 |
86 - | 소떵 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 457,820 |
87 - | 천지승 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 456,931 |
88 - | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 456,325 |
89 - | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 454,504 |
90 - | 동학개미 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 453,972 |
91 - | 꼬마원샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 453,971 |
92 - | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 453,225 |
93 - | 츠키코 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 452,506 |
94 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 452,093 |
95 - | 허이s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 452,046 |
96 - | 검은파괴자조카 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 451,645 |
97 - | 감각적인 | 볼바 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 451,452 |
98 - | 소정이네샤브 | 볼바 | 인터2 | 난나 | 헤롱헤롱 | 450,612 |
99 - | Hi치타 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 450,458 |
100 - | 두더지짱짱맨 | 워로드 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 449,938 |
