서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 화물왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 517,809 |
2 - | 아산좋아 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 511,409 |
3 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 493,071 |
4 - | 꼬마왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 488,068 |
5 - | 꿀s | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 486,009 |
6 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 475,788 |
7 - | 스톰 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 475,404 |
8 - | 단맹호 | 버서커 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 474,458 |
9 - | 돌앗냥 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 471,715 |
10 - | 조대표 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 469,089 |
11 - | 단흑호 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 469,011 |
12 - | 범죄왕 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 468,390 |
13 - | 단백호 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 466,871 |
14 - | 다시왕 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 466,015 |
15 - | 서르르 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 461,995 |
16 - | 쇼오 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 459,475 |
17 6 | 화려한스펙 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 456,640 |
18 1 | 얼빡이 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 456,419 |
19 1 | 암기왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 455,652 |
20 1 | 땅콩과자 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 453,553 |
21 10 | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 452,688 |
22 2 | 꺼리 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 451,972 |
23 2 | 신제주대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 451,279 |
24 2 | 리프컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 449,189 |
25 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 446,107 |
26 1 | 마바리킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 445,689 |
27 1 | 버터과자 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 443,281 |
28 1 | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 443,023 |
29 1 | 경계조 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 442,358 |
30 10 | 얼푼이 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 439,405 |
31 2 | 바로형 | 워로드 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 438,654 |
32 2 | 안개비비 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 438,247 |
33 1 | 치유술사 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 437,775 |
34 1 | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 임페리움 | 436,007 |
35 16 | 히바밍 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 433,451 |
36 2 | 얼룬이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 432,752 |
37 2 | W214 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 432,531 |
38 2 | 과쟈 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 431,824 |
39 2 | 대장군물건 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 431,432 |
40 2 | 악마의검 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 430,156 |
41 2 | 돌쇠왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 428,883 |
42 1 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 426,437 |
43 5 | Hector | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 425,246 |
44 2 | 금빛왕 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 425,162 |
45 2 | 김사탄 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 425,041 |
46 2 | 단거북이 | 버서커 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 424,158 |
47 2 | 이나중탁구부 | 워로드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 422,947 |
48 2 | 해건 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 421,713 |
49 2 | 단팬더 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 421,708 |
50 1 | 나이팅게이주님빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 420,860 |
51 1 | 얼순이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 420,607 |
52 - | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 419,707 |
53 1 | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 419,571 |
54 1 | 봉탱 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 419,115 |
55 - | 구미호킹 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 417,931 |
56 - | 피터핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 417,855 |
57 - | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 417,687 |
58 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 417,472 |
59 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 416,505 |
60 - | 달의호흡 | 워로드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 415,877 |
61 1 | 승규니 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 415,242 |
62 1 | 고인물유저Lv9999 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 414,735 |
63 - | 발컨샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 413,232 |
64 - | 프리샷 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 413,026 |
65 - | 교란조 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 412,397 |
66 - | 끝끝 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | - | 411,726 |
67 - | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 410,612 |
68 - | 빨리왕 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 409,616 |
69 - | 원천잉 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 408,876 |
70 - | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 408,309 |
71 - | 므라꼬 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 407,948 |
72 - | 단대호 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 407,452 |
73 - | 페이지e | 워로드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 406,923 |
74 - | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 406,233 |
75 - | 대장군태식 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 405,283 |
76 - | 창욱s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 405,088 |
77 - | 지그미야 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 404,993 |
78 - | 짱칼드 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 디젤 | 403,819 |
79 27 | 흑말차 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 403,143 |
80 1 | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 401,351 |
81 1 | 서브딜러 | 볼바 | 인터2 | 브라기 | 임페리움 | 401,103 |
82 1 | 켈리아 | 볼바 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 399,921 |
83 30 | 맹수 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 399,175 |
84 2 | 탕르 | 워로드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 397,982 |
85 2 | 날아라쏠 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 397,373 |
86 2 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 397,240 |
87 2 | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 397,180 |
88 2 | 동학개미 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 397,113 |
89 2 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 396,810 |
90 2 | 짱독대 | 아처 | 인터2 | 발리 | 디젤 | 396,720 |
91 2 | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 396,526 |
92 2 | 스쿠스 | 아처 | 인터2 | 발리 | 디젤 | 396,261 |
93 2 | 고모는대장 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 395,508 |
94 2 | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 394,601 |
95 2 | 조대리 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 394,237 |
96 2 | 단다온 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 394,096 |
97 2 | 단설호 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 394,066 |
98 2 | 좌익수 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 394,051 |
99 2 | 빵샤왕 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 393,715 |
100 2 | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 393,195 |
