서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 월드왕 | 아처 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 546,265 |
2 1 | 아산좋아 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 529,079 |
3 1 | 꼬마왕 | 아처 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 519,082 |
4 1 | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 516,579 |
5 1 | 삼가동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 503,261 |
6 - | 돌앗냥 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 501,891 |
7 2 | 스톰 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 501,730 |
8 1 | 쇼오 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 496,970 |
9 12 | 암기왕 | 아처 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 496,038 |
10 2 | 다시왕 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 494,700 |
11 - | 단맹호 | 버서커 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 492,260 |
12 2 | 꿀s | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 490,904 |
13 1 | 빅타잉 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 지구 | 487,888 |
14 1 | 단백호 | 아처 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 485,800 |
15 1 | 땅콩과자 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 484,201 |
16 1 | 즉시도살 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 481,587 |
17 1 | 얼빡이 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 480,031 |
18 1 | 서르르 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 479,006 |
19 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 476,553 |
20 1 | 조대표 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 476,358 |
21 1 | 악마의검 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 476,287 |
22 - | 꺼리 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 472,459 |
23 3 | 화려한스펙 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 470,958 |
24 1 | 고인물유저Lv9999 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 470,129 |
25 1 | 씸바 | 버서커 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 470,012 |
26 1 | 한얼 | 버서커 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 460,654 |
27 2 | 과쟈 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 460,286 |
28 1 | 바로형 | 워로드 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 460,128 |
29 1 | 버터과자 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 459,888 |
30 - | 리프컷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 458,142 |
31 - | 신제주갈비대장 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 456,353 |
32 - | 승규니 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 456,134 |
33 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 455,604 |
34 - | 단거북이 | 버서커 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 454,878 |
35 1 | 경계조 | 아처 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 454,824 |
36 1 | 마바리킹 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 454,739 |
37 9 | Hector | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 454,428 |
38 3 | 칸행님 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 454,413 |
39 2 | 얼룬이 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 454,166 |
40 29 | 빨리왕 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 453,431 |
41 2 | 개념컷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 452,514 |
42 4 | 독고샷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 452,504 |
43 3 | 봉탱 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 452,148 |
44 1 | 안개비비 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 450,999 |
45 3 | W214 | 워로드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 450,067 |
46 2 | 얼푼이 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 449,666 |
47 29 | 원천잉 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 448,382 |
48 3 | 히바밍 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 448,066 |
49 2 | 대장군물건 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 445,859 |
50 3 | 김떡구 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 444,875 |
51 9 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 444,098 |
52 12 | 금빛왕 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 442,477 |
53 5 | 교란조 | 아처 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 441,537 |
54 2 | 피터핑 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 441,039 |
55 6 | 암행독야 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 440,906 |
56 6 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 440,676 |
57 6 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 440,469 |
58 4 | 브루탈트루쓰 | 워로드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 439,562 |
59 4 | 단팬더 | 아처 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 438,967 |
60 4 | 얼순이 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 438,264 |
61 4 | 블루페이지 | 워로드 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 437,070 |
62 4 | 프리샷 | 볼바 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 436,914 |
63 4 | 해건 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 436,634 |
64 1 | 달의호흡 | 워로드 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 436,154 |
65 4 | 켈리아 | 볼바 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 434,913 |
66 4 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 433,910 |
67 25 | 욱또리 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 433,634 |
68 - | 날아라쏠 | 워로드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 431,957 |
69 3 | 대장군태식 | 버서커 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 431,150 |
70 5 | 레플리카 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 430,594 |
71 4 | 나이팅게이주님빵 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 429,101 |
72 43 | oo투검oo | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 427,164 |
73 3 | 소하동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 425,655 |
74 3 | 범고래킹 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 425,034 |
75 3 | 대천이 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 424,355 |
76 21 | 서브딜러 | 볼바 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 423,920 |
77 4 | 악마의샷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 423,646 |
78 3 | 안나왕 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 423,347 |
79 5 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 423,331 |
80 3 | 맹수 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 422,309 |
81 3 | 밸밸 | 볼바 | 인터2 | 프레이 | 큐티크루 | 422,229 |
82 2 | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 421,861 |
83 2 | 지그미야 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 421,533 |
84 - | 흑말차 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 빠따 | 421,300 |
85 3 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터1 | 브라기 | 베르요 | 421,111 |
86 3 | 발컨샷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 420,584 |
87 2 | 이E오 | 워로드 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 419,620 |
88 1 | 지혜왕 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 419,584 |
89 3 | 짱칼드 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 디젤 | 419,135 |
90 2 | 창욱s | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 418,384 |
91 2 | I활l | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력재단 | 417,458 |
92 2 | 공볼 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 417,133 |
93 2 | 좌익수 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 416,572 |
94 1 | 고모는대장 | 볼바 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 415,563 |
95 1 | 쌍신화도사 | 아처 | 인터3 | 보르 | 새코미 | 414,671 |
96 - | 짱독대 | 아처 | 인터3 | 발리 | 디젤 | 414,193 |
97 2 | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 414,124 |
98 - | 날아라진 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 412,879 |
99 1 | 단다온 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 새콤 | 412,242 |
100 1 | 끝끝 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | - | 411,726 |
