서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 주선사 | 아처 | 인터5 | 하티 | 리스펙트 | 485,653 |
2 - | 아산좋아 | 버서커 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 469,133 |
3 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 451,877 |
4 - | 싱오브킹 | 스칼드 | 인터5 | 하티 | 리스펙트 | 448,758 |
5 - | 쇼오 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 448,443 |
6 - | 악마의검 | 버서커 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 442,160 |
7 - | 순뚜부 | 워로드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 440,230 |
8 - | 호랑이킹 | 버서커 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 439,839 |
9 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터4 | 굴베이그 | 대장크루 | 437,976 |
10 - | 서르르 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 434,092 |
11 - | 돌앗냥 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 호랑이반 | 433,102 |
12 - | 조대표 | 버서커 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 432,134 |
13 - | 스톰 | 버서커 | 인터5 | 하티 | SUN | 431,693 |
14 - | 시카디 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 430,477 |
15 - | 마바리킹 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 423,836 |
16 - | 승규니 | 아처 | 인터5 | 하티 | 리스펙트 | 423,703 |
17 - | 꿀s | 아처 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 423,519 |
18 - | 샷권 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 421,759 |
19 - | 꺼리 | 아처 | 인터5 | 우르드 | 마음 | 419,839 |
20 - | 아트킹 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 418,659 |
21 - | 호돌이킹 | 버서커 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 415,803 |
22 - | 곰돌이킹 | 버서커 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 415,667 |
23 - | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 415,615 |
24 - | 구미호킹 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 415,579 |
25 - | 머쿠 | 아처 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 415,194 |
26 - | 바로형 | 워로드 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 414,888 |
27 - | 얼푼이 | 워로드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 413,356 |
28 - | 해건 | 버서커 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 411,911 |
29 - | 끝끝 | 스칼드 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 411,797 |
30 - | 이창공쥬 | 아처 | 인터4 | 굴베이그 | 단풍나무 | 410,501 |
31 - | 독고샷 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 409,808 |
32 - | 초코쿠킹 | 버서커 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 408,852 |
33 - | 멋나뉘 | 아처 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 407,616 |
34 - | 요양환자 | 아처 | 인터4 | 스쿨드 | 요양병원 | 407,052 |
35 - | 경험자 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 호랑이반 | 405,641 |
36 - | 킹콩킹 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 405,102 |
37 - | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 404,815 |
38 - | 아산시민 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 404,034 |
39 - | Aelyn | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 새콤 | 403,197 |
40 - | 엘르묭 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 401,895 |
41 - | 메딕킹 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 401,208 |
42 - | 봉탱 | 버서커 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 399,856 |
43 - | 듈리 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 호랑이반 | 399,695 |
44 - | 프리샷 | 볼바 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 399,658 |
45 - | 빅션 | 버서커 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 399,621 |
46 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터1 | 스루드 | AURA | 399,314 |
47 - | 망각 | 버서커 | 인터5 | 하티 | SUN | 398,339 |
48 - | 북초 | 아처 | 인터5 | 하티 | 리스펙트 | 398,134 |
49 - | 태풍찡 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 395,399 |
50 - | 호순이킹 | 스칼드 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 395,222 |
51 - | 요양원과장 | 버서커 | 인터4 | 스쿨드 | 요양병원 | 393,867 |
52 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 393,451 |
53 - | 쏘드라 | 스칼드 | 인터5 | 하티 | 항상 | 389,690 |
54 - | 아랑비가 | 볼바 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력써클 | 389,074 |
55 - | 밥Ol브라운 | 아처 | 인터5 | 우르드 | 마음 | 387,202 |
56 - | 대왕자바리 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 385,509 |
57 - | 브루탈트루스 | 워로드 | 인터1 | 스루드 | 호랑이반 | 384,448 |
58 - | 악마의칼 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 383,790 |
59 - | 뭐하꼬 | 스칼드 | 인터1 | 스루드 | AURA | 383,647 |
60 - | 짱칼드 | 스칼드 | 인터2 | 마니 | 빠따 | 383,285 |
61 - | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 383,211 |
62 - | 브레이킹배드 | 워로드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 380,735 |
63 - | 고양이킹 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 379,637 |
64 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 마니 | 빠따 | 379,357 |
65 52 | 좌익수 | 버서커 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 379,356 |
66 1 | 소하동대장 | 아처 | 인터4 | 굴베이그 | 대장크루 | 378,995 |
67 1 | 흑표범킹 | 볼바 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 378,316 |
68 1 | 전술핵 | 아처 | 인터5 | 하티 | - | 377,737 |
69 1 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 376,503 |
70 1 | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 375,326 |
71 1 | 스쿠스 | 아처 | 인터1 | 스루드 | AURA | 375,223 |
72 1 | 켈리아 | 볼바 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 375,143 |
73 1 | oo투검oo | 버서커 | 인터4 | 굴베이그 | 단풍나무 | 375,118 |
74 1 | l막쥬 | 워로드 | 인터1 | 스루드 | 디젤 | 374,170 |
75 1 | 슈가힐 | 스칼드 | 인터2 | 마니 | 빠따 | 374,143 |
76 1 | 창식이 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 374,138 |
77 1 | 넬이 | 아처 | 인터5 | 우르드 | 화산파 | 373,975 |
78 1 | 모찌련 | 스칼드 | 인터5 | 하티 | SUN | 373,441 |
79 1 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 371,537 |
80 1 | 대왕물회 | 스칼드 | 인터5 | 하티 | SUN | 371,507 |
81 1 | 공볼 | 아처 | 인터1 | 스루드 | 호랑이반 | 371,059 |
82 1 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 마니 | 베르요 | 370,273 |
83 1 | 니그샷 | 볼바 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 370,222 |
84 1 | 악마의킥 | 워로드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력가족 | 370,202 |
85 1 | 동학개미 | 버서커 | 인터5 | 하티 | 리스펙트 | 369,646 |
86 1 | 쿵샷 | 버서커 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 369,354 |
87 1 | 무셔 | 버서커 | 인터5 | 우르드 | 화산파 | 368,578 |
88 1 | 비다리온 | 버서커 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 368,447 |
89 1 | 저단백 | 볼바 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 368,024 |
90 1 | 두더지짱짱맨 | 워로드 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 367,384 |
91 1 | 라스탄 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더월드 | 367,256 |
92 1 | 돌고래킹 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 367,082 |
93 - | 빔코인 | 워로드 | 인터1 | 스루드 | 너구리반 | 366,984 |
94 2 | 어깨컷 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력집단 | 366,976 |
95 1 | 단량 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더월드 | 366,456 |
96 1 | 아처오빠 | 아처 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 366,035 |
97 1 | 레플리카 | 버서커 | 인터4 | 굴베이그 | 협곡 | 365,457 |
98 1 | 꼬마원샷 | 아처 | 인터3 | 헤이드룬 | 폭력재단 | 365,382 |
99 1 | 탕르 | 볼바 | 인터3 | 헤이드룬 | 블랙펄 | 365,349 |
100 1 | 행보 | 스칼드 | 인터2 | 베오울프 | 킹더랜드 | 365,213 |
