서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 556,890 |
2 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 554,383 |
3 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 532,855 |
4 - | 신제주갈비는대장 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 528,658 |
5 - | 꿀s | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 528,593 |
6 2 | 단백호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 527,243 |
7 1 | 동학주먹 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 526,915 |
8 1 | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 526,591 |
9 2 | 빠통 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 526,189 |
10 - | 단맹호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 525,526 |
11 - | 결정적인 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 522,614 |
12 1 | 림림 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 522,310 |
13 1 | 스톰 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 521,458 |
14 - | 단흑호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 511,508 |
15 7 | 땅콩과자 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 508,448 |
16 1 | 월광화 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 507,815 |
17 1 | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 500,030 |
18 - | 꺼리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 499,215 |
19 1 | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 498,782 |
20 3 | 단적호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 498,373 |
21 2 | 난바로형 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 497,394 |
22 1 | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 496,852 |
23 - | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 492,263 |
24 - | 왕콘치 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 490,436 |
25 - | 화려한스펙 | 아처 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 489,811 |
26 - | 포탄 | 아처 | 인터3 | 보르 | 전설 | 488,970 |
27 1 | 아래스톰 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 488,831 |
28 1 | 달의호흡 | 아처 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 488,120 |
29 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 487,077 |
30 - | 리프컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 486,397 |
31 19 | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 486,125 |
32 1 | 안개비비 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 484,768 |
33 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 483,782 |
34 1 | 쏘드라 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 483,066 |
35 1 | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 481,781 |
36 1 | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 481,142 |
37 1 | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 479,260 |
38 1 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 478,897 |
39 1 | 블루페이지 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 477,667 |
40 1 | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 476,715 |
41 1 | 다올k | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 475,339 |
42 1 | 브루탈트루쓰 | 워로드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 473,422 |
43 1 | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 472,200 |
44 1 | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 472,006 |
45 9 | 조대표 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 471,832 |
46 6 | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 470,769 |
47 3 | 헐끄 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 469,952 |
48 3 | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 469,837 |
49 3 | Hector | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 469,235 |
50 3 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 468,983 |
51 - | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 468,705 |
52 4 | 해건 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 468,620 |
53 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 466,932 |
54 4 | 히방구 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 466,729 |
55 26 | 모던쥬스 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 465,081 |
56 1 | W214 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 463,230 |
57 - | 승규니 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 462,499 |
58 3 | 단바다 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 462,314 |
59 9 | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 462,028 |
60 1 | 룬룬 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 이프 | 461,831 |
61 5 | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 461,774 |
62 2 | 흑또리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 460,809 |
63 1 | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 460,331 |
64 1 | 단팬더 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 459,418 |
65 1 | 서브딜러 | 볼바 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 459,128 |
66 1 | 호찡 | 볼바 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 458,979 |
67 1 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 458,954 |
68 1 | 니글니글샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 457,746 |
69 - | 단표범 | 볼바 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 456,736 |
70 - | 봉탱 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 456,258 |
71 - | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 456,121 |
72 - | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 455,387 |
73 24 | 대천이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 454,772 |
74 1 | 맹수 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 454,285 |
75 1 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 452,303 |
76 1 | 날아라쏠 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 451,673 |
77 1 | 단다온 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 449,980 |
78 1 | 밸밸 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 큐티크루 | 448,013 |
79 1 | 나이팅게이주님빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 447,955 |
80 1 | 흑끙차 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 446,958 |
81 1 | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 446,806 |
82 1 | 단금호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 445,641 |
83 1 | 날아라진 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,490 |
84 2 | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 444,409 |
85 3 | 츠키코 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,134 |
86 2 | 탄e | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 443,498 |
87 6 | 동학개미 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 443,457 |
88 1 | 찡찡 | 아처 | 인터3 | 프레이 | - | 442,994 |
89 4 | 좌스톰 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 442,912 |
90 1 | 천지승 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 441,442 |
91 8 | 단설호 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 440,522 |
92 2 | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 440,156 |
93 2 | 발컨샷 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 439,626 |
94 6 | 단치타 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 439,257 |
95 3 | 공볼 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 438,981 |
96 2 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 438,146 |
97 2 | 오키토킹 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 신성 | 437,468 |
98 2 | 카나애 | 아처 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 437,309 |
99 2 | IX | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 436,942 |
100 3 | 흑미차 | 아처 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 436,300 |
