서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 567,060 |
2 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 560,424 |
3 1 | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 544,977 |
4 1 | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 541,186 |
5 1 | Hi백호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 537,966 |
6 1 | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 537,779 |
7 1 | Hi주먹 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 536,303 |
8 1 | 꿀s | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 534,508 |
9 1 | 결정적인 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 533,227 |
10 1 | Hi흑호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 532,875 |
11 1 | 스톰 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 530,011 |
12 9 | 빠통 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 527,546 |
13 - | 림림 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 527,396 |
14 - | Hi맹호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 526,984 |
15 - | Bye꺼리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 525,662 |
16 - | Bye바로 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 525,444 |
17 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 521,153 |
18 - | Hi적호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 514,782 |
19 - | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 512,674 |
20 - | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 509,611 |
21 - | 포탄 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 508,703 |
22 - | 월광화 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 506,353 |
23 - | 뿔카노 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 506,198 |
24 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 503,213 |
25 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 501,977 |
26 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 501,424 |
27 - | 소단아 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 501,364 |
28 - | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 500,409 |
29 - | Bye달호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 499,864 |
30 - | 독고샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 498,120 |
31 - | 아래스톰 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 498,008 |
32 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 495,189 |
33 - | 고사리주먹 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 494,835 |
34 - | 블루페이지 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 492,929 |
35 - | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 492,010 |
36 - | Hector | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 491,933 |
37 - | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 491,905 |
38 - | W214 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 491,286 |
39 - | 방구는대장 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 491,220 |
40 - | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 491,085 |
41 1 | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터3 | 브라기 | 임페리움 | 489,736 |
42 1 | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 489,102 |
43 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 488,622 |
44 1 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 488,455 |
45 1 | 민초파스타 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 488,128 |
46 1 | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 486,083 |
47 6 | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 486,066 |
48 1 | 대장군물건 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 484,122 |
49 1 | 암행독야 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 484,105 |
50 1 | 헐끄 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 484,024 |
51 1 | 뱀의호흡 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 484,017 |
52 - | 또또왕 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 483,049 |
53 - | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 482,448 |
54 - | 대천이 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 482,166 |
55 - | 찡찡 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 481,475 |
56 - | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 481,440 |
57 - | 탕르 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 480,370 |
58 1 | 쿵야s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 478,361 |
59 1 | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 디젤 | 477,170 |
60 1 | 이E오 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 476,537 |
61 1 | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 476,021 |
62 4 | 질척 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 475,890 |
63 - | 해건 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 474,845 |
64 - | 호찡 | 볼바 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 474,617 |
65 - | 원천잉 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 474,592 |
66 - | 단다온 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 474,515 |
67 - | 흑또리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 473,395 |
68 - | Hi바다 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 471,906 |
69 - | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 471,593 |
70 - | 단표범 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 471,212 |
71 - | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 470,801 |
72 - | 꼬마원샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 467,722 |
73 - | VzRox | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 464,671 |
74 - | 단팬더 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새코미 | 464,172 |
75 - | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 463,351 |
76 - | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 463,348 |
77 - | 집나간늑구 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,317 |
78 - | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,298 |
79 - | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,143 |
80 - | 탄e | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,117 |
81 - | 좌스톰 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 461,691 |
82 - | 타락한안식 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 460,764 |
83 - | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 460,669 |
84 - | 단금호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 지구 | 460,232 |
85 - | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 459,717 |
86 - | 소떵 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 457,722 |
87 - | 밧듀형님 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 457,554 |
88 - | 천지승 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 457,506 |
89 - | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 456,952 |
90 - | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 455,817 |
91 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 455,069 |
92 1 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 454,326 |
93 1 | 츠키코 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 454,312 |
94 1 | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 452,729 |
95 1 | 허이s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 451,699 |
96 1 | 감각적인 | 볼바 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 451,140 |
97 1 | 동학개미 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 450,885 |
98 1 | 한강해달 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 헤롱헤롱 | 450,855 |
99 2 | Hi치타 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 450,205 |
100 2 | 검은파괴자조카 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 449,867 |
