서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터1 | 보르 | 메종키츠네 | 558,044 |
2 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 555,574 |
3 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 551,875 |
4 1 | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 541,816 |
5 1 | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 536,741 |
6 - | 빠통 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 534,653 |
7 - | 단백호 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 532,215 |
8 - | 동학주먹 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 531,863 |
9 - | 단맹호 | 아처 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 531,075 |
10 - | 꿀s | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 530,310 |
11 - | 단적호 | 아처 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 528,923 |
12 - | 결정적인 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 526,779 |
13 - | 단흑호 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 524,981 |
14 - | 림림 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 522,208 |
15 - | 스톰 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 521,439 |
16 - | 꺼리 | 아처 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 519,890 |
17 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 516,570 |
18 - | 바로형 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 509,558 |
19 1 | 뿔카노 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 506,630 |
20 1 | 씸바 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 504,983 |
21 1 | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 502,177 |
22 1 | 월광화 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 502,041 |
23 1 | 한얼 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 501,294 |
24 1 | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 500,642 |
25 1 | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 498,076 |
26 1 | 치유술사 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 497,380 |
27 1 | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 497,227 |
28 1 | 리프컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 496,806 |
29 1 | 아래스톰 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 496,728 |
30 1 | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 495,092 |
31 12 | 달의호흡 | 아처 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 493,716 |
32 - | 쏘드라 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 492,112 |
33 - | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 489,433 |
34 - | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 488,966 |
35 1 | 축구공초콜릿 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 488,321 |
36 1 | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 488,253 |
37 1 | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 488,200 |
38 1 | 포탄 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 486,275 |
39 2 | 블루페이지 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 486,187 |
40 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 486,024 |
41 1 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 484,015 |
42 1 | 쿵야s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 480,454 |
43 1 | 찡찡 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 480,060 |
44 1 | 헐끄 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 479,561 |
45 1 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 479,559 |
46 1 | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 479,190 |
47 1 | 안개비비 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 477,637 |
48 1 | Hector | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 476,903 |
49 1 | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 476,575 |
50 1 | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 475,246 |
51 1 | 단금호 | 아처 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 474,917 |
52 17 | 해건 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 473,677 |
53 - | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 473,329 |
54 - | 칸행님 | 아처 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 472,290 |
55 - | 히방구 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 471,476 |
56 - | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 471,225 |
57 - | W214 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 469,435 |
58 - | 니글니글샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 468,040 |
59 - | 흑또리 | 아처 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 467,862 |
60 - | 단표범 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 467,443 |
61 - | 단바다 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 466,695 |
62 - | 단다온 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 465,753 |
63 - | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 465,750 |
64 - | 단팬더 | 아처 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 464,436 |
65 - | 벌레는벌레답게살자 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 이프 | 464,248 |
66 - | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 463,260 |
67 - | 탕르 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 461,400 |
68 - | 밸밸 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 460,964 |
69 - | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 460,622 |
70 - | 이E오 | 워로드 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 460,585 |
71 - | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 460,051 |
72 - | 봉탱 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 459,618 |
73 - | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 459,385 |
74 - | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 458,725 |
75 - | 대천이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 457,514 |
76 - | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 457,461 |
77 - | 공볼 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 457,015 |
78 - | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 456,807 |
79 - | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 454,332 |
80 - | 흑콩차 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 451,197 |
81 1 | 좌스톰 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 메종키츠네 | 450,818 |
82 1 | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 450,574 |
83 1 | 호찡 | 볼바 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 450,125 |
84 1 | 탄e | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 449,376 |
85 1 | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 448,811 |
86 1 | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 448,409 |
87 1 | 발컨샷 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 저승 | 448,027 |
88 1 | 츠키코 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 448,001 |
89 1 | 소떵 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 447,969 |
90 1 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 446,808 |
91 1 | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 446,406 |
92 1 | 천지승 | 아처 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 446,338 |
93 1 | 짱칼드 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 디젤 | 445,393 |
94 1 | 꼬마원샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 444,907 |
95 1 | 감각적인 | 볼바 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 444,853 |
96 1 | IX | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 444,706 |
97 1 | 동학개미 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 새콤 | 443,721 |
98 1 | 흑미차 | 아처 | 인터3 | 난나 | 베르요 | 442,104 |
99 1 | 한강해달 | 룬 파이터 | 인터3 | 난나 | 빠따 | 441,635 |
100 1 | 질척 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 저승 | 440,711 |
