서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 558,506 |
2 1 | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 554,242 |
3 2 | 꿀s | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 549,671 |
4 2 | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 548,946 |
5 3 | 삼가동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 539,240 |
6 2 | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 536,030 |
7 1 | 빠통 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 534,303 |
8 1 | 동학주먹 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 531,394 |
9 1 | 단백호 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 528,952 |
10 1 | 단맹호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 527,386 |
11 1 | 결정적인 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 526,030 |
12 1 | 단흑호 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 525,307 |
13 6 | 스톰 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 523,773 |
14 2 | 림림 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 519,996 |
15 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 517,567 |
16 2 | 곧통 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 514,447 |
17 3 | 꺼리 | 아처 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 506,746 |
18 3 | 씸바 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 505,011 |
19 3 | 단적호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 504,126 |
20 16 | 개념컷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 504,105 |
21 7 | 월광화 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 502,569 |
22 17 | 포탄 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 501,675 |
23 - | 와프와프 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 501,270 |
24 - | 투검대장 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 498,548 |
25 - | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 498,396 |
26 9 | 한얼 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 496,986 |
27 1 | 치유술사 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 496,721 |
28 - | 리프컷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 496,252 |
29 10 | 뿔카노 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 496,193 |
30 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 494,820 |
31 2 | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 494,659 |
32 1 | 아래스톰 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 493,584 |
33 1 | 달의호흡 | 아처 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 493,389 |
34 - | 레플리카 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 492,531 |
35 - | 그리니대장 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 492,233 |
36 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 490,160 |
37 1 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 488,705 |
38 5 | 쏘드라 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 488,571 |
39 1 | 해건 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 487,985 |
40 1 | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 487,818 |
41 2 | 칸행님 | 아처 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 486,135 |
42 2 | 블루페이지 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 485,723 |
43 2 | W214 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 485,000 |
44 2 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 484,584 |
45 2 | 히방구 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 484,067 |
46 3 | 헐끄 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 481,722 |
47 4 | 탕르 | 볼바 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 480,937 |
48 21 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 479,406 |
49 4 | 찡찡 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 478,855 |
50 - | 샤갈핑 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 478,388 |
51 3 | 소하동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 478,360 |
52 3 | 민초파스타 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 477,672 |
53 3 | 나가은바보 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 477,009 |
54 12 | Hector | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 476,297 |
55 2 | 쿵야s | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 476,009 |
56 19 | 대천이 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 475,648 |
57 1 | 봉탱 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 474,204 |
58 1 | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 473,659 |
59 1 | 질척 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 472,667 |
60 1 | e루다e | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 471,161 |
61 1 | 호찡 | 볼바 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 469,546 |
62 14 | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 468,832 |
63 2 | 니글니글샷 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 467,714 |
64 2 | 단표범 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 467,604 |
65 2 | 단바다 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 467,528 |
66 2 | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 466,264 |
67 4 | 단다온 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 465,715 |
68 1 | 단금호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 462,153 |
69 1 | 밸밸 | 볼바 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 461,637 |
70 1 | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 461,141 |
71 1 | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 461,094 |
72 1 | 단팬더 | 아처 | 인터1 | 난나 | - | 460,046 |
73 1 | 집나간늑구 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 459,746 |
74 2 | 좌스톰 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 458,913 |
75 2 | 공볼 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 457,760 |
76 2 | 꼬마원샷 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 456,256 |
77 2 | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 456,047 |
78 2 | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 454,715 |
79 2 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 453,712 |
80 2 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 452,946 |
81 2 | 천힐e | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 452,775 |
82 30 | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 452,169 |
83 1 | 고사리주먹 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | - | 451,835 |
84 2 | 허이s | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 450,677 |
85 21 | 흑또리 | 아처 | 인터1 | 난나 | 빠따 | 450,580 |
86 1 | 소떵 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 449,048 |
87 1 | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 447,415 |
88 1 | 주다스프리스트 | 워로드 | 인터2 | 프레이 | 럭키비키 | 447,285 |
89 2 | 츠키코 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 447,193 |
90 2 | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 447,114 |
91 2 | 범고래킹 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 446,885 |
92 2 | 이E오 | 워로드 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 446,293 |
93 2 | 빠지직 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 446,199 |
94 2 | 짱칼드 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 디젤 | 445,748 |
95 2 | 동학개미 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 444,898 |
96 6 | 천지승 | 아처 | 인터1 | 난나 | 새콤 | 444,825 |
97 2 | 단미어캣 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 444,694 |
98 - | 감각적인 | 볼바 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 444,558 |
99 1 | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 베르요 | 444,474 |
100 1 | 밧듀형님 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 443,732 |
