서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 564,984 |
2 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 559,869 |
3 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 542,961 |
4 - | 빠통 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 541,845 |
5 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 541,291 |
6 2 | Hi주먹 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 536,739 |
7 1 | Hi백호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 535,995 |
8 1 | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 535,733 |
9 - | 꿀s | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 532,563 |
10 - | 결정적인 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 531,166 |
11 - | Hi흑호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 530,814 |
12 - | 스톰 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 528,212 |
13 - | 림림 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 527,568 |
14 - | Hi맹호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 525,150 |
15 - | Bye꺼리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 523,622 |
16 - | Bye바로 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 523,399 |
17 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 518,273 |
18 - | 독고샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 516,452 |
19 - | Hi적호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 513,055 |
20 - | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 510,703 |
21 - | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 507,790 |
22 - | 포탄 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 506,693 |
23 - | 월광화 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 504,292 |
24 - | 뿔카노 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 504,237 |
25 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 501,137 |
26 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 500,305 |
27 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 499,595 |
28 - | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 498,628 |
29 1 | 소단아 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 498,420 |
30 1 | Bye달호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 497,917 |
31 - | 아래스톰 | 아처 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 496,024 |
32 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 495,378 |
33 - | 고사리주먹 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 492,759 |
34 5 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 491,438 |
35 6 | W214 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 491,286 |
36 2 | 블루페이지 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 491,038 |
37 2 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 490,676 |
38 2 | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 490,362 |
39 2 | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 490,318 |
40 - | 방구는대장 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 489,264 |
41 1 | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 489,009 |
42 1 | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 489,002 |
43 7 | 민초파스타 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 488,083 |
44 - | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터3 | 브라기 | 임페리움 | 487,851 |
45 1 | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 487,160 |
46 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 486,546 |
47 1 | 원천잉 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 484,607 |
48 5 | 암행독야 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 484,120 |
49 - | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 484,007 |
50 2 | 대장군물건 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 483,277 |
51 - | 뱀의호흡 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 482,231 |
52 14 | Hector | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 482,116 |
53 1 | 헐끄 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 482,032 |
54 2 | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 481,683 |
55 - | 대천이 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 481,249 |
56 2 | 탕르 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 480,445 |
57 - | 호찡 | 볼바 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 479,339 |
58 1 | 쿵야s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 477,286 |
59 4 | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 476,051 |
60 - | 이E오 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 475,169 |
61 - | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터1 | 발리 | 디젤 | 474,406 |
62 - | 질척 | 버서커 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 473,988 |
63 18 | 해건 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 472,805 |
64 - | 흑또리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 471,380 |
65 - | 단표범 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 471,273 |
66 2 | 찡찡 | 아처 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 471,180 |
67 2 | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 470,810 |
68 1 | 단다온 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 470,708 |
69 3 | Hi바다 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 469,902 |
70 - | 꼬마원샷 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 465,871 |
71 1 | VzRox | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 465,862 |
72 1 | 또또왕 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력써클 | 465,059 |
73 1 | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 464,228 |
74 1 | 단팬더 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새코미 | 464,187 |
75 2 | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 463,348 |
76 5 | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,173 |
77 4 | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 462,170 |
78 2 | 탄e | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 461,316 |
79 1 | 집나간늑구 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 461,217 |
80 1 | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 460,237 |
81 1 | 좌스톰 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 460,183 |
82 - | 타락한안식 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 호랑이반 | 460,145 |
83 1 | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 459,846 |
84 1 | 단금호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 지구 | 459,056 |
85 1 | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 457,673 |
86 1 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 457,247 |
87 1 | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 폭력집단 | 456,060 |
88 1 | 소떵 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 455,646 |
89 - | 천지승 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 455,254 |
90 1 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 꽐라꽐라 | 452,963 |
91 1 | 츠키코 | 스칼드 | 인터1 | 발리 | 너구리반 | 452,236 |
92 - | 동학개미 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 450,462 |
93 - | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 450,185 |
94 - | 허이s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 리트 | 449,623 |
95 6 | 밸밸 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 블랙베리 | 449,406 |
96 - | 검은파괴자조카 | 아처 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 449,402 |
97 1 | 흑미차 | 아처 | 인터2 | 난나 | 헤롱헤롱 | 449,130 |
98 1 | Hi치타 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 비틀비틀 | 449,074 |
99 4 | 한강해달 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 헤롱헤롱 | 448,779 |
100 2 | 주다스프리스트 | 워로드 | 인터3 | 프레이 | 럭키비키 | 447,868 |
