서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 월드왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 524,266 |
2 - | 아산좋아 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 511,660 |
3 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 497,409 |
4 - | 꼬마왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 496,999 |
5 1 | 쇼오 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 489,230 |
6 1 | 꿀s | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 486,602 |
7 1 | 빅타잉 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 485,759 |
8 1 | 돌앗냥 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 484,855 |
9 4 | 스톰 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 484,672 |
10 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 482,074 |
11 - | 단맹호 | 버서커 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 481,311 |
12 - | 단백호 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 480,224 |
13 - | 즉시도살 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 478,000 |
14 - | 다시왕 | 스칼드 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 477,714 |
15 - | 서르르 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 476,852 |
16 - | 조대표 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 475,860 |
17 - | 얼빡이 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 468,196 |
18 - | 암기왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 467,426 |
19 - | 꺼리 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 464,725 |
20 - | 땅콩과자 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 463,792 |
21 - | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 458,793 |
22 - | 마바리킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 457,520 |
23 - | 리프컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 457,003 |
24 - | 화려한스펙 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 456,749 |
25 - | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 455,389 |
26 - | 경계조 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 454,767 |
27 - | 버터과자 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 453,553 |
28 - | 바로형 | 워로드 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 452,266 |
29 1 | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 448,943 |
30 1 | Hector | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 446,951 |
31 1 | 치유술사 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 445,885 |
32 13 | 얼룬이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,796 |
33 - | W214 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,202 |
34 - | 안개비비 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 442,496 |
35 - | 과쟈 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 440,772 |
36 - | 악마의검 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 437,565 |
37 - | 김떡구 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 436,210 |
38 26 | 교란조 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 436,168 |
39 1 | 신제주대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 435,831 |
40 1 | 브루탈트루쓰 | 워로드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 435,622 |
41 1 | 대장군물건 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 435,546 |
42 1 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 434,347 |
43 1 | 피터핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 432,987 |
44 1 | 얼순이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 432,861 |
45 1 | 해건 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 432,572 |
46 - | 얼푼이 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 432,277 |
47 - | 프리샷 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 431,099 |
48 - | 대천이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 430,775 |
49 - | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 브라기 | - | 429,694 |
50 - | 히바밍 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 428,507 |
51 22 | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 428,361 |
52 1 | 달의호흡 | 워로드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 428,338 |
53 1 | 날아라쏠 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 427,760 |
54 1 | 봉탱 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 427,668 |
55 1 | 나이팅게이주님빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 427,455 |
56 1 | 승규니 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 427,402 |
57 2 | 고인물유저Lv9999 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 424,873 |
58 2 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 424,598 |
59 2 | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 424,479 |
60 2 | 단거북이 | 버서커 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 424,132 |
61 1 | 금빛왕 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 423,705 |
62 1 | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 423,529 |
63 1 | 빨리왕 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 423,328 |
64 1 | 블루페이지 | 워로드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 423,160 |
65 - | 대장군태식 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 421,544 |
66 - | 발컨샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 418,514 |
67 1 | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 418,452 |
68 1 | 악마의샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 418,448 |
69 - | 단팬더 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 418,250 |
70 - | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 417,686 |
71 - | 원천잉 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 416,922 |
72 - | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 416,712 |
73 - | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 416,571 |
74 - | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 416,184 |
75 - | 공볼 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 414,864 |
76 - | 좌익수 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 414,322 |
77 - | 돌쇠왕 | 아처 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 413,934 |
78 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 413,086 |
79 - | 지그미야 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 412,599 |
80 - | 끝끝 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | - | 411,726 |
81 - | 단대호 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 409,085 |
82 - | 켈리아 | 볼바 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 408,865 |
83 - | 단설호 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 407,650 |
84 - | 므라꼬 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 407,639 |
85 - | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 407,339 |
86 - | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 406,096 |
87 - | 허이s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 405,667 |
88 - | 불꽃악녀 | 볼바 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 405,309 |
89 - | 탕르 | 워로드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 405,271 |
90 - | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 404,931 |
91 - | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 404,868 |
92 - | 동학개미 | 버서커 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 404,725 |
93 - | 옥제 | 버서커 | 인터2 | 브라기 | 베르요 | 403,725 |
94 - | 짱칼드 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 디젤 | 403,593 |
95 - | 조대리 | 아처 | 인터2 | 브라기 | 빠따 | 402,534 |
96 - | 밸밸 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 큐티크루 | 402,517 |
97 - | 단다온 | 스칼드 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 402,473 |
98 - | 카나애 | 아처 | 인터1 | 보르 | 새콤 | 402,470 |
99 - | 맹수 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 402,099 |
100 - | 이E오 | 워로드 | 인터3 | 난나 | 적에게공격받고있습니다 | 401,348 |
