서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 570,541 |
2 1 | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 556,615 |
3 - | 꿀s | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 552,346 |
4 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 538,922 |
5 1 | 동학주먹 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 529,371 |
6 1 | 빠통 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 529,051 |
7 1 | 삼가동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 528,931 |
8 1 | 단백호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 527,735 |
9 2 | 결정적인 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 523,785 |
10 2 | 단맹호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 523,150 |
11 2 | 스톰 | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 522,331 |
12 2 | 림림 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 519,465 |
13 2 | 단흑호 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 518,520 |
14 2 | 월광화 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 510,582 |
15 9 | 뿔카노 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 507,688 |
16 2 | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 504,617 |
17 2 | 단결력 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 501,922 |
18 1 | 씸바 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 501,086 |
19 9 | 단적호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 500,998 |
20 - | 꺼리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 500,674 |
21 16 | 신제주갈비는대장 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 497,176 |
22 - | 한얼 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 497,086 |
23 - | 와프와프 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 495,953 |
24 1 | 왕콘치 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 493,066 |
25 1 | 포탄 | 아처 | 인터3 | 보르 | 전설 | 492,433 |
26 1 | 달의호흡 | 아처 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 491,927 |
27 1 | 아래스톰 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 491,324 |
28 1 | 치유술사 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 490,574 |
29 1 | 투검대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 490,094 |
30 1 | 그리니대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 488,912 |
31 1 | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 487,816 |
32 1 | 나가은바보 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 487,217 |
33 1 | 안개비비 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 486,499 |
34 1 | 쏘드라 | 룬 파이터 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 486,473 |
35 16 | 해건 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 485,655 |
36 15 | 개념컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 483,871 |
37 1 | Hector | 룬 파이터 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 482,870 |
38 1 | 칸행님 | 아처 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 481,532 |
39 1 | 단팬더 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 481,199 |
40 1 | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 481,029 |
41 1 | 블루페이지 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 480,277 |
42 1 | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 477,354 |
43 1 | 레플리카 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 476,697 |
44 1 | 브루탈트루쓰 | 워로드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 474,928 |
45 1 | 헐끄 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 474,855 |
46 1 | 리프컷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 474,649 |
47 1 | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 474,091 |
48 - | 소하동대장 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 473,926 |
49 - | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 472,167 |
50 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 471,342 |
51 1 | 조대표 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 470,766 |
52 2 | 샤갈핑 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 468,100 |
53 2 | 히방구 | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 467,074 |
54 2 | 질척 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 저승 | 466,342 |
55 2 | 호찡 | 볼바 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 465,913 |
56 2 | W214 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 465,498 |
57 2 | e루다e | 아처 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 465,413 |
58 2 | 단바다 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 464,045 |
59 2 | 니글니글샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 462,870 |
60 2 | 흑또리 | 아처 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 462,825 |
61 2 | 룬룬 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 이프 | 461,951 |
62 2 | 화려한휘장 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 461,677 |
63 2 | 다올k | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 460,061 |
64 2 | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 빠따 | 459,356 |
65 3 | 범고래킹 | 아처 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 459,155 |
66 3 | 단표범 | 볼바 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 458,963 |
67 3 | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 458,359 |
68 21 | 봉탱 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 457,812 |
69 2 | 단다온 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 457,799 |
70 2 | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 457,548 |
71 18 | 대천이 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 455,076 |
72 1 | 날아라쏠 | 워로드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 453,383 |
73 1 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 453,342 |
74 1 | 쿵야s | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 452,799 |
75 1 | 밸밸 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 큐티크루 | 452,334 |
76 2 | 찡찡 | 아처 | 인터3 | 프레이 | - | 451,291 |
77 2 | 꼬마원샷 | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 450,885 |
78 2 | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 450,522 |
79 2 | 흑끙차 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 450,341 |
80 2 | 서브딜러 | 볼바 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 447,066 |
81 2 | 모던쥬스 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 447,041 |
82 2 | 축구공초콜릿 | 아처 | 인터2 | 난나 | 파밀리아 | 446,811 |
83 2 | 자꾸왕 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력집단 | 446,421 |
84 17 | 좌스톰 | 스칼드 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 446,274 |
85 1 | 탄e | 버서커 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 446,211 |
86 1 | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 445,745 |
87 1 | 단금호 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 445,716 |
88 1 | 맹수 | 버서커 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,507 |
89 1 | 츠키코 | 스칼드 | 인터2 | 발리 | 너구리반 | 444,442 |
90 6 | 감각적인 | 볼바 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 444,208 |
91 1 | 공볼 | 아처 | 인터2 | 발리 | 호랑이반 | 443,652 |
92 1 | 천지승 | 아처 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 442,736 |
93 1 | 발컨샷 | 스칼드 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 442,589 |
94 1 | 흑콩차 | 스칼드 | 인터2 | 난나 | 베르요 | 440,861 |
95 4 | 동학개미 | 버서커 | 인터2 | 난나 | 새콤 | 440,445 |
96 1 | 소떵 | 볼바 | 인터3 | 프레이 | 대장크루 | 439,850 |
97 1 | IX | 아처 | 인터1 | 스카디 | 폭력재단 | 439,673 |
98 2 | 빠지직 | 버서커 | 인터1 | 스카디 | 폭력가족 | 439,521 |
99 2 | 오키토킹 | 버서커 | 인터3 | 프레이 | 신성 | 439,452 |
100 2 | 카나애 | 아처 | 인터3 | 보르 | 메종키츠네 | 438,983 |
