서버별 랭킹과 캐릭터 순위를 실시간으로 확인하세요. 최강자를 향한 경쟁이 시작됩니다.
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 클래스 | 서버 | 클랜명 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
1 - | 아카즈서울 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 565,179 |
2 - | 아산좋아 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 553,257 |
3 - | 삼가동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 543,526 |
4 - | 나이팅게이어깨빵 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 541,805 |
5 - | 독침봉 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 537,732 |
6 3 | 단백호 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 537,244 |
7 1 | 동학주먹 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 534,676 |
8 1 | 꿀s | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 533,794 |
9 1 | 단맹호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 533,245 |
10 - | 결정적인 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 531,987 |
11 - | 단흑호 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 529,734 |
12 - | 스톰 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 527,109 |
13 - | 곧통 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 522,566 |
14 - | 림림 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 521,204 |
15 - | 악마의검 | 룬 파이터 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 520,576 |
16 - | 빠통 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 519,607 |
17 - | 꺼리 | 아처 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 508,624 |
18 - | 씸바 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 507,304 |
19 - | 단적호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 505,863 |
20 - | 월광화 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 504,612 |
21 - | 뿔카노 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 502,420 |
22 - | 투검대장 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 502,151 |
23 - | 치유술사 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 501,191 |
24 - | 달의호흡 | 아처 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 497,661 |
25 - | 아래스톰 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 496,732 |
26 - | 백마탄왕쟈 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 496,705 |
27 - | 레플리카 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 495,413 |
28 - | 개념컷 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 495,325 |
29 - | 와프와프 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 492,494 |
30 - | 거침없는깻잎머리 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 491,430 |
31 - | 그리니대장 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 490,818 |
32 - | 쏘드라 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 490,426 |
33 - | LuckyVicky | 스칼드 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 490,394 |
34 - | 단거북이 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 489,902 |
35 - | 포탄 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 489,553 |
36 - | 독고샷 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 488,237 |
37 - | 블루페이지 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 488,107 |
38 15 | 히방구 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 486,124 |
39 1 | 쏘맥사랑 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 484,974 |
40 1 | 안개비비 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 484,320 |
41 2 | 또또왕 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 484,175 |
42 2 | 샤갈핑 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 484,120 |
43 2 | 민초파스타 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 484,094 |
44 2 | 헐끄 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 483,792 |
45 1 | 찡찡 | 아처 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 483,007 |
46 1 | 소하동대장 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 481,627 |
47 1 | 소단아 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 480,840 |
48 - | Hector | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 480,150 |
49 2 | 날아라쏠 | 룬 파이터 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 480,123 |
50 - | 고사리주먹 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 477,339 |
51 2 | 암행독야 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 477,310 |
52 1 | 해건 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 474,924 |
53 1 | 프리샷 | 룬 파이터 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 474,545 |
54 - | 백숙잉잉 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 473,828 |
55 2 | 단표범 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 473,707 |
56 1 | e루다e | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 473,616 |
57 1 | 칸행님 | 아처 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 473,564 |
58 - | 오사카폭주대장 | 버서커 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 472,308 |
59 - | W214 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 470,120 |
60 2 | 단바다 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 469,677 |
61 1 | 탕르 | 볼바 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 469,628 |
62 1 | 단다온 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 469,543 |
63 - | 한얼 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 469,182 |
64 - | 이E오 | 워로드 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 468,801 |
65 - | 집나간늑구 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 467,299 |
66 - | 나가은바보 | 아처 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 467,292 |
67 - | 대장군물건 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 466,558 |
68 - | 쿵야s | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 465,848 |
69 - | 밸밸 | 볼바 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 464,811 |
70 - | 단금호 | 아처 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 464,436 |
71 - | 좌스톰 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 463,390 |
72 - | 대천이 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 462,834 |
73 - | 흑끙차 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 462,794 |
74 - | 화려한빤쮸 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 462,695 |
75 - | 단팬더 | 아처 | 인터1 | 난나 | 새코미 | 462,387 |
76 4 | 호찡 | 볼바 | 인터3 | 발리 | DIOR | 461,901 |
77 1 | 흑말차 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 460,661 |
78 1 | 흑콩차 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 460,506 |
79 1 | 질척 | 버서커 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 460,378 |
80 1 | 천힐e | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 460,099 |
81 - | 뽀로롱대장 | 스칼드 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 458,344 |
82 - | 꼬마원샷 | 아처 | 인터1 | 브라기 | 바오 | 457,116 |
83 1 | 천지승 | 아처 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 456,523 |
84 1 | 흑설토끼 | 스칼드 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 456,338 |
85 1 | 은뚜뚜 | 스칼드 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 453,165 |
86 1 | 흑또리 | 아처 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 452,930 |
87 - | 소떵 | 룬 파이터 | 인터2 | 프레이 | 대장크루 | 452,846 |
88 - | 크아와앙고양이 | 워로드 | 인터1 | 난나 | 헤롱헤롱 | 452,739 |
89 - | 화려한휘장 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 452,595 |
90 - | 대장군태식 | 아처 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 452,050 |
91 - | 츠키코 | 스칼드 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 451,969 |
92 - | 빠지직 | 버서커 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 449,260 |
93 - | 동학개미 | 버서커 | 인터1 | 난나 | 비틀비틀 | 448,520 |
94 - | 감각적인 | 볼바 | 인터3 | 발리 | 호랑이반 | 448,182 |
95 - | IX | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 448,125 |
96 - | 한강해달 | 룬 파이터 | 인터1 | 난나 | 꽐라꽐라 | 447,177 |
97 - | 똘리 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력집단 | 446,894 |
98 - | 주다스프리스트 | 워로드 | 인터2 | 프레이 | 럭키비키 | 446,082 |
99 - | 검은파괴자조카 | 아처 | 인터2 | 스카디 | 폭력가족 | 445,913 |
100 - | 범고래킹 | 아처 | 인터3 | 발리 | 너구리반 | 445,496 |
