레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
11월 5일(목) 신규 상품 안내
537
2026.11.04

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
11월 5일(목) 무점검 업데이트를 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내 드립니다.
자세한 내용은 하단에서 확인하실 수 있습니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
- 일간 상품 : 매일 오전 0시
- 주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
- 월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
※ 3,000 / 20% / 30% / 50% 토파즈 할인권 사용 기간 : 11월 12일(목) 08:00까지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 금주의 할인권 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 11월 5일(목) 08:00 ~ 11월 12일(목) 08:00 |
| 20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| [STEP1] 브라기의 무구 지원 패키지 | 11,000원 | 다이아 | 300 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 브라기의 컬렉션 증표 상자(귀속) | 60 | ||||
| 브라기의 찬란한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 5 | ||||
| 앰버 주머니(귀속) | 20 | ||||
| 빛나는 은화 상자(귀속) | 20 | ||||
| [STEP2] 브라기의 무구 지원 패키지 | 100 은화 | 브라기의 영웅 컬렉션 증표(귀속) | 10 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 브라기의 찬란한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 5 | ||||
| 브라기의 고귀한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 2 | ||||
| [STEP1] 브라기의 무구 한정 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 900 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 브라기의 찬란한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 70 | ||||
| 브라기의 고귀한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 15 | ||||
| 별빛 앰버 상자(귀속) | 30 | ||||
| 찬란한 은화 상자(귀속) | 30 | ||||
| [STEP2] 브라기의 무구 한정 패키지 | 100 은화 | 브라기의 영웅 컬렉션 증표(귀속) | 30 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 브라기의 찬란한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 15 | ||||
| 브라기의 고귀한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 6 | ||||
| [STEP1] 솔: 디시르 소환 지원 II | 55,000원 | 다이아 | 1,500 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | ||||
| 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 15 | ||||
| 별의 디시르 11회 카드(귀속) | 8 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP2] 솔: 디시르 소환 지원 II | 100 은화 | 영원의 디시르 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | ||||
| 고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | ||||
| [STEP1] 빛나는 솔: 디시르 소환 지원 II | 110,000원 | 다이아 | 3,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 고귀한 디시르 카드(귀속) | 2 | ||||
| 빛나는 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 18 | ||||
| 별의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP2] 빛나는 솔: 디시르 소환 지원 II | 100 은화 | 영원의 디시르 카드(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 2 | ||||
| 고귀한 디시르 카드(귀속) | 2 | ||||
| 디시르의 강림 I | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 6 | ||||
| 별의 디시르 11회 카드(귀속) | 6 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 은화 상자(귀속) | 5 | ||||
| 디시르의 강림 II | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 별의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | ||||
| 빛나는 은화 상자(귀속) | 5 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 디시르의 강림 III | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 빛나는 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 별의 디시르 11회 카드(귀속) | 10 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | ||||
| 찬란한 은화 상자(귀속) | 5 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 오곡 풍년 패키지 I | 800 다이아 | 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 8회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자 II(귀속) | 4 | ||||
| 희귀 룬 상자(귀속) | 3 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 5 | ||||
| 중급 주문서 패키지(귀속) | 10 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 15 | ||||
| 고소한 가래떡 상자(귀속) | 1 | ||||
| 오곡 풍년 패키지 II | 1,200 다이아 | 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 6회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자 II(귀속) | 7 | ||||
| 희귀 룬 상자(귀속) | 5 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 10 | ||||
| 상급 주문서 패키지(귀속) | 5 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | ||||
| 고소한 가래떡 상자(귀속) | 2 | ||||
| 오곡 풍년 패키지 III | 2,000 다이아 | 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자 II(귀속) | 13 | ||||
| 희귀 룬 상자(귀속) | 7 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 20 | ||||
| 상급 주문서 패키지(귀속) | 10 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 15 | ||||
| 고소한 가래떡 상자(귀속) | 4 |
| 주말 특별 상품
※ 11월 7일(토) 08:00 ~ 11월 8일(일) 23:59까지 [상점 > 이벤트] 탭에서 구매하실 수 있는 상품입니다.
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 주말 스토리덱 지원 패키지 II | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 4회 | 11월 7일(토) 08:00 ~ 11월 8일(일) 23:59 |
| 마니의 소환권 선택 상자(귀속) | 300 | ||||
| 신화 스토리덱 포인트 도전 상자(귀속) | 3 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 8 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 12 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 150 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 300 | ||||
| 주말 컬렉션 지원 패키지 II | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 4회 | |
| +12 낡은 희귀 브라기의 무구(귀속) | 1 | ||||
| 브라기의 컬렉션 증표 상자(귀속) | 250 | ||||
| 브라기의 찬란한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 35 | ||||
| 브라기의 고귀한 컬렉션 증표 상자(귀속) | 3 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 주말 휘장 지원 패키지 II | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 4회 | |
| +6 마그니/모디 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
| 모디의 휘장 패키지(귀속) | 70 | ||||
| 마그니의 휘장 패키지(귀속) | 70 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 20 | ||||
| 앰버 주머니(귀속) | 20 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
| 가래떡데이 기념 특별 상품
※ 11월 10일(화) 00:00 ~ 11월 12일(목) 08:00까지 [상점 > 이벤트] 탭에서 구매하실 수 있습니다.
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| [STEP1] 무병장수 가래떡 상자 | 11,000원 | 빛나는 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 캐릭터당 4회 | 11월 10일(화) 00:00 ~ 11월 12일(목) 08:00 |
| 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | ||||
| 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | ||||
| 중급 호른(귀속) | 11 | ||||
| 별의 정수(귀속) | 11 | ||||
| 빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 11 | ||||
| 앰버 주머니(귀속) | 11 | ||||
| 은화 상자(귀속) | 11 | ||||
| 갓 뽑은 가래떡(귀속) | 1 | ||||
| [STEP2] 무병장수 가래떡 상자 | 100 은화 | 상급 축복의 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | |
| 50% 토파즈 할인권(귀속) | 1 |
[무병장수 가래떡 상자 기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
| 무병장수 가래떡 상자 | 갓 뽑은 가래떡(귀속) | 2/4 | 스킬 피해 방어 2%, 모든 피해 방어 2% | 11월 10일(화) 08:00 ~ 12월 3일(목) 08:00 |
| 갓 뽑은 가래떡(귀속) | 4/4 | 스킬 피해 3%, 모든 피해 3% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
| 아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
| 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 2회 | 10월 22일(목) 08:00 ~ 11월 19일(목) 08:00 |
| 숭고한 전설 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 11월 5일(목) 08:00 ~ 11월 12일(목) 08:00 |
| 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | - |
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 신화 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 200 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 2회 | |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 중급 주문서 패키지(귀속) | 2 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 강화석 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 감정서 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 벨라돈나의 열매(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별의 비약(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 4회 |
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
| 성장의 별자리 II | 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 1/2 | 사냥 경험치 5% 은화 획득량 5% | 10월 22일(목) 08:00 ~ 11월 19일(목) 08:00 까지 |
| 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 5% 은화 획득량 5% | ||
감사합니다.