레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
6월 25일(목) 업데이트 점검 이후 새롭게 추가되는 패스 상품을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 500일 특별 패스
- 판매 기간 : 6월 25일(목) 업데이트 점검 후 ~ 7월 23일(목) 08:00 까지
- 판매 가격 : 100 은화
- 판매 단위 : 캐릭터
※ 패스 화면에서 즉시 구매하여 활성화할 수 있습니다.
※ 7월 23일(목) 08:00까지 패스 혜택을 받을 수 있습니다.
| 패스 레벨 | 보상 아이템 | 수량 | 구분 | ||
| 1 | 500일 기념 풍선(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 2 | 강화석 선택 상자(귀속) | 15 | 유료 | ||
| 3 | 옵션 감정서(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 4 | 하급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 5 | 갈라르의 성장 비약: 50%(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 6 | 음식 꾸러미(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 7 | 중급 경험의 주문서(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 8 | 마나 재생 물약(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 9 | 하급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 15 | 유료 | ||
| 10 | 희귀 소울(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 11 | 강화석 선택 상자(귀속) | 15 | 유료 | ||
| 12 | 중급 재력의 주문서(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 13 | 앰버 주머니(귀속) | 30 | 유료 | ||
| 14 | 태양석(귀속) | 7 | 유료 | ||
| 15 | 갈라르의 성장 비약: 70%(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 16 | 음식 꾸러미(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 17 | 중급 행운의 주문서(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 18 | 실바린(귀속) | 20 | 유료 | ||
| 19 | 중급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 20 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 | ||
| 21 | 강화석 선택 상자(귀속) | 15 | 유료 | ||
| 22 | 상급 주문서 패키지(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 23 | [이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 11 | 유료 | ||
| 24 | 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 25 | 영웅 소울(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 26 | 앰버 주머니(귀속) | 30 | 유료 | ||
| 27 | 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 28 | [이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 11 | 유료 | ||
| 29 | 상급 호른(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 30 | 숭고한 호른(귀속) | 1 | 유료 | ||
[500일 특별 패스 기간제 컬렉션 효과]
| 컬렉션명 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 | |
500일의 특별한 축복 | 500일 기념 풍선(귀속) | 1 | 1 / 2 | 스킬 피해 방어 2%, 물약 쿨타임 2% | 6월 25일(목) 업데이트 점검 후 ~ 7월 30일(목) 08:00 까지 | |
| 500일 기념 풍선(귀속) | 1 | 2 / 2 | 스킬 피해 2%, 아이템 드랍 2% | |||
■ 이미르 패스 II
- 활성화 필요 아이템 : 이미르 패스권 II(귀속)
- 진행 기간 : 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지
- 활성화 단위 : 캐릭터
[이미르 패스권 II 제작식]
- [제작] > [주화] > [이미르 주화] 탭에서 제작할 수 있습니다.
| 아이템 | 수량 | 필요 제작 재료 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 |
| 이미르 패스권 II(귀속) | 1 | 이미르 주화 | 400 | 캐릭터당 1회 | 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지 |
※ 8월 1일(토) 08:00까지 패스 혜택을 받을 수 있습니다.
※ 모든 보상 아이템은 활성화 후 수령 가능합니다.
| 패스 레벨 | 보상 아이템 | 수량 | 구분 | ||
| 1 | 상급 호른(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 2 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 3 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 4 | 하급 호른(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 5 | 앰버 주머니(귀속) | 30 | 유료 | ||
| 6 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 7 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 8 | 중급 호른(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 9 | 고급 룬 상자(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 10 | 하급 호른(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 11 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 12 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 13 | 중급 호른(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 14 | 고급 룬 상자(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 15 | 하급 호른(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 16 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 17 | 앰버 주머니(귀속) | 30 | 유료 | ||
| 18 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 19 | 중급 호른(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 20 | 희귀 룬 상자(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 21 | 하급 호른(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 22 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 23 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 24 | 중급 호른(귀속) | 2 | 유료 | ||
| 25 | 희귀 룬 상자(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 26 | 하급 호른(귀속) | 5 | 유료 | ||
| 27 | 일반 룬 상자(귀속) | 4 | 유료 | ||
| 28 | 은화 상자(귀속) | 10 | 유료 | ||
| 29 | 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 유료 | ||
| 30 | 상급 호른(귀속) | 1 | 유료 | ||
■ 월간 성장 패스
- 판매 기간 : 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지
- 판매 가격 : 33,000원
- 판매 단위 : 캐릭터
※ 패스 화면에서 즉시 구매하여 활성화할 수 있습니다.
※ 8월 1일(토) 08:00까지 패스 혜택을 받을 수 있습니다.
| 패스 레벨 | 보상 | 수량 | 구분 | |
| 1 | 성장의 문양 I(귀속) | 2 | 유료 | |
| 2 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 22 | 유료 | |
| 3 | [이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 11 | 무료 | |
| 4 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 | |
| 5 | 음식 선택 상자(귀속) | 4 | 무료 | |
| 6 | 상급 주문서 패키지(귀속) | 5 | 유료 | |
| 7 | [이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 11 | 무료 | |
| 8 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 | |
| 9 | 하급 경험의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 10 | 중급 호른(귀속) | 3 | 유료 | |
| 11 | 하급 재력의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 12 | 충전석 선택 상자(귀속) | 2 | 유료 | |
| 13 | 하급 행운의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 14 | 희귀 룬 상자(귀속) | 2 | 유료 | |
| 15 | 마나 재생 물약(귀속) | 5 | 무료 | |
| 16 | 보스의 깃털(귀속) | 2 | 무료 | |
| 17 | 중급 호른(귀속) | 3 | 유료 | |
| 18 | 음식 선택 상자(귀속) | 4 | 무료 | |
| 19 | 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 유료 | |
| 20 | 중급 경험의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 21 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 | |
| 22 | 중급 재력의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 23 | 상급 주문서 패키지(귀속) | 5 | 유료 | |
| 24 | [이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 11 | 무료 | |
| 25 | 희귀 룬 상자(귀속) | 2 | 유료 | |
| 26 | 중급 행운의 주문서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 27 | 마나 재생 물약(귀속) | 5 | 무료 | |
| 28 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 | |
| 29 | [이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 11 | 무료 | |
| 30 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 22 | 유료 | |
[성장 패스 I 기간제 컬렉션 효과]
| 컬렉션 명 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
| 성장 패스 I | 성장의 문양 I(귀속) | 1 | 1/2 | 명중 30 회피 30 | 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지 |
| 성장의 문양 I(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 30% 스킬 쿨타임 5% |
■ 월간 휘장 패스
- 판매 기간 : 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지
- 판매 가격 : 33,000원
- 판매 단위 : 캐릭터
※ 패스 화면에서 즉시 구매하여 활성화할 수 있습니다.
※ 8월 1일(토) 08:00까지 패스 혜택을 받을 수 있습니다.
| 패스 레벨 | 보상 | 수량 | 구분 | |
| 1 | 행운의 문양 I(귀속) | 2 | 유료 | |
| 2 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 11 | 유료 | |
| 3 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 1 | 무료 | |
| 4 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 11 | 유료 | |
| 5 | 옵션 감정서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 6 | 승리의 인장 패키지(귀속) | 4 | 유료 | |
| 7 | 무기 강화석(귀속) | 5 | 무료 | |
| 8 | 앰버 주머니(귀속) | 5 | 무료 | |
| 9 | 앰버 주머니(귀속) | 50 | 유료 | |
| 10 | 빛나는 생활장비 강화석 상자(귀속) | 3 | 무료 | |
| 11 | 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 2 | 유료 | |
| 12 | 옵션 감정서(귀속) | 2 | 무료 | |
| 13 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 11 | 유료 | |
| 14 | 방어구 강화석(귀속) | 5 | 무료 | |
| 15 | 레이드의 깃털(귀속) | 1 | 무료 | |
| 16 | 옵션 감정서(귀속) | 10 | 유료 | |
| 17 | 장신구 강화석(귀속) | 5 | 무료 | |
| 18 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 11 | 유료 | |
| 19 | 옵션 감정서(귀속) | 3 | 무료 | |
| 20 | 강화된 승리의 인장 상자(귀속) | 4 | 유료 | |
| 21 | 앰버 주머니(귀속) | 5 | 무료 | |
| 22 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 11 | 유료 | |
| 23 | 옵션 감정서(귀속) | 3 | 무료 | |
| 24 | 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 유료 | |
| 25 | 생활장비 강화석(귀속) | 5 | 무료 | |
| 26 | 상급 강화 보조제: 성공(귀속) | 2 | 유료 | |
| 27 | 강화석 선택 상자(귀속) | 3 | 무료 | |
| 28 | 휘장 선택 상자 II: 제련(귀속) | 11 | 유료 | |
| 29 | 휘장 선택 상자 II(귀속) | 1 | 무료 | |
| 30 | +6 휘장 정수 선택 상자(귀속) | 1 | 유료 | |
[휘장 패스 I 기간제 컬렉션 효과]
| 컬렉션 명 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
| 휘장 패스 I | 행운의 문양 I(귀속) | 1 | 1/2 | 모든 피해 2.5% 모든 피해 방어 2.5% | 7월 1일(수) 08:00 ~ 8월 1일(토) 08:00 까지 |
| 행운의 문양 I(귀속) | 1 | 2/2 | 아이템 드랍률 15% 몬스터 피해 5% |
[휘장 선택 상자 II: 제련(귀속) 구성품]
※ 아래 구성품 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 상자명 | 아이템 | 수량 | |
휘장 선택 상자 II: 제련(귀속) | 스콜의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 1 | |
| 하티의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 1 | ||
| 무닌의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 1 | ||
감사합니다.