레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
1월 22일(목) 신규 상품 안내
47,935
2026.01.22

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
1월 22일(목) 업데이트 점검 후 새롭게 추가되는 상품을 안내드립니다.
자세한 이벤트 내용은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
- 일간 상품 : 매일 오전 0시
- 주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
- 월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 한정
※ 상품 > '한정' 항목에서 구매할 수 있습니다.
※ 1월 22일(목) 업데이트를 통해 기존 사용되었던 캐릭터 이름을 다시 사용할 수 있게 초기화됩니다.
※ ‘캐릭터 이름 변경권’ 상품의 구매 이력도 초기화되어 기존 구매했던 전사님들께서도 재구매하실 수 있습니다.
| 상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 캐릭터 이름 변경권 | 11,000원 | 캐릭터 이름 변경권(귀속) | 1 | 캐릭터당 월간 2회 | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 시 까지 |
| 클래스 체인지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 | ||
| 클래스 체인지 | 100 은화 | 클래스 체인지 이용권 | 1 | 캐릭터당 2회 | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 29일(목) 08:00 까지 | ||
| 클래스 체인지 정수 상자 | 55,000원 | 클래스 체인지 정수(귀속) | 400 | 캐릭터당 4회 | |||
| 옵션 감정서(귀속) | 20 | ||||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||||
| 클래스 체인지 정수 | 20 다이아 | 클래스 체인지 정수(귀속) | 1 | - | |||
| 신규 이벤트 상품
※ 3,000 / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속) 사용 기간 : 1월 29일(목) 08:00 까지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 금주의 할인권 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 29일(목) 08:00 까지 |
| 20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 토벌자의 보물 상자 | 1,200 다이아 | 축복의 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 10 | ||||
| 황금 보물 상자(귀속) | 1 | ||||
| 토벌자의 신념 | 33,000원 | 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | ||||
| 황금 보물 상자(귀속) | 2 | ||||
| 용맹한 도전자 I | 55,000원 | 축복의 선택 상자(귀속) | 4 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 황금 보물 상자(귀속) | 4 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 용맹한 도전자 II | 110,000원 | 축복의 선택 상자(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 황금 보물 상자(귀속) | 8 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
[황금 보물 상자(귀속) 구성품]
※황금 보물 상자(귀속) 사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득하실 수 있습니다.
※황금 보물 상자(귀속)는 2월 12일(목) 08:00까지 사용 가능하며, 해당 시간 이후 자동 삭제되오니 반드시 기간 내 사용 부탁드립니다.
| 구성품명 | 수량 | 획득 확률 |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | 13% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 7 | 7.5% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 5% |
| +2 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | 12.5% |
| +3 휘장 선택 상자(귀속) | 2 | 8% |
| +4 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 4% |
| +5 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1.7% |
| +6 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1% |
| +7 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| +8 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.2% |
| +9 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.05% |
| +10 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.01% |
| 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | 5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 20 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 50 | 1% |
| 각성의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 승리의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 고귀한 영웅 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 2% |
| 상급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 3% |
| 상급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 0.75% |
| 장인의 양피지(귀속) | 1 | 2% |
| 장인의 비법서(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 양피지(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 비법서(귀속) | 1 | 0.05% |
| 중급 호른(귀속) | 5 | 5% |
| 상급 호른(귀속) | 1 | 1% |
| 고귀한 영웅 호른(귀속) | 1 | 0.5% |
| 숭고한 호른(귀속) | 1 | 0.3% |
| 숭고한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.4% |
| 숭고한 전설 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.04% |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 5% |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 1% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
| 아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
| 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 2회 | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2월 12일(목) 08:00 까지 |
| 숭고한 전설 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 29일(목) 08:00 까지 |
| 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | - |
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 신화 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 200 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 2회 | |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 중급 주문서 패키지(귀속) | 2 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 강화석 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 감정서 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 벨라돈나의 열매(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별의 비약(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 4회 |
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
| 성장의 별자리 I | 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 1/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | 1월 22일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2월 12일(목) 08:00 까지 |
| 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | ||
감사합니다.
