레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
12월 24일(수) 신규 상품 안내
676
2025.12.24

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
12월 24일(수) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
- 일간 상품 : 매일 오전 0시
- 주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
- 월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
※ 3,000 / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속) 사용 기간 : 2026년 1월 1일(목) 08:00 까지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 금주의 할인권 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 12월 24일(수) 업데이트 점검 후 ~ 1월 1일(목) 08:00 까지 |
| 20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 성스러운 밤의 보물 상자 | 1,200 다이아 | 축복의 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
| 옵션 감정서(귀속) | 10 | ||||
| 선물이 가득한 양말 | 1 | ||||
| 성스러운 밤의 선물 | 33,000원 | 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 각성의 인장 패키지(귀속) | 3 | ||||
| 승리의 인장 패키지(귀속) | 3 | ||||
| 인장 강화석(귀속) | 10 | ||||
| 선물이 가득한 양말 | 2 | ||||
| 고요한 밤의 축복 I | 55,000원 | 축복의 선택 상자(귀속) | 4 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 선물이 가득한 양말 | 4 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 고요한 밤의 축복 II | 110,000원 | 축복의 선택 상자(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 선물이 가득한 양말 | 10 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
[축복의 선택 상자(귀속) 구성품]
※ 아래 구성품 중 1개를 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 구성 아이템 | 수량 |
| 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 |
| +5 휘장 선택 상자(귀속) | 1 |
[상급 축복의 선택 상자(귀속) 구성품]
※ 아래 구성품 중 1개를 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 구성 아이템 | 수량 |
| 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 2 |
| +6 휘장 선택 상자(귀속) | 1 |
[선물이 가득한 양말(귀속) 구성품]
※선물이 가득한 양말(귀속) 사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득하실 수 있습니다.
※선물이 가득한 양말(귀속)은 2026년 1월 22일(목) 08:00까지 사용 가능하며, 해당 시간 이후 자동 삭제되오니 반드시 기간 내 사용 부탁드립니다.
| 구성품명 | 수량 | 획득 확률 |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | 13% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 7 | 7.5% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 5% |
| +2 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | 12.5% |
| +3 휘장 선택 상자(귀속) | 2 | 8% |
| +4 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 4% |
| +5 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1.7% |
| +6 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1% |
| +7 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| +8 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.2% |
| +9 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.05% |
| +10 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.01% |
| 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | 5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 20 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 50 | 1% |
| 각성의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 승리의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 고귀한 영웅 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 2% |
| 상급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 3% |
| 상급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 0.75% |
| 장인의 양피지(귀속) | 1 | 2% |
| 장인의 비법서(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 양피지(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 비법서(귀속) | 1 | 0.05% |
| 중급 호른(귀속) | 5 | 5% |
| 상급 호른(귀속) | 1 | 1% |
| 고귀한 영웅 호른(귀속) | 1 | 0.5% |
| 숭고한 호른(귀속) | 1 | 0.3% |
| 숭고한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.4% |
| 숭고한 전설 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.04% |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 5% |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 1% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
| 아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
| 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 2회 | 2025년 12월 11일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2026년 1월 1일(목) 08:00 까지 |
| 숭고한 전설 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 2025년 12월 24일(수) 업데이트 점검 후 ~ 2026월 1월 1일(목) 08:00 까지 |
| 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | - |
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 신화 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 200 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 2회 | |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 중급 주문서 패키지(귀속) | 2 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 강화석 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 감정서 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 벨라돈나의 열매(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별의 비약(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 4회 |
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
| 성장의 별자리 I | 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 1/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | 2025년 12월 11일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2026년 1월 1일(목) 08:00 까지 |
| 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | ||
감사합니다.
