레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
11월 13일(목) 신규 상품 안내
668
2025.11.13

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
11월 13일(목) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
일간 상품 : 매일 오전 0시
주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
※ 3,000 / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속) 사용 기간 : 11월 20일(목) 08:00 까지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
| 금주의 할인권 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 11월 13일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 20일(목) 08:00 까지 |
| 20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 소환 숙련가 패키지 I | 1,200 다이아 | 별/솔/휘장 11개 선택 상자(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 옵션 감정서(귀속) | 20 | ||||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 소환 숙련가 패키지 II | 1,200 다이아 | 협력의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 강화된 노른의 룬 부적 상자(귀속) | 3 | ||||
| 강화된 협력의 세공 망치 상자(귀속) | 3 | ||||
| 봉인된 서약서(귀속) | 30 | ||||
| 빛나는 전장 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 협력의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 7 | ||||
| 강화된 노른의 룬 부적 상자(귀속) | 10 | ||||
| 강화된 협력의 세공 망치 상자(귀속) | 10 | ||||
| 봉인된 서약서(귀속) | 50 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 찬란한 영광 | 55,000원 | 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 13 | 캐릭터당 4회 | |
| 별의 정수(귀속) | 40 | ||||
| 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
| 희귀 룬 상자(귀속) | 2 | ||||
| 영웅의 전투 증표(귀속) | 1 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 고귀한 부활 | 110,000원 | 축복의 선택 상자(귀속) | 10 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 10 | ||||
| 마스터리 재료 상자(귀속) | 10 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | ||||
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
[마스터리 재료 상자(귀속) 구성품]
※마스터리 재료 상자(귀속) 사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득하실 수 있습니다.
| 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
| 맥동의 흔적(귀속) | 1 | 25% |
| 심연의 흔적(귀속) | 1 | 25% |
| 별빛의 흔적(귀속) | 1 | 25% |
| 영겁의 흔적(귀속) | 1 | 25% |
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
전장의 영웅 | 영웅의 전투 증표(귀속) | 2 | 1/2 | PVP 스킬 피해 3%, PVP [기절] 적중 1% | 11월 13일 업데이트 점검 후 ~ 12월 18일 08:00 까지 |
| 2 | 2/2 | PVP 스킬 피해 방어 3%, PVP [기절] 저항 1% |
별의 정수 - 제작식 리뉴얼
| 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
| 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 2회 | 10월 30일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 20일(목) 08:00 까지 |
| 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 11월 13일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 20일(목) 08:00 까지 |
| 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | - |
| 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 별의 정수(귀속) | 200 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 2회 | |
| 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | |
| 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |
| 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 10회 | |
| 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 4회 |
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
| 성장의 별자리 I | 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 1/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | 10월 30일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 20일(목) 08:00 까지 |
| 성장의 별조각 I(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% |
감사합니다.
