레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
10월 9일(목) 신규 상품 안내
1,588
2025.10.08

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
10월 9일(목) 무점검 업데이트를 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 오전 0시
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
※ 3,000 / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속) 사용 기간 : 10월 16일(목) 08:00 까지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 가능 기간 |
| 금주의 할인권 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 10월 9일(목) 08:00 ~ 10월 16일(목) 08:00 까지 |
| 20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
| 영롱한 소환 상자 I | 1,200 다이아 | 휘장 11개 선택 상자(귀속) | 4 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 6 | ||||
| 보급품 꾸러미(귀속) | 3 | ||||
| 영롱한 소환 상자 II | 2,000 다이아 | 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | ||||
| 보급품 꾸러미(귀속) | 5 | ||||
| 협력의 소환 상자 | 1,200 다이아 | 협력의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 봉인된 서약서(귀속) | 5 | ||||
| 지령 추가권(귀속) | 2 | ||||
| 클랜 기술서 상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP1] 협력의 발키리 소환 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 협력의 발키리 11회 카드(귀속) | 5 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 지령 추가권(귀속) | 3 | ||||
| 봉인된 서약서(귀속) | 25 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP2] 협력의 발키리 소환 | 100 은화 | 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 협력의 전당 충전석(귀속) | 1 | ||||
| [STEP1] 협력의 디시르 소환 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 협력의 디시르 11회 카드(귀속) | 5 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 지령 추가권(귀속) | 3 | ||||
| 봉인된 서약서(귀속) | 25 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP2] 협력의 발키리 소환 | 100 은화 | 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 협력의 전당 충전석(귀속) | 1 | ||||
| 모험의 결실 I | 55,000원 | 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 12 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 각성의 인장 패키지(귀속) | 2 | ||||
| 승리의 인장 패키지(귀속) | 2 | ||||
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | ||||
| 인장 강화석(귀속) | 10 | ||||
| 빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
| 모험의 결실 II | 110,000원 | 상급 축복의 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 4회 | |
| 별/솔/휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 15 | ||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 20 | ||||
| 인장 강화석(귀속) | 20 | ||||
| 찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
| 아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 | ||
| 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 2회 | 10월 9일(목) 08:00 ~ 10월 30일(목) 08:00 | ||
| 숭고한 전설 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 10월 9일(목) 08:00 ~ 10월 16일(목) 08:00 | ||
| 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |||
| 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |||
| 신화 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 200 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 2회 | |||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 1회 | |||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |||
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |||
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 1회 | |||
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | - | ||
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |||
| 별빛 앰버 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 15 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 3회 | |||
| 충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |||
| 중급 주문서 패키지(귀속) | 2 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |||
| 강화석 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |||
| 감정서 주머니(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 5회 | |||
| 벨라돈나의 열매(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 10회 | |||
| 별의 비약(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 5 | 100% | - | - | 캐릭터당 주간 4회 | |||
[기간제 컬렉션]
| 컬렉션 명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 | |||
성장의 별자리 II | 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 1/2 | 사냥 경험치 5% , 은화 획득량 5% | 10월 9일(목) 08:00 ~ 10월 30일(목) 08:00 | |||
| 성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 2/2 | 사냥 경험치 5% , 은화 획득량 5% | |||||
감사합니다.
