레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
5월 15일(목) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 오전 0시
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 가능 기간 |
금주의 할인권 | 100 은화 | 10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 5월 22일(목) 08:00 |
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
솔의 소환 지원 II | 1,000 다이아 | 솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | ||||
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | ||||
찬란한 재료 상자(귀속) | 10 | ||||
성장의 소환 지원 II | 1,600 다이아 | 성장의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 4 | ||||
찬란한 재료 상자(귀속) | 20 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
휘장 강화 지원 II | 1,200 다이아 | 휘장 11개 선택 상자(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 4회 | |
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 3 | ||||
찬란한 재료 상자(귀속) | 15 | ||||
별의 정수 꾸러미 IV | 800 다이아 | 별의 정수(귀속) | 30 | 캐릭터당 일간 2회 | |
엘드르의 비약(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 솔의 소환 지원 I | 11,000원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
보스의 깃털(귀속) | 1 | ||||
레이드의 깃털(귀속) | 1 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 2 | ||||
[STEP2] 솔의 소환 지원 I | 33,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 5 | ||||
[STEP3] 솔의 소환 지원 I | 100 은화 | 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
상급 부품(귀속) | 5 | ||||
황금 열쇠(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 솔의 소환 지원 I | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 7 | ||||
발할라 충전석 패키지(귀속) | 1 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 8 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP5] 솔의 소환 지원 I | 100 은화 | 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
상급 부품(귀속) | 10 | ||||
황금 열쇠(귀속) | 2 | ||||
[STEP1] 별의 소환 지원 | 33,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 2회 | |
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
옵션 감정서(귀속) | 5 | ||||
[STEP2] 별의 소환 지원 | 100 은화 | 별의 정수(귀속) | 50 | 캐릭터당 1회 | |
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 별의 소환 지원 | 55,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 2회 | |
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 3 | ||||
옵션 감정서(귀속) | 10 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 별의 소환 지원 | 100 은화 | 별의 정수(귀속) | 100 | 캐릭터당 1회 | |
전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 성장의 소환 지원 | 33,000원 | 성장의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 2회 | |
성장의 깃털(귀속) | 1 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 3 | ||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | ||||
강화석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
[STEP2] 성장의 소환 지원 | 100 은화 | 영웅 룬 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 1회 | |
상급 성장의 주문서(귀속) | 3 | ||||
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 성장의 소환 지원 | 55,000원 | 성장의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 3 | 캐릭터당 2회 | |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 1 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 5 | ||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 4 | ||||
강화석 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 성장의 소환 지원 | 100 은화 | 전설 룬 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | |
상급 성장의 주문서(귀속) | 5 | ||||
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
에기르 현자의 두루마리 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 주간 4회 | |
발할라 충전석 패키지(귀속) | 2 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
빛나는 클랜의 증표 상자(귀속) | 5 | ||||
중급 기술의 숙련서(귀속) | 1 | ||||
중급 정신의 숙련서(귀속) | 1 | ||||
선택받은 용사의 결의 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 4회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
고급 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 2 | ||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 2 | ||||
선택받은 용사의 증표(귀속) | 1 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
영혼이 깃든 수정 구슬 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 4 | ||||
상급 성장의 주문서(귀속) | 4 | ||||
희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
※ 10% / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속) 아이템은 2025년 05월 22일(목) 08:00까지 사용할 수 있습니다.
※ 전설 룬 상자 구성품
아이템명 | 수량 | 확률 |
전설 사냥꾼의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 학살자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 광전사의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 마법사의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 수호자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 대현자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 지배자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
전설 대자연의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
※ 기간제 컬렉션 - 용사의 결의
컬렉션명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
용사의 결의 | 선택받은 용사의 증표(귀속) | 2 | 1 / 2 | 모든 피해 2%, PVP 관통 방어 5% | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 6월 5일(목) 08:00 |
선택받은 용사의 증표(귀속) | 2 | 2 / 2 | 모든 피해 방어 2%, PVP 관통 5% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 대성공 확률 | 대성공 보상 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
성장의 별조각 IV(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 2회 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 5월 29일(목) 08:00 |
숭고한 전설 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 5월 22일(목) 08:00 |
강화된 발키리의 성배 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 10회 | |
희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 7 | 캐릭터당 주간 3회 | |
중급 호른(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 25% | 5% | 상급 호른(귀속) | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 3회 | |
영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 25 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 주간 4회 | |
고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |
고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | 별의 정수(귀속) | 3 | 100% | 0% | - | - | - | - | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 별도 공지 시 |
별의 비약(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 2 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 주간 20회 | |
고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 10회 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 5월 22일(목) 08:00 |
별빛 기술의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 20% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
별빛 정신의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 20% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
별빛 엠버 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 30% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 50% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 5회 | |
중급 경험의 주문서(귀속) 3개 | 1 | 별의 정수(귀속) | 5 | 50% | 10% | 상급 경험의 주문서(귀속) 2개 | 별의 정수(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 5회 |
※ 기간제 컬렉션 - 성장의 별자리 IV
컬렉션명 | 재료 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
성장의 별자리 IV | 성장의 별조각 IV(귀속) | 1 | 1 / 2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 6월 5일(목) 08:00 |
성장의 별조각 IV(귀속) | 1 | 2 / 2 | 사냥 경험치 5%, 은화 획득량 5% |
감사합니다.