레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
5월 15일(목) 신규 패스 상품 안내
2,931
2025.05.14
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
5월 15일(목) 업데이트 이후 새롭게 추가되는 패스를 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 월간 성장 패스
- 판매 가격 : 33,000원 (패스 팝업에서 직접 결제후 사용)
- 판매 기간 : 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일(목) 08:00 까지
※ 월간 성장 패스 활성화 기간 : 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일 08:00 까지
단계 | 보상 | 수량 | 구분 |
1 | 성장의 문양 III(귀속) | 2 | 유료 |
2 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
3 | [이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 3 | 무료 |
4 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
5 | 음식 선택 상자(귀속) | 4 | 무료 |
6 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
7 | [이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 3 | 무료 |
8 | 발키리의 전당 충전석(귀속) | 1 | 유료 |
9 | 하급 경험의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
10 | 상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | 유료 |
11 | 하급 재력의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
12 | 상급 재력의 주문서(귀속) | 2 | 유료 |
13 | 하급 행운의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
14 | 상급 행운의 주문서(귀속) | 2 | 유료 |
15 | 마나 재생 물약(귀속) | 2 | 무료 |
16 | 신속의 벌꿀주(귀속) | 3 | 무료 |
17 | 보스의 깃털(귀속) | 1 | 유료 |
18 | 음식 선택 상자(귀속) | 4 | 무료 |
19 | 레이드의 깃털(귀속) | 1 | 유료 |
20 | 중급 경험의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
21 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
22 | 중급 재력의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
23 | 혼돈의 신전 충전석(귀속) | 1 | 유료 |
24 | [이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 3 | 무료 |
25 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
26 | 중급 행운의 주문서(귀속) | 2 | 무료 |
27 | 마나 재생 물약(귀속) | 2 | 무료 |
28 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
29 | [이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 3 | 무료 |
30 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
[기간제 수집 효과]
컬렉션 | 재료 아이템 | 등록 수량 | 등록 효과 | 효과 유효 기간 |
성장 패스 III | 성장의 문양 III(귀속) | 1 | (1/2) 명중 20, 회피 20 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일(목) 08:00 |
성장의 문양 III(귀속) | 1 | (2/2) 사냥 경험치 20%, 스킬 쿨타임 5% |
■ 월간 휘장 패스
- 판매 가격 : 33,000원 (패스 팝업에서 직접 결제후 사용)
- 판매 기간 : 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일(목) 08:00 까지
※ 월간 성장 패스 활성화 기간 : 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일 08:00 까지
단계 | 보상 | 수량 | 구분 |
1 | 행운의 문양 II(귀속) | 2 | 유료 |
2 | 휘장 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
3 | 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 무료 |
4 | 휘장 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
5 | 옵션 감정서(귀속) | 2 | 무료 |
6 | 휘장 선택 상자(귀속) | 5 | 유료 |
7 | 무기 강화석(귀속) | 5 | 무료 |
8 | 앰버 주머니(귀속) | 5 | 무료 |
9 | 앰버 주머니(귀속) | 25 | 유료 |
10 | 빛나는 생활장비 강화석 상자(귀속) | 3 | 무료 |
11 | 옵션 감정서(귀속) | 10 | 유료 |
12 | 옵션 감정서(귀속) | 2 | 무료 |
13 | 휘장 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
14 | 방어구 강화석(귀속) | 5 | 무료 |
15 | 강화석 선택 상자(귀속) | 2 | 무료 |
16 | 빛나는 무기 강화석 상자(귀속) | 10 | 유료 |
17 | 장신구 강화석(귀속) | 5 | 무료 |
18 | 휘장 선택 상자(귀속) | 11 | 유료 |
19 | 옵션 감정서(귀속) | 3 | 무료 |
20 | 빛나는 방어구 강화석 상자(귀속) | 10 | 유료 |
21 | 앰버 주머니(귀속) | 5 | 무료 |
22 | 앰버 주머니(귀속) | 25 | 유료 |
23 | 옵션 감정서(귀속) | 3 | 무료 |
24 | 빛나는 장신구 강화석 상자(귀속) | 10 | 유료 |
25 | 생활장비 강화석(귀속) | 5 | 무료 |
26 | 휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 5 | 유료 |
27 | 강화석 선택 상자(귀속) | 3 | 무료 |
28 | 휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 5 | 유료 |
29 | 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 무료 |
30 | 휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 11 | 유료 |
[기간제 수집 효과]
컬렉션 | 재료 아이템 | 등록 수량 | 등록 효과 | 효과 유효 기간 |
휘장 패스 II | 행운의 문양 II(귀속) | 1 | (1/2) 모든 피해 2%, 신념 3 | 2025년 5월 15일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일(목) 08:00 |
행운의 문양 II(귀속) | 1 | (2/2) 아이템 드랍률 10%, 물약 쿨타임 5% |
감사합니다.