레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
새소식
공지사항
5월 8일(목) 신규 상품 안내
4,129
2025.05.08
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
5월 8일(목) 무점검 업데이트 이후 새롭게 추가되는 상품을 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 일간/주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 오전 0시
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 가능 기간 |
금주의 할인권 | 100 은화 | 10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
헤르모드의 소환 보급품 I | 800 다이아 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 2회 | |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | ||||
헤르모드의 소환 보급품 II | 1,000 다이아 | 성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 6 | 캐릭터당 주간 2회 | |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 6 | ||||
스바파의 보물단지 | 1,600 다이아 | 성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 4회 | |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
휘장 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
옵션 감정서(귀속) | 4 | ||||
별의 정수 꾸러미 III | 400 다이아 | 별의 정수(귀속) | 14 | 캐릭터간 일간 5회 | |
성장의 강화석(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 몽환의 구슬 | 11,000원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 2 | ||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 1 | ||||
[STEP2] 몽환의 구슬 | 33,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 13 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 13 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 6 | ||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 3 | ||||
[STEP3] 몽환의 구슬 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 22 | ||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 22 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 10 | ||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 5 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 몽환의 구슬 | 100 은화 | 별의 정수(귀속) | 100 | 캐릭터당 주간 1회 | |
30% 토파즈 할인권 | 1 | ||||
[STEP1] 꿈의 계승자 I | 33,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 3 | ||||
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 2 | ||||
[STEP2] 꿈의 계승자 I | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 4 | ||||
희귀 발키리 카드(귀속) | 1 | ||||
충전석 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 4 | ||||
꿈의 실타래 I(귀속) | 1 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 꿈의 계승자 I | 110,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 8 | ||||
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
충전석 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 6 | ||||
꿈의 실타래 I(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 꿈의 계승자 I | 100 은화 | 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | |
[STEP1] 꿈의 계승자 II | 33,000원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 3 | ||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 1 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | ||||
[STEP2] 꿈의 계승자 II | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 4 | ||||
희귀 디시르 카드(귀속) | 1 | ||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 2 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 4 | ||||
꿈의 실타래 II(귀속) | 1 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 꿈의 계승자 II | 110,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 2회 | |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 8 | ||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 2 | ||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 3 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 6 | ||||
꿈의 실타래 II(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 꿈의 계승자 II | 100 은화 | 고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | |
강력한 성장의 표상 | 11,000원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 주간 4회 | |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 5 | ||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 1 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 2 | ||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 2 | ||||
강화석 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
요르문간드의 맹독 주머니 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 5 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
영웅 룬 상자 I(귀속) | 1 | ||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
길피의 수수께끼 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 4회 | |
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
영웅 룬 상자 I(귀속) | 1 | ||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
승리의 함성 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 4회 | |
성장의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
성장의 희귀 발키리 카드 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
강화석 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
옵션 감정서(귀속) | 5 | ||||
승리의 인장 패키지(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 |
※ 10% / 20% / 30% 토파즈 할인권(귀속), 3,000 토파즈 할인권(귀속) 아이템은 2025년 5월 15일(목) 08:00까지 사용할 수 있습니다.
※ 기간제 컬렉션 - 꿈의 실현 I
컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
꿈의 실현 I | 꿈의 실타래 I(귀속) | 2 | 1/2 | 모든 피해 3% | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 29일 08:00 |
꿈의 실타래 I(귀속) | 2 | 2/2 | 사냥 경험치 10% |
※ 기간제 컬렉션 - 꿈의 실현 II
컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
꿈의 실현 II | 꿈의 실타래 II(귀속) | 2 | 1/2 | 모든 피해 방어 3% | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 29일 08:00 |
꿈의 실타래 II(귀속) | 2 | 2/2 | 사냥 경험치 10% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
제작 결과 아이템 | 획득 수량 | 제작 성공 확률 | 대성공 확률 | 대성공 시 획득 가능 아이템 | 재료 아이템 | 필요 수량 | 구매 제한 | 제한 횟수 | 실패 보상 | 획득 수량 | 제작 가능 기간 |
숭고한 전설 디시르 카드(귀속) | 1 | 1% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 40 | 영구 | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
강화된 발키리의 성배 상자(귀속) | 1 | 15% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 주간 | 10 | 별의 정수(귀속) | 2 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 30 | 주간 | 3 | 별의 정수(귀속) | 7 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
중급 호른(귀속) | 1 | 25% | 5% | 상급 호른(귀속) | 별의 정수(귀속) | 20 | 주간 | 3 | 별의 정수(귀속) | 5 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 100% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 25 | 주간 | 4 | - | - | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 20 | 영구 | 1 | 별의 정수(귀속) | 5 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 20 | 영구 | 1 | 별의 정수(귀속) | 5 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | 100% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 3 | - | - | - | - | - |
별의 비약(귀속) | 1 | 100% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 2 | 주간 | 20 | - | - | - |
고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 25% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 영구 | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
별빛 기술의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 20% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 주간 | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
별빛 정신의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 20% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 주간 | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
별빛 앰버 상자(귀속) | 1 | 30% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 주간 | 3 | 별의 정수(귀속) | 3 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 50% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 주간 | 5 | 별의 정수(귀속) | 3 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
중급 경험의 주문서(귀속) | 3 | 50% | 10% | 상급 경험의 주문서(귀속) 2개 | 별의 정수(귀속) | 5 | 주간 | 5 | 별의 정수(귀속) | 1 | 2025년 5월 8일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
감사합니다.