레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
새소식
공지사항
4월 30일(수) 신규 상품 안내
2,181
2025.04.30
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
4월 30일(수) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 오전 0시
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 가능 기간 |
금주의 할인권 | 100 은화 | 10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | 2025년 4월 30일 업데이트 이후 ~ 2025년 5월 8일 08:00 |
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | ||||
황혼의 손길 | 1,000 다이아 | 솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 2회 | |
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 4 | ||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
귀신의 숨결 | 800 다이아 | 성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 8 | 캐릭터당 주간 4회 | |
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 4 | ||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
비명의 바람 | 1,200 다이아 | 휘장 11개 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 2회 | |
휘장 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | ||||
보급품 꾸러미(귀속) | 4 | ||||
별의 정수 꾸러미 II | 300 다이아 | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 주간 40회 | |
엘드르의 비약(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 이그드라실의 수호자 | 11,000원 | 다이아 | 400 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 1 | ||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 1 | ||||
지령 추가권(귀속) | 3 | ||||
[STEP2] 이그드라실의 수호자 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 7 | ||||
하급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 3 | ||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | ||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 이그드라실의 수호자 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
성장의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
하급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | ||||
별빛 앰버 상자(귀속) | 5 | ||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 5 | ||||
성장의 깃털(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 이그드라실의 수호자 | 100 은화 | 성장의 희귀 발키리 카드 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
중급 강화 보조제: 파괴(귀속) | 2 | ||||
상급 정신의 숙련서(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 엘드르의 정기 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 2 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 2 | ||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | ||||
[STEP2] 엘드르의 정기 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 4 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 4 | ||||
고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 엘드르의 정기 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 8 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 8 | ||||
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 엘드르의 정기 | 100 은화 | 희귀 발키리 카드 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 2 | ||||
상급 기술의 숙련서(귀속) | 1 | ||||
마력의 실타래 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
충전석 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
강렬한 힘의 근원 | 55,000원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | |
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 50 | ||||
옵션 감정서(귀속) | 10 | ||||
강화석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
보스의 깃털(귀속) | 2 | ||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
응축된 에테르 결정 | 110,000원 | 다이아 | 3,000 | 캐릭터당 4회 | |
별의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
별의 정수(귀속) | 25 | ||||
별의 비약(귀속) | 5 | ||||
엘드르의 비약(귀속) | 8 | ||||
레이드의 깃털(귀속) | 1 | ||||
신비한 에테르 파편(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP1] 용맹한 투사 | 110,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
축복의 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
브룩의 도안 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP2] 용맹한 투사 | 100 은화 | 상급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 용맹한 투사 | 110,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 2회 | |
축복의 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
브룩의 도안 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | ||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 용맹한 투사 | 100은화 | 상급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | |
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 |
※ 10% 토파즈 할인권(귀속), 20% 토파즈 할인권(귀속), 30% 토파즈 할인권(귀속) 아이템은 2025년 5월 8일(목) 08:00까지 사용할 수 있습니다.
※ 성장의 희귀 발키리 카드 선택 상자(귀속) 구성품
아이템명 | 수량 |
찬란한 성장의 버서커(귀속) | 1 |
찬란한 성장의 스칼드(귀속) | 1 |
찬란한 성장의 볼바(귀속) | 1 |
찬란한 성장의 워로드(귀속) | 1 |
※ 희귀 발키리 카드 선택 상자(귀속) 구성품
아이템명 | 수량 |
희귀 버서커 카드 선택 카드(귀속) | 1 |
희귀 스칼드 카드 선택 카드(귀속) | 1 |
희귀 볼바 카드 선택 카드(귀속) | 1 |
희귀 워로드 카드 선택 카드(귀속) | 1 |
※ 엘드르의 비약(귀속) 아이템 효과
아이템명 | 효과 | 지속 시간 | 사용 기간 |
엘드르의 비약(귀속) | 물리 피해 방어 2% | 30분 | 2025년 4월 30일 08:00 ~ 2025년 5월 29일 08:00 |
마법 피해 방어 2% | |||
모든 피해 3% |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
아이템명 | 획득 수량 | 재료 아이템명 | 필요 수량 | 성공 확률 | 대성공 확률 | 대성공 보상 | 실패 보상 | 수량 | 제한 횟수 | 제작 가능 기간 |
성장의 별조각 III(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 1회 | 2025년 4월 24일 08:00 ~ 2025년 5월 15일 08:00 |
숭고한 전설 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 40 | 1% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | 2025년 4월 30일 08:00 ~ 2025년 5월 8일 08:00 |
강화된 발키리의 성배 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 15% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 10회 | |
희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 30 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 3회 | |
영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 25 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 주간 4회 | |
고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |
고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 20 | 10% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | 별의 정수(귀속) | 3 | 100% | 0% | - | - | - | - | - |
별의 비약(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 2 | 100% | 0% | - | - | - | 캐릭터당 주간 20회 | - |
고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 25% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 10회 | 2025년 4월 30일 08:00 ~ 2025년 5월 8일 08:00 |
별빛 기술의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 20% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
별빛 정신의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 20% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 10회 | |
별빛 엠버 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 30% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 3회 | |
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 별의 정수(귀속) | 10 | 50% | 0% | - | 별의 정수(귀속) | 3 | 캐릭터당 주간 5회 | |
중급 경험의 주문서(귀속) 3개 | 1 | 별의 정수(귀속) | 5 | 50% | 10% | 상급 경험의 주문서(귀속) 2개 | 별의 정수(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 5회 |
※ 영웅 룬 상자 구성품
아이템명 | 수량 | 확률 |
영웅 사냥꾼의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 학살자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 광전사의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 마법사의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 수호자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 대현자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 지배자의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
영웅 대자연의 룬(귀속) | 1 | 12.50% |
감사합니다.