레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
새소식
공지사항
‘빛나는 룬 상자(귀속)’ 아이템 확률 변경 안내
927
2025.04.10
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
4월 4일(금) 업데이트와 함께 추가된 ‘스페셜 패스’ 상품에 포함된 구성품인 ‘빛나는 룬 상자(귀속)’ 아이템 확률에 관해 안내해 드립니다.
내부 모니터링 과정에서, 공식 사이트의 확률 정보 탭에 표기된 ‘빛나는 룬 상자(귀속)’ 아이템의 영웅 등급의 룬 획득 확률과 일반 등급의 룬 획득 확률, 그리고 희귀 등급의 룬 획득 확률과 고급 등급의 룬 획득 확률이 인게임에 적용된 확률과 반대로 설정되어 있는 것으로 확인되었습니다.
고지된 확률을 기준으로 상품을 구매하신 전사님께 혼선을 드린 점 진심으로 사과드리며,
당사는 확률 고지에 대한 책임을 엄중히 인식하고 있습니다.
이에 따라 금일 업데이트 점검을 통해 기존 인게임에 적용되었던 확률을 공식 사이트에 고지된 확률로 변경하였습니다.
*공식 사이트에 표기된 획득 확률은 다음과 같습니다.
빛나는 룬 상자(귀속) | |||
이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
영웅 사냥꾼의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 학살자의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 광전사의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 마법사의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 수호자의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 대현자의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 지배자의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
영웅 대자연의 룬(귀속) | 영웅 | 1 | 8.0000000% |
희귀 사냥꾼의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 학살자의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 광전사의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 마법사의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 수호자의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 대현자의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 지배자의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
희귀 대자연의 룬(귀속) | 희귀 | 1 | 3.0000000% |
고급 사냥꾼의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 학살자의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 광전사의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 마법사의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 수호자의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 대현자의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 지배자의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
고급 대자연의 룬(귀속) | 고급 | 1 | 1.0000000% |
일반 사냥꾼의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 학살자의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 광전사의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 마법사의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 수호자의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 대현자의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 지배자의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
일반 대자연의 룬(귀속) | 일반 | 1 | 0.5000000% |
4월 10일(목) 업데이트 점검 전까지 ‘스페셜 패스’ 상품을 구매하고, ‘빛나는 룬 상자(귀속)’ 아이템을 사용한 전사님들께는 확률이 수정된 ‘빛나는 룬 상자(귀속)’ 아이템을 사용한 수량만큼 순차적으로 지급할 예정입니다.
게임 이용에 불편을 드려 죄송하며, 앞으로도 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠습니다.
감사합니다.