레전드 오브 이미르의 최신 업데이트, 점검 안내, 시스템 개선 등 주요 공지사항을 확인하세요.
새소식
공지사항
4월 4일(금) 신규 상품 안내
4,081
2025.04.04
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
4월 4일(금) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 오전 0시
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 오전 0시
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 오전 0시
| 신규 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 조건 |
금주의 할인권 | 100 은화 | 10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
검은 핏빛의 펜던트 | 1,200 다이아 | 휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 24 | 캐릭터당 주간 4회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
옵션 감정서(귀속) | 5 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 5 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
집중 단련I | 1,000 다이아 | 성장의 발키리 카드(귀속) | 11 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
시즌 경험의 주문서(귀속) | 1 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 2 | |||||
집중 단련II | 1,000 다이아 | 성장의 디시르 카드(귀속) | 11 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
시즌 경험의 주문서(귀속) | 1 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 2 | |||||
[STEP1] 성장의 시즌 특별 패키지 I | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 20 | |||||
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
희귀 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | |||||
성장의 깃털(귀속) | 1 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 4 | |||||
영롱한 황금사과(귀속) | 5 | |||||
스쿨드의 모래시계 30분 | 2 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 성장의 시즌 특별 패키지 I | 100 은화 | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | [STEP1] 구매 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
전설 덱 포인트 상자(귀속) | 1 | |||||
성장의 시즌 증표 I(귀속) | 1 | |||||
[STEP3] 성장의 시즌 특별 패키지 I | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 2회 | [STEP2] 구매 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 20 | |||||
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | |||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 1 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 4 | |||||
영롱한 황금사과(귀속) | 5 | |||||
스쿨드의 모래시계 30분 | 2 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP4] 성장의 시즌 특별 패키지 I | 100 은화 | 별의 정수(귀속) | 5 | 캐릭터당 1회 | [STEP3] 구매 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
전설 덱 포인트 상자(귀속) | 1 | |||||
성장의 시즌 증표 I(귀속) | 1 | |||||
[STEP1] 성장의 시즌 특별 패키지 II | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 40 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 40 | |||||
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
희귀 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 4 | |||||
충전석 선택 상자(귀속) | 4 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 4 | |||||
영롱한 황금사과(귀속) | 10 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분 | 2 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 성장의 시즌 특별 패키지 II | 100 은화 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | [STEP1] 구매 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | |||||
성장의 시즌 증표 II(귀속) | 1 | |||||
[STEP3] 성장의 시즌 특별 패키지 II | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 40 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 40 | |||||
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 2 | |||||
성장의 전당 충전석(귀속) | 2 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 4 | |||||
영롱한 황금사과(귀속) | 10 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분 | 2 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP4] 성장의 시즌 특별 패키지 II | 100 은화 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | 캐릭터당 1회 | [STEP3] 구매 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | |||||
성장의 시즌 증표 II(귀속) | 1 | |||||
별의 정수 꾸러미 | 300 다이아 | 별의 정수 | 10 | 캐릭터당 4회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 5 | |||||
[STEP1] 도약의 발걸음 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
성장의 디시르 카드(귀속) | 5 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 도약의 발걸음 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
성장의 발키리 카드(귀속) | 11 | |||||
별의 발키리 카드(귀속) | 11 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP3] 도약의 발걸음 | 55,000 원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 22 | |||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 5 | |||||
필연의 상자(귀속) | 1 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
협력의 진화 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
빛나는 클랜의 증표 상자(귀속) | 5 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
앰버 주머니(귀속) | 10 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
전문 대장장이의 망치 | 55,000 원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 4회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 35 | |||||
휘장 선택 상자(귀속) | 15 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | |||||
옵션 감정서(귀속) | 5 | |||||
필연의 상자(귀속) | 1 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
봄의 향연 | 110,000 원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
성장의 소환권 선택 상자(귀속) | 25 | |||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 15 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 25 | |||||
휘장 선택 상자(귀속) | 15 | |||||
빛나는 클랜의 증표 상자(귀속) | 5 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 2 |
※ 10% 토파즈 할인권(귀속), 20% 토파즈 할인권(귀속), 3,000 토파즈 할인권(귀속) 아이템은 2025년 4월 10일(목) 08:00까지 사용할 수 있습니다.
※ 기간제 컬렉션 - 성장의 시간 I
컬렉션 이름 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
성장의 시간 I | 성장의 시즌 증표 I(귀속) | 1 | 1 / 2 | 물리 방어력 +10 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 24일(목) 08:00 |
성장의 시즌 증표 I(귀속) | 1 | 2 / 2 | 회피 +10 |
※ 기간제 컬렉션 - 성장의 시간 II
컬렉션 이름 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
성장의 시간 II | 성장의 시즌 증표 II(귀속) | 1 | 1 / 2 | 몬스터 피해 방어 3% | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 24일(목) 08:00 |
성장의 시즌 증표 II(귀속) | 1 | 2 / 2 | 마나 회복력 2 |
※ 빛나는 클랜의 증표 상자(귀속) 구성품
클랜의 증표 | 획득 확률 |
500,000 개 | 0.01% |
150,000 개 | 0.09% |
50,000 개 | 0.40% |
35,000 개 | 1.00% |
15,000 개 | 2.50% |
5,000 개 | 17.00% |
2,500 개 | 24.00% |
1,500 개 | 25.00% |
1,000 개 | 30.00% |
※ 위 구성품 중 1종을 확률에 따라 획득하실 수 있습니다.
| 복귀 전사 전용 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 조건 |
복귀 전사님 환영합니다 | 100 은화 | 마니의 발키리 카드(귀속) | 20 | 계정당 2회 | 캐릭터 레벨 25 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
마니의 디시르 카드(귀속) | 20 | |||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 5 | |||||
하급 호른(귀속) | 2 | |||||
강화석 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
앰버 주머니(귀속) | 5 | |||||
복귀 전사님 응원합니다 | 100 은화 | 마니의 발키리 카드(귀속) | 30 | 계정당 2회 | 캐릭터 레벨 40 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
마니의 디시르 카드(귀속) | 30 | |||||
중급 주문서 패키지(귀속) | 10 | |||||
하급 호른(귀속) | 5 | |||||
강화석 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
앰버 주머니(귀속) | 10 | |||||
[STEP1] 영웅의 귀환 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 1회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
갈라르의 요르문 증표(귀속) | 30 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 5 | |||||
충전석 선택 상자(귀속) | 2 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 2 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 10 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 5 | |||||
강화석 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 영웅의 귀환 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 1회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
솔의 발키리 카드(귀속) | 11 | |||||
솔의 디시르 카드(귀속) | 11 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 11 | |||||
빛나는 클랜의 증표 상자(귀속) | 5 | |||||
충전석 선택 상자(귀속) | 3 | |||||
보스의 깃털(귀속) | 2 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 3 | |||||
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP3] 영웅의 귀환 | 55,000 원 | 솔의 발키리 카드(귀속) | 30 | 캐릭터당 1회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
솔의 디시르 카드(귀속) | 30 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 10 | |||||
충전석 선택 상자(귀속) | 4 | |||||
레이드의 깃털(귀속) | 2 | |||||
빛나는 은화 상자(귀속) | 4 | |||||
30% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP4] 영웅의 귀환 | 110,000 원 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 50 | 캐릭터당 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 50 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 50 | |||||
상급 주문서 패키지(귀속) | 10 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 2 | |||||
[STEP5] 영웅의 귀환 | 100 은화 | 50% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 1회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
행운의 휘장 보급 상자 | 33,000 원 | 다이아 | 1,200 | 캐릭터당 2회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
+4 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 15 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 3 | |||||
옵션 감정서(귀속) | 10 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
발할라의 인도자 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 캐릭터당 4회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 2 | |||||
별의 발키리 카드(귀속) | 11 | |||||
별의 디시르 카드(귀속) | 11 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 5 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
아스가르드의 지배자 | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 캐릭터당 4회 | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 5월 1일(목) 점검 전까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 2 | |||||
고귀한 디시르 카드(귀속) | 2 | |||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 50 | |||||
보급품 꾸러미(귀속) | 10 | |||||
찬란한 결속의 상자(귀속) | 2 |
| 별의 정수 - 제작식 리뉴얼
제작 결과 아이템 | 획득 수량 | 제작 성공 확률 | 대성공 확률 | 대성공 시 획득 가능 아이템 | 재료 아이템 | 필요 수량 | 제작 실패 보상 | 획득 수량 | 제작 가능 기간 |
성장의 별조각 II(귀속) | 1 | 100% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | - | - | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 24일(목) 점검 전까지 |
숭고한 전설 발키리 카드(귀속) | 1 | 1% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 40 | 별의 정수(귀속) | 10 | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 4월 10일(목) 점검 전까지 |
전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 30 | 별의 정수(귀속) | 8 | |
영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 15% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | |
희귀 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 25% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 1 | |
별빛 기술의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | |
별빛 정신의 숙련서 상자(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | |
별빛 엠버 상자(귀속) | 1 | 30% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | |
충전석 선택 상자(귀속) | 1 | 50% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 10 | 별의 정수(귀속) | 3 | |
강화석 선택 상자(귀속) 10개 | 1 | 100% | 10% | 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) 10개 | 별의 정수(귀속) | 5 | - | - | |
중급 경험의 주문서(귀속) 3개 | 1 | 50% | 10% | 상급 경험의 주문서(귀속) 2개 | 별의 정수(귀속) | 5 | 별의 정수(귀속) | 1 | |
고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 20 | 별의 정수(귀속) | 5 | - |
고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 10% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 20 | 별의 정수(귀속) | 5 | - |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 3 | 100% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 3 | - | - | - |
별의 비약(귀속) | 1 | 100% | 0 | - | 별의 정수(귀속) | 2 | - | - | - |
※ 숭고한 전설 발키리 카드(귀속)는 전설 확정 발키리 카드이며, 교체도 가능합니다.
※ 기간제 컬렉션 - 성장의 별자리 II
컬렉션 이름 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 등록 효과 기간 |
성장의 별자리 II | 성장의 별조각 II | 1 | 1 | - 사냥 경험치 증가 +10% - 은화 획득량 10% | 2025년 4월 4일(금) 점검 후 ~ 2025년 4월 24일(목) 08:00 |
[별빛 기술의 숙련서 상자(귀속) 구성]
아이템 구성 | 수량 | 획득 확률 |
상급 기술의 숙련서(귀속) | 1 | 3.00% |
증급 기술의 숙련서(귀속) | 1 | 33.00% |
하급 기술의 숙련서(귀속) | 1 | 64.00% |
[별빛 정신의 숙련서 상자(귀속) 구성]
아이템 구성 | 수량 | 획득 확률 |
상급 정신의 숙련서(귀속) | 1 | 3.00% |
증급 정신의 숙련서(귀속) | 1 | 33.00% |
하급 정신의 숙련서(귀속) | 1 | 64.00% |
[별빛 앰버 상자(귀속) 구성]
아이템 구성 | 수량 | 획득 확률 |
앰버 주머니(귀속) | 100 | 0.10% |
앰버 주머니(귀속) | 50 | 1.00% |
앰버 주머니(귀속) | 40 | 5.00% |
앰버 주머니(귀속) | 30 | 10.00% |
앰버 주머니(귀속) | 10 | 30.00% |
앰버 주머니(귀속) | 5 | 53.90% |
감사합니다.