새소식
공지사항
3월 13일(목) 신규 상품 안내
9,988
2025.03.13
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
3월 13일(목) 업데이트 점검을 통해 새롭게 추가되는 상품을 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 00시 00분
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
■ 신규 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[STEP1] 찬란한 에테르 패키지 | 1,200 다이아 | 휘장 선택 상자(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 3월 20일(목) 업데이트 전까지 |
+1 휘장 선택 상자(귀속) | 4 | |||||
+2 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | |||||
+3 휘장 선택 상자(귀속) | 2 | |||||
+4 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 찬란한 에테르 패키지 | 100 은화 | 3,000 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | |
[STEP3] 찬란한 에테르 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 300 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 5 | |||||
+1 휘장 선택 상자(귀속) | 4 | |||||
+2 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | |||||
+3 휘장 선택 상자(귀속) | 2 | |||||
+4 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP1] 신비로운 보물상자 | 55,000 원 | 고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 3월 20일(목) 업데이트 전까지 |
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
솔의 발키리 카드(귀속) | 5 | |||||
솔의 디시르 카드(귀속) | 5 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[STEP2] 신비로운 보물상자 | 2,000 다이아 | 고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
솔의 발키리 카드(귀속) | 5 | |||||
솔의 디시르 카드(귀속) | 5 | |||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | |||||
[STEP3] 신비로운 보물상자 | 100 은화 | 20% 토파즈 할인권 | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | |
[STEP4] 신비로운 보물상자 | 55,000 원 | 별의 소환권 선택 상자(귀속) | 50 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 6 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
금주의 할인권 II | 100 은화 | 10% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 3월 20일(목) 업데이트 전까지 |
20% 토파즈 할인권(귀속) | 1 | |||||
에기르의 탐험가 패키지 | 600 다이아 | 솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 6 | 캐릭터당 주간 4회 | - | |
휘장 선택 상자(귀속) | 6 | |||||
클랜의 증표 상자(귀속) | 3 | |||||
[STEP1] 라그나로크 탐험 | 3,300 원 | 다이아 | 60 | 캐릭터당 일간 1회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 3월 20일(목) 업데이트 전까지 |
중급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 4 | |||||
마나 재생 물약(귀속) | 2 | |||||
[STEP2] 라그나로크 탐험 | 5,500 원 | 다이아 | 100 | 캐릭터당 일간 1회 | - | |
중급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 6 | |||||
마나 재생 물약(귀속) | 2 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | |||||
보스의 깃털(귀속) | 1 | |||||
[STEP3] 라그나로크 탐험 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 일간 1회 | - | |
중급 경험의 주문서(귀속) | 8 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 10 | |||||
마나 재생 물약(귀속) | 2 | |||||
스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 2 | |||||
레이드의 깃털(귀속) | 1 | |||||
클랜 기술서 | 5 |
■ 신규 한정 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[일간] 헤르모드의 인도자 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 매일 2회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | |||||
신속의 벌꿀주(귀속) | 2 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
[일간] 글라시르의 수호자 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 매일 2회 | - | |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 5 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 2 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
[일간] 라그나로크의 투사 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 캐릭터당 매일 2회 | - | |
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 6 | |||||
옵션 감정서(귀속) | 2 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
[주간] 헤임달의 전리품 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 4회 | - | |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
중급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 4 | |||||
필연의 상자(귀속) | 2 | |||||
[주간] 휘장 강화 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 캐릭터당 주간 4회 | - | |
+4 스콜의 휘장 패키지(귀속) | 1 | |||||
+4 하티의 휘장 패키지(귀속) | 1 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 10 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
옵션 감정서(귀속) | 4 | |||||
[주간] 솔의 소환 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
솔의 발키리 카드(귀속) | 15 | |||||
솔의 디시르 카드(귀속) | 15 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 | |||||
[주간] 별의 소환 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 1,000 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
별의 발키리 카드(귀속) | 15 | |||||
별의 디시르 카드(귀속) | 15 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | |||||
빛나는 결속의 상자(귀속) | 1 |
※ 3,000 토파즈 할인권(귀속), 10% 할인권(귀속), 20% 할인권(귀속) 아이템은 2025년 3월 20일(목) 업데이트 점검 전까지 사용할 수 있습니다.
■ 신규 월간/다이아 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[월간][STEP1] 신들의 황혼 I | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 계정당 월간 2회 | - | 2025년 3월 13일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 10 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
[월간][STEP2] 신들의 황혼 I | 100 은화 | 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | 계정당 월간 1회 | - | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
[월간] [STEP1] 신들의 황혼 II | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 계정당 월간 2회 | - | |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 10 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 10 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 4 | |||||
[월간] [STEP2] 신들의 황혼 II | 100 은화 | 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 10 | 계정당 월간 1회 | - | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
[월간] [STEP1] 비프로스트의 여정 I | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 계정당 월간 2회 | - | |
솔의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 20 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 8 | |||||
[월간] [STEP2] 비프로스트의 여정 I | 100 은화 | 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 계정당 월간 1회 | - | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 | |||||
[월간] [STEP1] 비프로스트의 여정 II | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 계정당 월간 2회 | - | |
별의 소환권 선택 상자(귀속) | 20 | |||||
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 20 | |||||
상급 경험의 주문서(귀속) | 8 | |||||
[월간] [STEP2] 비프로스트의 여정 II | 100 은화 | 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 계정당 월간 1회 | - | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 2 |
[별의 정수 제작식]
분류 | 제작 결과 아이템 | 수량 | 성공 확률 | 재료 아이템 | 제작 가능 횟수 | 실패 보상 |
제작 > 이벤트 > 별의 정수 | 고귀한 영웅 발키리 카드(귀속) | 1 | 10% | 별의 정수(귀속) x20 | 캐릭터당 주간 1회 | 별의 정수(귀속) x5 |
고귀한 영웅 디시르 카드(귀속) | 1 | 10% | 별의 정수(귀속) x20 | 캐릭터당 주간 1회 | 별의 정수(귀속) x5 | |
+7 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 10% | 별의 정수(귀속) x20 | 캐릭터당 주간 1회 | 별의 정수(귀속) x1 | |
희귀 덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 25% | 별의 정수(귀속) x5 | 캐릭터당 주간 10회 | 별의 정수(귀속) x1 | |
영웅 덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 25% | 별의 정수(귀속) x15 | 캐릭터당 주간 3회 | 별의 정수(귀속) x3 | |
전설 덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 25% | 별의 정수(귀속) x50 | 캐릭터당 주간 1회 | 별의 정수(귀속) x10 | |
상급 경험의 주문서(귀속) | 1 | 25% | 별의 정수(귀속) x3 | 캐릭터당 주간 10회 | 중급 경험의 주문서(귀속) x1 | |
별의 비약(귀속) | 3 | 100% | 별의 정수(귀속) x2 | 캐릭터당 주간 10회 | - | |
성장의 별조각(귀속) | 1 | 100% | 별의 정수(귀속) x10 | 캐릭터당 2회 | - | |
충전석 선택상자(귀속) | 1 | 100% | 별의 정수(귀속) x15 | 캐릭터당 주간 5회 | - | |
별빛 깃든 노른의 보물(귀속) | 1 | 100% | 별의 정수(귀속) x10 | 캐릭터당 주간 10회 | - | |
빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 100% | 별의 정수(귀속) x25 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
어둠의 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 100% | 별의 정수(귀속) x25 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
강화석 선택상자(귀속) | 5 | 100% | 별의 정수(귀속) x2 | 캐릭터당 주간 10회 | - |
[별의 비약(귀속) 사용 효과]
아이템명 | 효과 | 지속 시간 |
별의 비약(귀속) | 스킬 피해 감소 3% | 30분 |
강타 피해 감소 3% | ||
체력 회복력 +50 |
[기간제 이벤트 컬렉션 효과]
컬렉션명 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 | ||
성장의 별자리 | 성장의 별조각(귀속) | 1 | 1 / 2 | 사냥 경험치 10%, 체력 물약 회복량 5% | 2025-03-13(목) 업데이트 후 ~ 2025-04-03(목) 업데이트 전까지 | ||
성장의 별조각(귀속) | 1 | 2 / 2 | 사냥 경험치 10%, 은화 획득량 10% |
[전설 덱 포인트 상자(귀속) 구성품]
아이템명 | 수량 |
전설 덱 포인트 | 1 |
[영웅 덱 포인트 상자(귀속) 구성품]
아이템명 | 수량 |
영웅 덱 포인트 | 1 |
[희귀 덱 포인트 상자(귀속) 구성품]
아이템명 | 수량 |
희귀 덱 포인트 | 1 |
감사합니다.