레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
새소식
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
2월 20일(목) 오후 12시부터 라그나로크를 막기 위한 위대한 여정이 시작되었습니다.
전사님의 모험에 도움이 될 수 있는 새로운 상품을 안내하여 드립니다.
자세한 내용은 아래 안내되는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
ㆍ일간 상품 : 매일 00시 00분
ㆍ주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
ㆍ월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
■ 신규 상품
1. 충전 포인트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 |
3,300 토파즈 | 3,300 원 | 토파즈 | 3,300 |
5,500 토파즈 | 5,500 원 | 토파즈 | 5,500 |
11,000 토파즈 | 11,000 원 | 토파즈 | 11,000 |
33,000 토파즈 | 33,000 원 | 토파즈 | 33,000 |
55,000 토파즈 | 55,000 원 | 토파즈 | 55,000 |
110,000 토파즈 | 110,000 원 | 토파즈 | 110,000 |
1) 토파즈란?
레전드 오브 이미르의 유료 상점에서 상품을 구매할 때 현금 대신 사용할 수 있는 재화입니다.
2) 토파즈 사용방법
- [상점] > [충전 포인트] 순서로 이동하여 구매를 희망하는 상품을 구매합니다.
※ 토파즈로 구매할 때 할인권을 보유하고 있다면, 할인 금액만큼 상품 가격이 조정됩니다.
※ 원화는 할인권이 적용되지 않습니다.
※ 할인권은 적용 가능한 상품이 따로 존재합니다.
토파즈 할인권 상세 안내 | |
아이템 | 적용 가능 상품 |
10% 할인권(귀속) 20% 할인권(귀속) | 120 다이아 |
200 다이아 | |
400 다이아 | |
1,200 다이아 | |
2,000 다이아 | |
4,000 다이아 | |
소환 지원 패키지 | |
휘장 지원 패키지 | |
발키리 한정 소환 | |
디시르 한정 소환 | |
강화된 휘장 상자 | |
감사합니다: 소환 & 휘장II | |
30% 할인권(귀속) | 발키리 한정 소환 |
디시르 한정 소환 | |
강화된 휘장 상자 | |
감사합니다: 소환 & 휘장II |
2. 소환 상점 - 솔의 소환
1) 상시 소환
상품명 | 가격 | 마일리지 |
솔의 발키리 1회 소환 | 120 다이아 | 12 |
솔의 발키리 11회 소환 | 1,200 다이아 | 120 |
솔의 디시르 1회 소환 | 120 다이아 | 12 |
솔의 디시르 11회 소환 | 1,200 다이아 | 120 |
2) 영웅/전설 확정 소환
상품명 | 가격 | 구매 조건 | 구매 제한 | 판매 기간 |
발키리 영웅 확정 소환 | - | 솔의 발키리 소환 120회 | 캐릭터당 2주간 1회 | 2주 간격 초기화 |
발키리 전설 확정 소환 | - | 솔의 발키리 소환 1,200회 | 캐릭터당 1회 | - |
디시르 영웅 확정 소환 | - | 솔의 디시르 소환 120회 | 캐릭터당 2주간 1회 | 2주 간격 초기화 |
디시르 전설 확정 소환 | - | 솔의 디시르 소환 1,200회 | 캐릭터당 1회 | - |
※ '영웅 확정 소환'의 초기화는 정식 론칭일(2025년 2월 20일)로부터 2주마다, 목요일 업데이트 점검 이후 초기화됩니다.
※ 영웅/전설 등급 발키리 확정 소환 방법
- 영웅 등급 : [솔의 소환] > [발키리] > [상시소환] 순서로 이동한 후 화면 오른쪽 아래의 [영웅 등급 확정 소환 가능]을 클릭합니다.
- 전설 등급 : [솔의 소환] > [발키리] > [전설 확정 소환] 순서로 이동한 후 화면 오른쪽 아래의 [전설 확정 소환]을 클릭합니다.
※ 영웅/전설 등급 디시르 확정 소환 방법
- 영웅 등급 : [솔의 소환] > [디시르] > [상시소환] 순서로 이동한 후 화면 오른쪽 아래의 [영웅 등급 확정 소환 가능]을 클릭합니다.
- 전설 등급 : [솔의 소환] > [디시르] > [전설 확정 소환] 순서로 이동한 후 화면 오른쪽 아래의 [전설 확정 소환]을 클릭합니다.
3. 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
론칭 기념 : 소환 I | 800 다이아 | 솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 2회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 2월 27일 업데이트 점검 전까지 |
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 5 | |||||
마일리지 | 80 | |||||
론칭 기념 : 소환 II | 1,500 다이아 | 솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 10 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
마일리지 | 150 | |||||
론칭 기념 휘장 : 제련 | 1,500 다이아 | 휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 22 | 캐릭터당 주간 2회 | - | |
옵션 감정서(귀속) | 10 | |||||
갈라르의 벌꿀주(귀속) | 10 | |||||
운명의 상자(귀속) | 1 | |||||
마일리지 | 150 | |||||
론칭 기념 올인원 | 2,000 다이아 | 솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | |
솔의 디시리 11회 카드(귀속) | 1 | |||||
스콜의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 11 | |||||
하티의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 11 | |||||
마일리지 | 200 |
※ 상자 아이템 구성품 상세 안내
아이템 | 상자 구성품 | 수량 |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | |
휘장 선택 상자: 제련(귀속) | 하티의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 1 |
스콜의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 1 | |
하티의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 하티의 휘장: 제련(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 | |
스콜의 휘장 패키지: 제련(귀속) | 스콜의 휘장: 제련(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 |
※ 운명의 상자 구성품 확률 안내
아이템 | 수량 | 확률 |
기적의 선물상자(귀속) | 1 | 0.60% |
빛나는 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 4.00% |
스콜의 휘장 상자(귀속) | 1 | 2.00% |
하티의 휘장 상자(귀속) | 1 | 2.00% |
신속의 벌꿀주(귀속) | 1 | 22.85% |
마나 재생 물약(귀속) | 2 | 22.85% |
은화 상자(귀속) | 1 | 22.85% |
클랜 주화 상자(귀속) | 1 | 22.85% |
4. 한정 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
발키리 한정 소환 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 계정당 1회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
고귀한 발키리 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | |||||
운명의 상자(귀속) | 3 | |||||
디시르 한정 소환 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 계정당 1회 | - | |
고귀한 디시르 카드(귀속) | 1 | |||||
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | |||||
운명의 상자(귀속) | 3 | |||||
강화된 휘장 상자 | 55,000 원 | 다이아 | 1,000 | 계정당 1회 | 레벨 20 달성 | |
+5 스콜의 휘장 패키지(귀속) | 1 | |||||
+5 하티의 휘장 패키지(귀속) | 1 | |||||
휘장 11개 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
필연의 상자(귀속) | 3 | |||||
지원 패스권 | 33,000 원 | 지원 패스권(귀속) | 1 | 계정당 1회 | - |
※ 상자 아이템 구성품 상세 안내
아이템 | 구성 아이템 | 수량 |
+5 스콜의 휘장 패키지 | +5 스콜의 휘장(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 | |
+5 하티의 휘장 패키지 | +5 하티의 휘장(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 | |
휘장 11개 선택 상자 | 하티의 휘장 패키지(귀속) | 11 |
스콜의 휘장 패키지(귀속) | 11 | |
스콜의 휘장 패키지 | 스콜의 휘장(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 | |
하티의 휘장 패키지 | 하티의 휘장(귀속) | 1 |
휘장 강화석(귀속) | 10 |
1) 한정 상품 - 스텝업
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
[STEP1]이미르 스타터 | 11,000 원 | 다이아 | 200 | 계정당 1회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
장인의 장비 패키지(귀속) | 1 | |||||
[STEP2]이미르 스타터 | 33,000 원 | 다이아 | 600 | 계정당 1회 | [STEP1] 구매 | |
솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 2 | |||||
[STEP3]이미르 스타터 | 33,000 원 | 다이아 | 1,200 | 계정당 1회 | [STEP2] 구매 | |
솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 2 | |||||
30% 할인권(귀속) | 1 |
5. 월간 / 다이아 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
소환 지원 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 계정당 월간 2회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||||
휘장 지원 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 계정당 월간 2회 | - | |
휘장 11개 선택 상자: 제련(귀속) | 1 | |||||
120 다이아 | 3,300 원 | 다이아 | 120 | - | - | |
200 다이아 | 5,500 원 | 다이아 | 200 | - | - | |
400 다이아 | 11,000 원 | 다이아 | 400 | - | - | |
1,200 다이아 | 33,000 원 | 다이아 | 1,200 | - | - | |
2,000 다이아 | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | - | - | |
4,000 다이아 | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | - | - |
6. 휘장 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
스콜의 휘장 상자 | 120 다이아 | 스콜의 휘장 패키지(귀속) | 1 | - | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
마일리지 | 12 | |||||
스콜의 휘장 상자 11개 | 1,200 다이아 | 스콜의 휘장 패키지(귀속) | 11 | - | - | |
마일리지 | 120 | |||||
하티의 휘장 상자 | 120 다이아 | 하티의 휘장 패키지(귀속) | 1 | - | - | |
마일리지 | 12 | |||||
하티의 휘장 상자 11개 | 1,200 다이아 | 하티의 휘장 패키지(귀속) | 11 | - | - | |
마일리지 | 120 |
7. 팝업 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
챕터 클리어 상품1 | 600 다이아 | 스콜의 휘장 패키지(귀속) | 11 | - | [6. 아스가르드 성] 챕터 클리어 | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
마일리지 | 60 | |||||
챕터 클리어 상품2 | 600 다이아 | 하티의 휘장 패키지(귀속) | 11 | - | [12. 유적의 비밀] 챕터 클리어 | |
마일리지 | 60 | |||||
챕터 클리어 상품3 | 600 다이아 | 솔의 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | - | [14. 숨겨진 요새의 정체] 챕터 클리어 | |
마일리지 | 60 | |||||
챕터 클리어 상품4 | 600 다이아 | 솔의 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | - | [16. 요새 깊은 곳] 챕터 클리어 | |
마일리지 | 60 | |||||
레벨 달성 상품 1 | 1,200 다이아 | 솔의 소환권 11회 선택 상자(귀속) | 2 | - | 레벨 40 달성 | |
마일리지 | 120 | |||||
레벨 달성 상품 2 | 1,200 다이아 | 휘장 11개 선택 상자(귀속) | 2 | - | 레벨 45 달성 | |
마일리지 | 120 |
■ 교환 상품
1. 소환권 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
마니의 발키리 카드 | 10,000 은화 | 마니의 발키리 카드 | 1 | 캐릭터당 일간 1회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
마니의 발키리 11회 카드 | 100,000 은화 | 마니의 발키리 카드 | 11 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 25 달성 | |
마니의 디시르 카드 | 10,000 은화 | 마니의 디시르 카드 | 1 | 캐릭터당 일간 1회 | - | |
마니의 디시르 11회 카드 | 100,000 은화 | 마니의 디시르 카드 | 11 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 25 달성 |
2. 마일리지 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
발키리의 전당 충전석 | 200 마일리지 | 발키리의 전당 충전석(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 25 달성 | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
폴크방 충전석 | 200 마일리지 | 폴크방 전당 충전석(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 35 달성 | |
강화된 하티의 휘장 상자 | 1,200 마일리지 | 강화된 하티의 휘장 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | |
강화된 스콜의 휘장 상자 | 1,200 마일리지 | 강화된 스콜의 휘장 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | - | |
옵션 감정서 | 30 마일리지 | 옵션 감정서(귀속) | 1 | - | 레벨 30 달성 | |
하급 강화 보조제: 보호 | 100 마일리지 | 하급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | - | - | |
중급 강화 보조제: 보호 | 300 마일리지 | 중급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | - | - |
※ 강화된 휘장 상자 확률 안내
아이템 | 구성 아이템 | 확률 |
강화된 스콜의 휘장 상자 | +2 스콜의 휘장 | 50.10% |
+3 스콜의 휘장 | 30.00% | |
+4 스콜의 휘장 | 10.00% | |
+5 스콜의 휘장 | 5.00% | |
+6 스콜의 휘장 | 3.00% | |
+7 스콜의 휘장 | 1.00% | |
+8 스콜의 휘장 | 0.50% | |
+9 스콜의 휘장 | 0.30% | |
+10 스콜의 휘장 | 0.10% | |
강화된 하티의 휘장 상자 | +2 하티의 휘장 | 50.10% |
+3 하티의 휘장 | 30.00% | |
+4 하티의 휘장 | 10.00% | |
+5 하티의 휘장 | 5.00% | |
+6 하티의 휘장 | 3.00% | |
+7 하티의 휘장 | 1.00% | |
+8 하티의 휘장 | 0.50% | |
+9 하티의 휘장 | 0.30% | |
+10 하티의 휘장 | 0.10% |
3. 소모품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
무기 강화석 | 20,000 은화 | 무기 강화석(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 10회 | - | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
빛나는 무기 강화석 상자 | 50,000 은화 | 빛나는 무기 강화석 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 5회 | - | |
방어구 강화석 | 10,000 은화 | 방어구 강화석(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 10회 | - | |
빛나는 방어구 강화석 상자 | 30,000 은화 | 빛나는 방어구 강화석 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 4회 | - | |
장신구 강화석 | 20,000 | 장신구 강화석(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 10회 | - | |
은화 | ||||||
빛나는 장신구 강화석 상자 | 50,000 은화 | 빛나는 장신구 강화석 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 5회 | - | |
생활장비 강화석 | 10,000 은화 | 생활장비 강화석(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 10회 | - | |
빛나는 생활장비 강화석 상자 | 30,000 은화 | 빛나는 생활장비 강화석 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 5회 | - | |
옵션 감정서 | 50 다이아 | 옵션 감정서(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 1회 | 레벨 30 달성 | |
신속의 벌꿀주 | 5,000 은화 | 신속의 벌꿀주(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 3회 | - | |
마나 재생 물약 | 15,000 은화 | 마나 재생 물약(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 3회 | - | |
음식 꾸러미 | 4,000 은화 | 음식 꾸러미(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 5회 | - | |
앰버 포장 상자 | 20 다이아 | 앰버 포장 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 4회 | - | |
마일리지 | 2 | |||||
클랜 기술서 상자 | 50 다이아 | 클랜 기술서 상자(귀속) | 1 | 캐릭터당 일간 2회 | 레벨 15 달성 | |
마일리지 | 5 |
※ 강화석 상자 아이템 확률 안내
아이템 | 구성 아이템 | 확률 |
빛나는 무기 강화석 상자 | 빛나는 무기 강화석 | 0.10% |
무기 강화석 | 99.90% | |
빛나는 방어구 강화석 상자 | 빛나는 방어구 강화석 | 0.10% |
방어구 강화석 | 99.90% | |
빛나는 장신구 강화석 상자 | 빛나는 장신구 강화석 | 0.10% |
장신구 강화석 | 99.90% | |
빛나는 생활장비 강화석 상자 | 빛나는 생활장비 강화석 | 0.10% |
생활장비 강화석 | 99.90% |
4. 던전 충전석 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 수량 | 구매 횟수 | 구매 조건 | 판매 기간 |
발키리의 전당 충전석 | 200 다이아 | 발키리의 전당 충전석(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 25 달성 | 2025년 2월 20일(목) 정식 론칭 이후 ~ 별도공지 시까지 |
마일리지 | 20 | |||||
혼돈의 신전 충전석 | 200 다이아 | 혼돈의 신전 충전석(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 35 달성 | |
마일리지 | 20 | |||||
폴크방 충전석 | 200 다이아 | 폴크방 충전석(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 1회 | 레벨 35 달성 | |
마일리지 | 20 |
감사합니다.