레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
가이드
발키리 소환
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
※ 솔의 소환 - [이벤트] 전설 확정 소환의 확률은 기존 '전설 확정 소환' 과 동일한 확률입니다.
마니의 발키리 카드 | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
신뢰의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
열정의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 영광의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 운명의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
모험의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
탐욕의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
신뢰의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
열정의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 영광의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 운명의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
모험의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
탐욕의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
신뢰의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
열정의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 영광의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 운명의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
모험의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
탐욕의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
신뢰의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
열정의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 영광의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 운명의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
모험의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
탐욕의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
집중의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 자연의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 사냥의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
명중의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
파괴의 버서커 | 고급 | 0.8857790000% |
전투의 버서커 | 고급 | 0.8857790000% |
보호의 스칼드 | 고급 | 0.8857790000% |
은혜의 스칼드 | 고급 | 0.8857780000% |
주술의 볼바 | 고급 | 0.8857780000% |
어둠의 볼바 | 고급 | 0.8857780000% |
습격의 워로드 | 고급 | 0.8857780000% |
무력의 워로드 | 고급 | 0.8857780000% |
빛나는 탐색의 아처 | 고급 | 0.8857780000% |
용맹의 버서커 | 고급 | 0.7750550000% |
강철의 버서커 | 고급 | 0.7750550000% |
선율의 스칼드 | 고급 | 0.7750550000% |
재생의 스칼드 | 고급 | 0.7750550000% |
지혜의 볼바 | 고급 | 0.7750550000% |
대지의 볼바 | 고급 | 0.7750550000% |
냉정의 워로드 | 고급 | 0.7750550000% |
치명의 워로드 | 고급 | 0.7750550000% |
숲의 아처 | 고급 | 0.7750550000% |
빛나는 함성의 버서커 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 치유의 스칼드 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 역병의 볼바 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 침투의 워로드 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 분노의 버서커 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 부활의 스칼드 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 죽음의 볼바 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 반격의 워로드 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 버서커 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 스칼드 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 볼바 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 워로드 | 고급 | 0.2491250000% |
찬란한 신뢰의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 집중의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 숲의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 기습의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 함정의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 영광의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 고대의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 운명의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 명중의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 잠입의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 그림자의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
고귀한 파괴의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 전투의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 용맹의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 강철의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 보호의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 은혜의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 선율의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 재생의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 주술의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 어둠의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 지혜의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 대지의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 습격의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 무력의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 냉정의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 치명의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 사냥의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 추적의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 호수의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 일격의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 수호의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 함성의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 격노의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 분노의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 회복의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 치유의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 생명의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 부활의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 파멸의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 역병의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 심판의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 죽음의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 살육의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 침투의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 전장의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 반격의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 자연의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 탐색의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 암습의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 화살의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
헤르모드 | 영웅 | 0.0004170000% |
스루드 | 영웅 | 0.0004170000% |
구드룬 | 영웅 | 0.0004170000% |
프레이 | 영웅 | 0.0004170000% |
놋트 | 영웅 | 0.0004170000% |
베오울프 | 영웅 | 0.0004170000% |
군나르 | 영웅 | 0.0004170000% |
그나 | 영웅 | 0.0004170000% |
아슬라우그 | 영웅 | 0.0004160000% |
시귄 | 영웅 | 0.0004160000% |
굴베이그 | 영웅 | 0.0004160000% |
시구르드 | 영웅 | 0.0004160000% |
비다르 | 영웅 | 0.0004160000% |
별빛의 놋트 | 영웅 | 0.0004160000% |
황금의 풀라 | 영웅 | 0.0004160000% |
용감한 베오울프 | 영웅 | 0.0001730000% |
전쟁의 군나르 | 영웅 | 0.0001730000% |
대담한 헤르모드 | 영웅 | 0.0001730000% |
패기의 티르 | 영웅 | 0.0001730000% |
신속의 그나 | 영웅 | 0.0001730000% |
백조의 아슬라우그 | 영웅 | 0.0001730000% |
힘의 스루드 | 영웅 | 0.0001730000% |
현재의 베르단디 | 영웅 | 0.0001730000% |
충실한 시귄 | 영웅 | 0.0001730000% |
황금의 굴베이그 | 영웅 | 0.0001730000% |
복수의 구드룬 | 영웅 | 0.0001730000% |
과거의 울드 | 영웅 | 0.0001730000% |
달의 시구르드 | 영웅 | 0.0001730000% |
침묵의 비다르 | 영웅 | 0.0001730000% |
풍요의 프레이 | 영웅 | 0.0001730000% |
영감의 브라기 | 영웅 | 0.0001730000% |
그림자의 놋트 | 영웅 | 0.0001730000% |
달빛의 놋트 | 영웅 | 0.0001730000% |
수호의 풀라 | 영웅 | 0.0001730000% |
이그드라실의 풀라 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 군나르 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 그나 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 시귄 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 비다르 | 영웅 | 0.0001730000% |
도약의 발키리 카드(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
신뢰의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
열정의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 영광의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 운명의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
모험의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
탐욕의 버서커 | 일반 | 2.8536470000% |
신뢰의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
열정의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 영광의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
희미한 운명의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
모험의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
탐욕의 스칼드 | 일반 | 2.8536470000% |
신뢰의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
열정의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 영광의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 운명의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
모험의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
탐욕의 볼바 | 일반 | 2.8536460000% |
신뢰의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
열정의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 영광의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 운명의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
모험의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
탐욕의 워로드 | 일반 | 2.8536460000% |
집중의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 자연의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
희미한 사냥의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
명중의 아처 | 일반 | 2.8536460000% |
파괴의 버서커 | 고급 | 0.8857790000% |
전투의 버서커 | 고급 | 0.8857790000% |
보호의 스칼드 | 고급 | 0.8857790000% |
은혜의 스칼드 | 고급 | 0.8857780000% |
주술의 볼바 | 고급 | 0.8857780000% |
어둠의 볼바 | 고급 | 0.8857780000% |
습격의 워로드 | 고급 | 0.8857780000% |
무력의 워로드 | 고급 | 0.8857780000% |
빛나는 탐색의 아처 | 고급 | 0.8857780000% |
용맹의 버서커 | 고급 | 0.7750550000% |
강철의 버서커 | 고급 | 0.7750550000% |
선율의 스칼드 | 고급 | 0.7750550000% |
재생의 스칼드 | 고급 | 0.7750550000% |
지혜의 볼바 | 고급 | 0.7750550000% |
대지의 볼바 | 고급 | 0.7750550000% |
냉정의 워로드 | 고급 | 0.7750550000% |
치명의 워로드 | 고급 | 0.7750550000% |
숲의 아처 | 고급 | 0.7750550000% |
빛나는 함성의 버서커 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 치유의 스칼드 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 역병의 볼바 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 침투의 워로드 | 고급 | 0.7473750000% |
빛나는 분노의 버서커 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 부활의 스칼드 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 죽음의 볼바 | 고급 | 0.2491250000% |
빛나는 반격의 워로드 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 버서커 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 스칼드 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 볼바 | 고급 | 0.2491250000% |
성장의 워로드 | 고급 | 0.2491250000% |
찬란한 신뢰의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 버서커 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 스칼드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 볼바 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 신뢰의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 모험의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 열정의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 탐욕의 워로드 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 집중의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 숲의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 기습의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 함정의 아처 | 희귀 | 0.0031510000% |
찬란한 영광의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 버서커 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 스칼드 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 고대의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 운명의 볼바 | 희귀 | 0.0026260000% |
찬란한 영광의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 고대의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 운명의 워로드 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 명중의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 잠입의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
찬란한 그림자의 아처 | 희귀 | 0.0026250000% |
고귀한 파괴의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 전투의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 용맹의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 강철의 버서커 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 보호의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 은혜의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 선율의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 재생의 스칼드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 주술의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 어둠의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 지혜의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 대지의 볼바 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 습격의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 무력의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 냉정의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 치명의 워로드 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 사냥의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 추적의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 호수의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 일격의 아처 | 희귀 | 0.0015740000% |
고귀한 수호의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 함성의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 격노의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 분노의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 회복의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 치유의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 생명의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 부활의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 파멸의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 역병의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 심판의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 죽음의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 살육의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 침투의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 전장의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 반격의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 자연의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 탐색의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 암습의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
고귀한 화살의 아처 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 버서커 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 스칼드 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 볼바 | 희귀 | 0.0009840000% |
찬란한 성장의 워로드 | 희귀 | 0.0009840000% |
헤르모드 | 영웅 | 0.0004170000% |
스루드 | 영웅 | 0.0004170000% |
구드룬 | 영웅 | 0.0004170000% |
프레이 | 영웅 | 0.0004170000% |
놋트 | 영웅 | 0.0004170000% |
베오울프 | 영웅 | 0.0004170000% |
군나르 | 영웅 | 0.0004170000% |
그나 | 영웅 | 0.0004170000% |
아슬라우그 | 영웅 | 0.0004160000% |
시귄 | 영웅 | 0.0004160000% |
굴베이그 | 영웅 | 0.0004160000% |
시구르드 | 영웅 | 0.0004160000% |
비다르 | 영웅 | 0.0004160000% |
별빛의 놋트 | 영웅 | 0.0004160000% |
황금의 풀라 | 영웅 | 0.0004160000% |
용감한 베오울프 | 영웅 | 0.0001730000% |
전쟁의 군나르 | 영웅 | 0.0001730000% |
대담한 헤르모드 | 영웅 | 0.0001730000% |
패기의 티르 | 영웅 | 0.0001730000% |
신속의 그나 | 영웅 | 0.0001730000% |
백조의 아슬라우그 | 영웅 | 0.0001730000% |
힘의 스루드 | 영웅 | 0.0001730000% |
현재의 베르단디 | 영웅 | 0.0001730000% |
충실한 시귄 | 영웅 | 0.0001730000% |
황금의 굴베이그 | 영웅 | 0.0001730000% |
복수의 구드룬 | 영웅 | 0.0001730000% |
과거의 울드 | 영웅 | 0.0001730000% |
달의 시구르드 | 영웅 | 0.0001730000% |
침묵의 비다르 | 영웅 | 0.0001730000% |
풍요의 프레이 | 영웅 | 0.0001730000% |
영감의 브라기 | 영웅 | 0.0001730000% |
그림자의 놋트 | 영웅 | 0.0001730000% |
달빛의 놋트 | 영웅 | 0.0001730000% |
수호의 풀라 | 영웅 | 0.0001730000% |
이그드라실의 풀라 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 군나르 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 그나 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 시귄 | 영웅 | 0.0001730000% |
성장의 비다르 | 영웅 | 0.0001730000% |
고급 발키리 카드: 버서커(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
파괴의 버서커 | 고급 | 20.00000% |
전투의 버서커 | 고급 | 20.00000% |
강철의 버서커 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 함성의 버서커 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 분노의 버서커 | 고급 | 20.00000% |
고급 발키리 카드: 볼바(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
주술의 볼바 | 고급 | 20.00000% |
어둠의 볼바 | 고급 | 20.00000% |
대지의 볼바 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 역병의 볼바 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 죽음의 볼바 | 고급 | 20.00000% |
고급 발키리 카드: 스칼드(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
보호의 스칼드 | 고급 | 20.00000% |
은혜의 스칼드 | 고급 | 20.00000% |
재생의 스칼드 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 치유의 스칼드 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 부활의 스칼드 | 고급 | 20.00000% |
고급 발키리 카드: 워로드(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
습격의 워로드 | 고급 | 20.00000% |
무력의 워로드 | 고급 | 20.00000% |
치명의 워로드 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 침투의 워로드 | 고급 | 20.00000% |
빛나는 반격의 워로드 | 고급 | 20.00000% |
고급 발키리 카드: 아처(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
빛나는 탐색의 아처 | 고급 | 60.00000% |
숲의 아처 | 고급 | 40.00000% |
고급 확정 발키리 11회 카드(귀속) | ||
---|---|---|
이름 | 등급 | 확률 |
파괴의 버서커 | 고급 | 4.2533340000% |
전투의 버서커 | 고급 | 4.2533340000% |
보호의 스칼드 | 고급 | 4.2533340000% |
은혜의 스칼드 | 고급 | 4.2533340000% |
주술의 볼바 | 고급 | 4.2533340000% |
어둠의 볼바 | 고급 | 4.2533340000% |
습격의 워로드 | 고급 | 4.2533340000% |
무력의 워로드 | 고급 | 4.2533340000% |
빛나는 탐색의 아처 | 고급 | 4.2533340000% |
용맹의 버서커 | 고급 | 3.7216660000% |
강철의 버서커 | 고급 | 3.7216660000% |
선율의 스칼드 | 고급 | 3.7216660000% |
재생의 스칼드 | 고급 | 3.7216660000% |
지혜의 볼바 | 고급 | 3.7216660000% |
대지의 볼바 | 고급 | 3.7216660000% |
냉정의 워로드 | 고급 | 3.7216660000% |
치명의 워로드 | 고급 | 3.7216660000% |
숲의 아처 | 고급 | 3.7216660000% |
빛나는 함성의 버서커 | 고급 | 3.5887500000% |
빛나는 치유의 스칼드 | 고급 | 3.5887500000% |
빛나는 역병의 볼바 | 고급 | 3.5887500000% |
빛나는 침투의 워로드 | 고급 | 3.5887500000% |
빛나는 분노의 버서커 | 고급 | 1.1962500000% |
빛나는 부활의 스칼드 | 고급 | 1.1962500000% |
빛나는 죽음의 볼바 | 고급 | 1.1962500000% |
빛나는 반격의 워로드 | 고급 | 1.1962500000% |
성장의 버서커 | 고급 | 1.1962500000% |
성장의 스칼드 | 고급 | 1.1962500000% |
성장의 볼바 | 고급 | 1.1962500000% |
성장의 워로드 | 고급 | 1.1962500000% |
찬란한 신뢰의 버서커 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 모험의 버서커 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 열정의 버서커 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 탐욕의 버서커 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 신뢰의 스칼드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 모험의 스칼드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 열정의 스칼드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 탐욕의 스칼드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 신뢰의 볼바 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 모험의 볼바 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 열정의 볼바 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 탐욕의 볼바 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 신뢰의 워로드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 모험의 워로드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 열정의 워로드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 탐욕의 워로드 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 집중의 아처 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 숲의 아처 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 기습의 아처 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 함정의 아처 | 희귀 | 0.0794010000% |
찬란한 영광의 버서커 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 고대의 버서커 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 운명의 버서커 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 영광의 스칼드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 고대의 스칼드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 운명의 스칼드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 영광의 볼바 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 고대의 볼바 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 운명의 볼바 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 영광의 워로드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 고대의 워로드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 운명의 워로드 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 명중의 아처 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 잠입의 아처 | 희귀 | 0.0661660000% |
찬란한 그림자의 아처 | 희귀 | 0.0661660000% |
고귀한 파괴의 버서커 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 전투의 버서커 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 용맹의 버서커 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 강철의 버서커 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 보호의 스칼드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 은혜의 스칼드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 선율의 스칼드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 재생의 스칼드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 주술의 볼바 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 어둠의 볼바 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 지혜의 볼바 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 대지의 볼바 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 습격의 워로드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 무력의 워로드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 냉정의 워로드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 치명의 워로드 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 사냥의 아처 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 추적의 아처 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 호수의 아처 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 일격의 아처 | 희귀 | 0.0397000000% |
고귀한 수호의 버서커 | 희귀 | 0.0248130000% |
고귀한 함성의 버서커 | 희귀 | 0.0248130000% |
고귀한 격노의 버서커 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 분노의 버서커 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 회복의 스칼드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 치유의 스칼드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 생명의 스칼드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 부활의 스칼드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 파멸의 볼바 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 역병의 볼바 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 심판의 볼바 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 죽음의 볼바 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 살육의 워로드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 침투의 워로드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 전장의 워로드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 반격의 워로드 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 자연의 아처 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 탐색의 아처 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 암습의 아처 | 희귀 | 0.0248120000% |
고귀한 화살의 아처 | 희귀 | 0.0248120000% |
찬란한 성장의 버서커 | 희귀 | 0.0248120000% |
찬란한 성장의 스칼드 | 희귀 | 0.0248120000% |
