레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
가이드
룬
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
| 고급 광전사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 수호자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 지배자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 대현자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 학살자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 사냥꾼의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 마법사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 고급 대자연의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 1 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 1.500000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 1.500000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 0.750000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 0.750000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 1.500000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 0.500000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 0.500000% | 2.806621% |
| 희귀 학살자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 지배자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 수호자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 광전사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 대현자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 마법사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 사냥꾼의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 희귀 대자연의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 2 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 3.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 3.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 1.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 1.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 1.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 1.000000% | 2.806621% |
| 영웅 사냥꾼의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 마법사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 학살자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 수호자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 대현자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 지배자의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 광전사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 영웅 대자연의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 3 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 6.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 6.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 6.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 3.000000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 6.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 6.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 3.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 3.000000% | 2.806621% |
| 전설 사냥꾼의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 5 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 9.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 9.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 9.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 4.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 4.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 9.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 9.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 9.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 저항 | 9.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 적중 | 4.000000% | 2.806621% |
| [넉다운] 저항 | 4.000000% | 2.806621% |
| 전설 마법사의 룬 | ||
|---|---|---|
| 옵션 | 옵션 값 | 확률 |
| 마나 회복력 | 5 | 8.635756% |
| 물리 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 물리 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 마법 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 보스 피해 방어 | 9.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 | 9.000000% | 8.635756% |
| 스킬 피해 방어 | 9.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 | 9.000000% | 2.816901% |
| 일반공격 피해 방어 | 9.000000% | 2.816901% |
| [기절] 적중 | 4.500000% | 2.816901% |
| [기절] 저항 | 4.500000% | 2.806621% |
| [약화] 적중 | 9.000000% | 2.806621% |
| [약화] 저항 | 9.000000% | 2.806621% |
| [침묵] 적중 | 9.000000% | 2.806621% |
