랜덤상자
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
※ 로키의 보물상자(귀속) 에서 획득 가능한 요르문 상자 4종에서는 거래가능한 아이템을 획득 하실 수 있습니다.
| 요르문 무기 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 요르문 해머(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 하프(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 스태프(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 아트게이르(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 바인더(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 노트(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 오브(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 크리스(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 리커브 보우(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 트랩 키트(귀속) | 희귀 | 1 | 10.00000% |
| 요르문 방어구 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 요르문 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 20.00000% |
| 요르문 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 20.00000% |
| 요르문 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 20.00000% |
| 요르문 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 20.00000% |
| 요르문 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 20.00000% |
| 요르문 장신구 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 요르문 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 생활장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 요르문 채광 곡괭이(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 채석 망치(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 채집 나이프(귀속) | 희귀 | 1 | 33.33333% |
| 요르문 장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 요르문 해머(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 하프(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 스태프(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 아트게이르(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 바인더(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 노트(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 오브(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 크리스(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 5.550000% |
| 요르문 리커브 보우(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 요르문 트랩 키트(귀속) | 희귀 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 무기 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 뷜란트 해머(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 하프(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 스태프(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 아트게이르(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 바인더(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 노트(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 오브(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 크리스(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 리커브 보우(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 트랩 키트(귀속) | 영웅 | 1 | 10.00000% |
| 뷜란트 방어구 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 뷜란트 상의(귀속) | 영웅 | 1 | 20.00000% |
| 뷜란트 하의(귀속) | 영웅 | 1 | 20.00000% |
| 뷜란트 장갑(귀속) | 영웅 | 1 | 20.00000% |
| 뷜란트 신발(귀속) | 영웅 | 1 | 20.00000% |
| 뷜란트 투구(귀속) | 영웅 | 1 | 20.00000% |
| 뷜란트 장신구 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 뷜란트 목걸이(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 팔찌(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 반지(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 생활장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 뷜란트 채광 곡괭이(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 채석 망치(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 채집 나이프(귀속) | 영웅 | 1 | 33.33333% |
| 뷜란트 장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 뷜란트 해머(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 하프(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 스태프(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 아트게이르(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 바인더(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 노트(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 오브(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 크리스(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 상의(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 하의(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 장갑(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 신발(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 투구(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 목걸이(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 팔찌(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 반지(귀속) | 영웅 | 1 | 5.550000% |
| 뷜란트 리커브 보우(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 뷜란트 트랩 키트(귀속) | 영웅 | 1 | 5.560000% |
| 전당의 최하급 장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 낡은 채집 나이프(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 낡은 채광 곡괭이(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 낡은 채석 망치(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 녹슨 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 녹슨 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 녹슨 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 녹슨 반지(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 파손된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.960000000% |
| 파손된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 파손된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 파손된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 1.200000000% |
| 조잡한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 조잡한 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 조잡한 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 조잡한 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 마모된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 마모된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 마모된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 마모된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 탁월한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 탁월한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 탁월한 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 탁월한 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 탁월한 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 탁월한 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 탁월한 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 탁월한 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.400000000% |
| 정교한 채집 나이프(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 정교한 채광 곡괭이(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 정교한 채석 망치(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 견고한 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 견고한 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 견고한 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 견고한 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 단단한 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.638400000% |
| 단단한 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 단단한 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 단단한 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.798000000% |
| 행운의 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 행운의 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 행운의 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 행운의 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 수호의 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 수호의 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 수호의 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 수호의 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 빛나는 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.159600000% |
| 빛나는 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 빛나는 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 빛나는 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 빛나는 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 빛나는 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.319200000% |
| 빛나는 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 빛나는 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 빛나는 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.266000000% |
| 요르문 채집 나이프(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002000000% |
| 요르문 채광 곡괭이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002000000% |
| 요르문 채석 망치(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002000000% |
| 그림 액스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 리라(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 토템(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 스피어(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 숏보우(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 체인(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 포트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 수정(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 대거(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 트랩 박스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 그림 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 그림 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 그림 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 그림 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 그림 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 그림 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 그림 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 그림 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 스틸 액스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 리라(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 토템(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 스피어(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 숏보우(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 체인(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 포트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 수정(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 대거(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 트랩 박스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002400000% |
| 스틸 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 스틸 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 스틸 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 스틸 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 스틸 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.002800000% |
| 스틸 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 스틸 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 스틸 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.003000000% |
| 전당의 하급 장비 상자(귀속) |
|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
|---|
| 낡은 채집 나이프(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 낡은 채광 곡괭이(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 낡은 채석 망치(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 녹슨 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 녹슨 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 녹슨 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 녹슨 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 파손된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.480000000% |
| 파손된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 파손된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 파손된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.600000001% |
| 조잡한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 조잡한 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 조잡한 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 조잡한 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 마모된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 마모된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 마모된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 마모된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.200000000% |
| 탁월한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
| 탁월한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.240000000% |
