레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
가이드
동반자 소환
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
| 하급 호른 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 크에바 | 일반 | 3.00000000% |
| 마우 | 일반 | 3.00000000% |
| 트알라 | 일반 | 3.00000000% |
| 텔리아 | 일반 | 3.00000000% |
| 핀다 | 일반 | 3.00000000% |
| 스킬다 | 일반 | 3.00000000% |
| 힐사 | 일반 | 3.00000000% |
| 싸우 | 일반 | 3.00000000% |
| 쿤나 | 일반 | 3.00000000% |
| 아피 | 일반 | 3.00000000% |
| 라트 | 고급 | 2.19111150% |
| 이그리프 | 고급 | 2.19111150% |
| 웅그 | 고급 | 2.19111100% |
| 다흐 | 고급 | 2.19111100% |
| 뇨바 | 고급 | 2.19111100% |
| 브레그바 | 고급 | 2.19111100% |
| 구쓰 | 고급 | 2.19111100% |
| 스뇨르 | 고급 | 2.19111100% |
| 후스 | 고급 | 2.19111100% |
| 프로스티 | 희귀 | 0.02153850% |
| 크벨드 | 희귀 | 0.02153850% |
| 메이바 | 희귀 | 0.02153850% |
| 그라마트 | 희귀 | 0.02153850% |
| 시그 | 희귀 | 0.02153850% |
| 클로우 | 희귀 | 0.02153850% |
| 바그 | 희귀 | 0.02153850% |
| 리타 | 희귀 | 0.02153850% |
| 이가 | 희귀 | 0.02153850% |
| 비스 | 희귀 | 0.02153850% |
| 비에라 | 희귀 | 0.02153850% |
| 우그라 | 희귀 | 0.02153850% |
| 스웨븐 | 희귀 | 0.02153800% |
| 스발트 | 일반 | 3.00000000% |
| 리스브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 라우브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 인디고브라우 | 일반 | 3.00000000% |
| 히비투르 | 일반 | 3.00000000% |
| 브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 그로르 | 일반 | 3.00000000% |
| 루우 | 일반 | 3.00000000% |
| 블라우 | 일반 | 3.00000000% |
| 굴루르 | 일반 | 3.00000000% |
| 팔호프니르 | 고급 | 1.97200000% |
| 그라스 | 고급 | 1.97200000% |
| 하프 | 고급 | 1.97200000% |
| 피요트 | 고급 | 1.97200000% |
| 유쿠트 | 고급 | 1.97200000% |
| 스쿠프 | 고급 | 1.97200000% |
| 다트 | 고급 | 1.97200000% |
| 히요우 | 고급 | 1.97200000% |
| 트리에 | 고급 | 1.97200000% |
| 스테이튼 | 고급 | 1.97200000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 0.01866700% |
| 리크 | 희귀 | 0.01866700% |
| 스냐이 | 희귀 | 0.01866700% |
| 빈트 | 희귀 | 0.01866700% |
| 스키 | 희귀 | 0.01866700% |
| 독크 | 희귀 | 0.01866650% |
| 레근 | 희귀 | 0.01866650% |
| 레이프트 | 희귀 | 0.01866650% |
| 이스 | 희귀 | 0.01866650% |
| 포카 | 희귀 | 0.01866650% |
| 수마르 | 희귀 | 0.01866650% |
| 엘드 | 희귀 | 0.01866650% |
| 반트 | 희귀 | 0.01866650% |
| 풍크 | 희귀 | 0.01866650% |
| 산디 | 희귀 | 0.01866650% |
| 하급 호른: 공중 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 크에바 | 일반 | 6.00000000% |
| 마우 | 일반 | 6.00000000% |
| 트알라 | 일반 | 6.00000000% |
| 텔리아 | 일반 | 6.00000000% |
| 핀다 | 일반 | 6.00000000% |
| 스킬다 | 일반 | 6.00000000% |
| 힐사 | 일반 | 6.00000000% |
| 싸우 | 일반 | 6.00000000% |
| 쿤나 | 일반 | 6.00000000% |
| 아피 | 일반 | 6.00000000% |
| 라트 | 고급 | 4.38222300% |
| 이그리프 | 고급 | 4.38222300% |
| 웅그 | 고급 | 4.38222200% |
| 다흐 | 고급 | 4.38222200% |
| 뇨바 | 고급 | 4.38222200% |
| 브레그바 | 고급 | 4.38222200% |
| 구쓰 | 고급 | 4.38222200% |
| 스뇨르 | 고급 | 4.38222200% |
| 후스 | 고급 | 4.38222200% |
| 프로스티 | 희귀 | 0.04307700% |
| 크벨드 | 희귀 | 0.04307700% |
| 메이바 | 희귀 | 0.04307700% |
| 그라마트 | 희귀 | 0.04307700% |
| 시그 | 희귀 | 0.04307700% |
| 클로우 | 희귀 | 0.04307700% |
| 바그 | 희귀 | 0.04307700% |
| 리타 | 희귀 | 0.04307700% |
| 이가 | 희귀 | 0.04307700% |
| 비스 | 희귀 | 0.04307700% |
| 비에라 | 희귀 | 0.04307700% |
| 우그라 | 희귀 | 0.04307700% |
| 스웨븐 | 희귀 | 0.04307600% |
| 하급 호른: 지상 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 스발트 | 일반 | 6.00000000% |
| 리스브룬 | 일반 | 6.00000000% |
| 라우브룬 | 일반 | 6.00000000% |
| 인디고브라우 | 일반 | 6.00000000% |
| 히비투르 | 일반 | 6.00000000% |
| 브룬 | 일반 | 6.00000000% |
| 그로르 | 일반 | 6.00000000% |
| 루우 | 일반 | 6.00000000% |
| 블라우 | 일반 | 6.00000000% |
| 굴루르 | 일반 | 6.00000000% |
| 팔호프니르 | 고급 | 3.94400000% |
| 그라스 | 고급 | 3.94400000% |
| 하프 | 고급 | 3.94400000% |
| 피요트 | 고급 | 3.94400000% |
| 유쿠트 | 고급 | 3.94400000% |
| 스쿠프 | 고급 | 3.94400000% |
| 다트 | 고급 | 3.94400000% |
| 히요우 | 고급 | 3.94400000% |
| 트리에 | 고급 | 3.94400000% |
| 스테이튼 | 고급 | 3.94400000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 0.03733400% |
| 리크 | 희귀 | 0.03733400% |
| 스냐이 | 희귀 | 0.03733400% |
| 빈트 | 희귀 | 0.03733400% |
| 스키 | 희귀 | 0.03733400% |
| 독크 | 희귀 | 0.03733300% |
| 레근 | 희귀 | 0.03733300% |
| 레이프트 | 희귀 | 0.03733300% |
| 이스 | 희귀 | 0.03733300% |
| 포카 | 희귀 | 0.03733300% |
| 수마르 | 희귀 | 0.03733300% |
| 엘드 | 희귀 | 0.03733300% |
| 반트 | 희귀 | 0.03733300% |
| 풍크 | 희귀 | 0.03733300% |
| 산디 | 희귀 | 0.03733300% |
| 중급 호른 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 라트 | 고급 | 4.75000000% |
| 이그리프 | 고급 | 4.75000000% |
| 웅그 | 고급 | 4.75000000% |
| 다흐 | 고급 | 4.75000000% |
| 뇨바 | 고급 | 4.75000000% |
| 브레그바 | 고급 | 4.75000000% |
| 구쓰 | 고급 | 4.75000000% |
| 스뇨르 | 고급 | 4.75000000% |
| 후스 | 고급 | 4.75000000% |
| 프로스티 | 희귀 | 0.52730800% |
| 크벨드 | 희귀 | 0.52730800% |
| 메이바 | 희귀 | 0.52730800% |
| 그라마트 | 희귀 | 0.52730800% |
| 시그 | 희귀 | 0.52730800% |
| 클로우 | 희귀 | 0.52730750% |
| 바그 | 희귀 | 0.52730750% |
| 리타 | 희귀 | 0.52730750% |
| 이가 | 희귀 | 0.52730750% |
| 비스 | 희귀 | 0.52730750% |
| 비에라 | 희귀 | 0.52730750% |
| 우그라 | 희귀 | 0.52730750% |
| 스웨븐 | 희귀 | 0.52730750% |
| 레이다 | 영웅 | 0.04388900% |
| 어운단 | 영웅 | 0.04388900% |
| 블로스 | 영웅 | 0.04388900% |
| 산트 | 영웅 | 0.04388900% |
| 프르드 | 영웅 | 0.04388900% |
| 오로스타 | 영웅 | 0.04388900% |
| 굴츠아리 | 영웅 | 0.04388900% |
| 소르크 | 영웅 | 0.04388850% |
| 글레오비 | 영웅 | 0.04388850% |
| 팔호프니르 | 고급 | 4.27500000% |
| 그라스 | 고급 | 4.27500000% |
| 하프 | 고급 | 4.27500000% |
| 피요트 | 고급 | 4.27500000% |
| 유쿠트 | 고급 | 4.27500000% |
| 스쿠프 | 고급 | 4.27500000% |
| 다트 | 고급 | 4.27500000% |
| 히요우 | 고급 | 4.27500000% |
| 트리에 | 고급 | 4.27500000% |
| 스테이튼 | 고급 | 4.27500000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 0.45700000% |
| 리크 | 희귀 | 0.45700000% |
| 스냐이 | 희귀 | 0.45700000% |
| 빈트 | 희귀 | 0.45700000% |
| 스키 | 희귀 | 0.45700000% |
| 독크 | 희귀 | 0.45700000% |
| 레근 | 희귀 | 0.45700000% |
| 레이프트 | 희귀 | 0.45700000% |
| 이스 | 희귀 | 0.45700000% |
| 포카 | 희귀 | 0.45700000% |
| 수마르 | 희귀 | 0.45700000% |
| 엘드 | 희귀 | 0.45700000% |
| 반트 | 희귀 | 0.45700000% |
| 풍크 | 희귀 | 0.45700000% |
| 산디 | 희귀 | 0.45700000% |
| 굴팍시 | 영웅 | 0.03950000% |
| 스킨팍시 | 영웅 | 0.03950000% |
| 흐림팍시 | 영웅 | 0.03950000% |
| 알스비드르 | 영웅 | 0.03950000% |
| 스콜 | 영웅 | 0.03950000% |
| 하티 | 영웅 | 0.03950000% |
| 게리 | 영웅 | 0.03950000% |
| 프레키 | 영웅 | 0.03950000% |
| 슬리드루그탄니 | 영웅 | 0.03950000% |
| 힐디스비니 | 영웅 | 0.03950000% |
| 중급 호른: 공중 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 라트 | 고급 | 9.50000000% |
| 이그리프 | 고급 | 9.50000000% |
| 웅그 | 고급 | 9.50000000% |
| 다흐 | 고급 | 9.50000000% |
| 뇨바 | 고급 | 9.50000000% |
| 브레그바 | 고급 | 9.50000000% |
| 구쓰 | 고급 | 9.50000000% |
| 스뇨르 | 고급 | 9.50000000% |
| 후스 | 고급 | 9.50000000% |
| 프로스티 | 희귀 | 1.05461600% |
| 크벨드 | 희귀 | 1.05461600% |
| 메이바 | 희귀 | 1.05461600% |
| 그라마트 | 희귀 | 1.05461600% |
| 시그 | 희귀 | 1.05461600% |
| 클로우 | 희귀 | 1.05461500% |
| 바그 | 희귀 | 1.05461500% |
| 리타 | 희귀 | 1.05461500% |
| 이가 | 희귀 | 1.05461500% |
| 비스 | 희귀 | 1.05461500% |
| 비에라 | 희귀 | 1.05461500% |
| 우그라 | 희귀 | 1.05461500% |
| 스웨븐 | 희귀 | 1.05461500% |
| 레이다 | 영웅 | 0.08777800% |
| 어운단 | 영웅 | 0.08777800% |
| 블로스 | 영웅 | 0.08777800% |
| 산트 | 영웅 | 0.08777800% |
| 프르드 | 영웅 | 0.08777800% |
| 오로스타 | 영웅 | 0.08777800% |
| 굴츠아리 | 영웅 | 0.08777800% |
| 소르크 | 영웅 | 0.08777700% |
| 글레오비 | 영웅 | 0.08777700% |
| 중급 호른: 지상 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 팔호프니르 | 고급 | 8.55000000% |
| 그라스 | 고급 | 8.55000000% |
| 하프 | 고급 | 8.55000000% |
| 피요트 | 고급 | 8.55000000% |
| 유쿠트 | 고급 | 8.55000000% |
| 스쿠프 | 고급 | 8.55000000% |
| 다트 | 고급 | 8.55000000% |
| 히요우 | 고급 | 8.55000000% |
| 트리에 | 고급 | 8.55000000% |
| 스테이튼 | 고급 | 8.55000000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 0.91400000% |
| 리크 | 희귀 | 0.91400000% |
| 스냐이 | 희귀 | 0.91400000% |
| 빈트 | 희귀 | 0.91400000% |
| 스키 | 희귀 | 0.91400000% |
| 독크 | 희귀 | 0.91400000% |
| 레근 | 희귀 | 0.91400000% |
| 레이프트 | 희귀 | 0.91400000% |
| 이스 | 희귀 | 0.91400000% |
| 포카 | 희귀 | 0.91400000% |
| 수마르 | 희귀 | 0.91400000% |
| 엘드 | 희귀 | 0.91400000% |
| 반트 | 희귀 | 0.91400000% |
| 풍크 | 희귀 | 0.91400000% |
| 산디 | 희귀 | 0.91400000% |
| 굴팍시 | 영웅 | 0.07900000% |
| 스킨팍시 | 영웅 | 0.07900000% |
| 흐림팍시 | 영웅 | 0.07900000% |
| 알스비드르 | 영웅 | 0.07900000% |
| 스콜 | 영웅 | 0.07900000% |
| 하티 | 영웅 | 0.07900000% |
| 게리 | 영웅 | 0.07900000% |
| 프레키 | 영웅 | 0.07900000% |
| 슬리드루그탄니 | 영웅 | 0.07900000% |
| 힐디스비니 | 영웅 | 0.07900000% |
| 고급 호른: 공중 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 라트 | 고급 | 11.11111% |
| 이그리프 | 고급 | 11.11111% |
| 웅그 | 고급 | 11.11111% |
| 다흐 | 고급 | 11.11111% |
| 뇨바 | 고급 | 11.11111% |
| 브레그바 | 고급 | 11.11111% |
| 구쓰 | 고급 | 11.11111% |
| 스뇨르 | 고급 | 11.11111% |
| 후스 | 고급 | 11.11111% |
| 고급 호른: 지상 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 팔호프니르 | 고급 | 10.00000% |
| 그라스 | 고급 | 10.00000% |
| 하프 | 고급 | 10.00000% |
| 피요트 | 고급 | 10.00000% |
| 유쿠트 | 고급 | 10.00000% |
| 스쿠프 | 고급 | 10.00000% |
| 다트 | 고급 | 10.00000% |
| 히요우 | 고급 | 10.00000% |
| 트리에 | 고급 | 10.00000% |
| 스테이튼 | 고급 | 10.00000% |
| 상급 호른 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 프로스티 | 희귀 | 3.61076950% |
| 크벨드 | 희귀 | 3.61076950% |
| 메이바 | 희귀 | 3.61076950% |
| 그라마트 | 희귀 | 3.61076950% |
| 시그 | 희귀 | 3.61076950% |
| 클로우 | 희귀 | 3.61076950% |
| 바그 | 희귀 | 3.61076900% |
| 리타 | 희귀 | 3.61076900% |
| 이가 | 희귀 | 3.61076900% |
| 비스 | 희귀 | 3.61076900% |
| 비에라 | 희귀 | 3.61076900% |
| 우그라 | 희귀 | 3.61076900% |
| 스웨븐 | 희귀 | 3.61076900% |
| 레이다 | 영웅 | 0.31666700% |
| 어운단 | 영웅 | 0.31666700% |
| 블로스 | 영웅 | 0.31666700% |
| 산트 | 영웅 | 0.31666650% |
| 프르드 | 영웅 | 0.31666650% |
| 오로스타 | 영웅 | 0.31666650% |
| 굴츠아리 | 영웅 | 0.31666650% |
| 소르크 | 영웅 | 0.31666650% |
| 글레오비 | 영웅 | 0.31666650% |
| 무닌 | 전설 | 0.07000000% |
| 블루니 | 전설 | 0.07000000% |
| 리바 | 전설 | 0.07000000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 3.12933350% |
| 리크 | 희귀 | 3.12933350% |
| 스냐이 | 희귀 | 3.12933350% |
| 빈트 | 희귀 | 3.12933350% |
| 스키 | 희귀 | 3.12933350% |
| 독크 | 희귀 | 3.12933350% |
| 레근 | 희귀 | 3.12933350% |
| 레이프트 | 희귀 | 3.12933350% |
| 이스 | 희귀 | 3.12933350% |
| 포카 | 희귀 | 3.12933350% |
| 수마르 | 희귀 | 3.12933300% |
| 엘드 | 희귀 | 3.12933300% |
| 반트 | 희귀 | 3.12933300% |
| 풍크 | 희귀 | 3.12933300% |
| 산디 | 희귀 | 3.12933300% |
| 굴팍시 | 영웅 | 0.28500000% |
| 스킨팍시 | 영웅 | 0.28500000% |
| 흐림팍시 | 영웅 | 0.28500000% |
| 알스비드르 | 영웅 | 0.28500000% |
| 스콜 | 영웅 | 0.28500000% |
| 하티 | 영웅 | 0.28500000% |
| 게리 | 영웅 | 0.28500000% |
| 프레키 | 영웅 | 0.28500000% |
| 슬리드루그탄니 | 영웅 | 0.28500000% |
| 힐디스비니 | 영웅 | 0.28500000% |
| 그라니 | 전설 | 0.07000000% |
| 펜리르 | 전설 | 0.07000000% |
| 세흐림니르 | 전설 | 0.07000000% |
| 희귀 호른: 지상 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 스바딜파리 | 희귀 | 6.666667% |
| 리크 | 희귀 | 6.666667% |
| 스냐이 | 희귀 | 6.666667% |
| 빈트 | 희귀 | 6.666667% |
| 스키 | 희귀 | 6.666667% |
| 독크 | 희귀 | 6.666667% |
| 레근 | 희귀 | 6.666667% |
| 레이프트 | 희귀 | 6.666667% |
| 이스 | 희귀 | 6.666667% |
| 포카 | 희귀 | 6.666667% |
| 수마르 | 희귀 | 6.666666% |
| 엘드 | 희귀 | 6.666666% |
| 반트 | 희귀 | 6.666666% |
| 풍크 | 희귀 | 6.666666% |
| 산디 | 희귀 | 6.666666% |
| 희귀 호른: 공중 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 프로스티 | 희귀 | 7.692308% |
| 크벨드 | 희귀 | 7.692308% |
| 메이바 | 희귀 | 7.692308% |
| 그라마트 | 희귀 | 7.692308% |
| 시그 | 희귀 | 7.692308% |
| 클로우 | 희귀 | 7.692308% |
| 바그 | 희귀 | 7.692308% |
| 리타 | 희귀 | 7.692308% |
| 이가 | 희귀 | 7.692308% |
| 비스 | 희귀 | 7.692307% |
| 비에라 | 희귀 | 7.692307% |
| 우그라 | 희귀 | 7.692307% |
| 스웨븐 | 희귀 | 7.692307% |
| 화려한 호른 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 크에바 | 일반 | 3.00000000% |
| 마우 | 일반 | 3.00000000% |
| 트알라 | 일반 | 3.00000000% |
| 텔리아 | 일반 | 3.00000000% |
| 핀다 | 일반 | 3.00000000% |
| 스킬다 | 일반 | 3.00000000% |
| 힐사 | 일반 | 3.00000000% |
| 싸우 | 일반 | 3.00000000% |
| 쿤나 | 일반 | 3.00000000% |
| 아피 | 일반 | 3.00000000% |
| 라트 | 고급 | 2.19111150% |
| 이그리프 | 고급 | 2.19111150% |
| 웅그 | 고급 | 2.19111100% |
| 다흐 | 고급 | 2.19111100% |
| 뇨바 | 고급 | 2.19111100% |
| 브레그바 | 고급 | 2.19111100% |
| 구쓰 | 고급 | 2.19111100% |
| 스뇨르 | 고급 | 2.19111100% |
| 후스 | 고급 | 2.19111100% |
| 프로스티 | 희귀 | 0.02153850% |
| 크벨드 | 희귀 | 0.02153850% |
| 메이바 | 희귀 | 0.02153850% |
| 그라마트 | 희귀 | 0.02153850% |
| 시그 | 희귀 | 0.02153850% |
| 클로우 | 희귀 | 0.02153850% |
| 바그 | 희귀 | 0.02153850% |
| 리타 | 희귀 | 0.02153850% |
| 이가 | 희귀 | 0.02153850% |
| 비스 | 희귀 | 0.02153850% |
| 비에라 | 희귀 | 0.02153850% |
| 우그라 | 희귀 | 0.02153850% |
| 스웨븐 | 희귀 | 0.02153800% |
| 스발트 | 일반 | 3.00000000% |
| 리스브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 라우브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 인디고브라우 | 일반 | 3.00000000% |
| 히비투르 | 일반 | 3.00000000% |
| 브룬 | 일반 | 3.00000000% |
| 그로르 | 일반 | 3.00000000% |
| 루우 | 일반 | 3.00000000% |
| 블라우 | 일반 | 3.00000000% |
| 굴루르 | 일반 | 3.00000000% |
| 팔호프니르 | 고급 | 1.97200000% |
| 그라스 | 고급 | 1.97200000% |
| 하프 | 고급 | 1.97200000% |
| 피요트 | 고급 | 1.97200000% |
| 유쿠트 | 고급 | 1.97200000% |
| 스쿠프 | 고급 | 1.97200000% |
| 다트 | 고급 | 1.97200000% |
| 히요우 | 고급 | 1.97200000% |
| 트리에 | 고급 | 1.97200000% |
| 스테이튼 | 고급 | 1.97200000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 0.01866700% |
| 리크 | 희귀 | 0.01866700% |
| 스냐이 | 희귀 | 0.01866700% |
| 빈트 | 희귀 | 0.01866700% |
| 스키 | 희귀 | 0.01866700% |
| 독크 | 희귀 | 0.01866650% |
| 레근 | 희귀 | 0.01866650% |
| 레이프트 | 희귀 | 0.01866650% |
| 이스 | 희귀 | 0.01866650% |
| 포카 | 희귀 | 0.01866650% |
| 수마르 | 희귀 | 0.01866650% |
| 엘드 | 희귀 | 0.01866650% |
| 반트 | 희귀 | 0.01866650% |
| 풍크 | 희귀 | 0.01866650% |
| 산디 | 희귀 | 0.01866650% |
| 고귀한 영웅 호른(귀속) | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 레이다 | 영웅 | 5.000000% |
| 어운단 | 영웅 | 5.000000% |
| 블로스 | 영웅 | 5.000000% |
| 산트 | 영웅 | 11.250000% |
| 프르드 | 영웅 | 11.250000% |
| 오로스타 | 영웅 | 3.750000% |
| 굴츠아리 | 영웅 | 3.750000% |
| 소르크 | 영웅 | 2.500000% |
| 글레오비 | 영웅 | 2.500000% |
| 굴팍시 | 영웅 | 5.000000% |
| 스킨팍시 | 영웅 | 5.000000% |
| 흐림팍시 | 영웅 | 5.000000% |
| 알스비드르 | 영웅 | 7.500000% |
| 스콜 | 영웅 | 7.500000% |
| 하티 | 영웅 | 7.500000% |
| 게리 | 영웅 | 3.750000% |
| 프레키 | 영웅 | 3.750000% |
| 슬리드루그탄니 | 영웅 | 2.500000% |
| 힐디스비니 | 영웅 | 2.500000% |
| 숭고한 호른(귀속) | ||
|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 확률 |
| 굴팍시 | 영웅 | 4.8750000% |
| 스킨팍시 | 영웅 | 4.8750000% |
| 흐림팍시 | 영웅 | 4.8750000% |
| 레이다 | 영웅 | 4.8750000% |
| 어운단 | 영웅 | 4.8750000% |
| 블로스 | 영웅 | 4.8750000% |
| 알스비드르 | 영웅 | 7.3125000% |
| 스콜 | 영웅 | 7.3125000% |
| 하티 | 영웅 | 7.3125000% |
| 산트 | 영웅 | 10.9687500% |
| 프르드 | 영웅 | 10.9687500% |
| 게리 | 영웅 | 3.6562500% |
| 프레키 | 영웅 | 3.6562500% |
| 오로스타 | 영웅 | 3.6562500% |
| 굴츠아리 | 영웅 | 3.6562500% |
| 슬리드루그탄니 | 영웅 | 2.4375000% |
| 힐디스비니 | 영웅 | 2.4375000% |
| 소르크 | 영웅 | 2.4375000% |
| 글레오비 | 영웅 | 2.4375000% |
| 그라니 | 전설 | 0.3750000% |
| 무닌 | 전설 | 0.3750000% |
| 펜리르 | 전설 | 0.6250000% |
| 블루니 | 전설 | 0.6250000% |
| 세흐림니르 | 전설 | 0.2500000% |
| 리바 | 전설 | 0.2500000% |
| 일반 동반자 합성 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 스발트 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 리스브룬 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 라우브룬 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 인디고브라우 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 히비투르 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 크에바 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 마우 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 트알라 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 텔리아 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 핀다 | 일반 | 1 | 3.8500000% |
| 브룬 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 그로르 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 루우 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 블라우 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 굴루르 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 스킬다 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 힐사 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 싸우 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 쿤나 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 아피 | 일반 | 1 | 3.1500000% |
| 팔호프니르 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 그라스 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 하프 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 라트 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 이그리프 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 웅그 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 피요트 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 유쿠트 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 스쿠프 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 다트 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 다흐 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 뇨바 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 브레그바 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 구쓰 | 고급 | 1 | 1.8750000% |
| 히요우 | 고급 | 1 | 1.0000000% |
| 트리에 | 고급 | 1 | 1.0000000% |
| 스테이튼 | 고급 | 1 | 1.0000000% |
| 스뇨르 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 후스 | 고급 | 1 | 1.5000000% |
| 고급 동반자 합성 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 팔호프니르 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 그라스 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 하프 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 라트 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 이그리프 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 웅그 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 피요트 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 유쿠트 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 스쿠프 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 다트 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 다흐 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 뇨바 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 브레그바 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 구쓰 | 고급 | 1 | 4.9375000% |
| 히요우 | 고급 | 1 | 2.6333333% |
| 트리에 | 고급 | 1 | 2.6333333% |
| 스테이튼 | 고급 | 1 | 2.6333333% |
| 스뇨르 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 후스 | 고급 | 1 | 3.9500000% |
| 스바딜파리 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 리크 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 스냐이 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 빈트 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 프로스티 | 희귀 | 1 | 0.6300000% |
| 크벨드 | 희귀 | 1 | 0.6300000% |
| 메이바 | 희귀 | 1 | 0.6300000% |
| 그라마트 | 희귀 | 1 | 0.6300000% |
| 시그 | 희귀 | 1 | 0.6300000% |
| 스키 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 독크 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 레근 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 레이프트 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 클로우 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 바그 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 리타 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 이가 | 희귀 | 1 | 1.1812500% |
| 이스 | 희귀 | 1 | 0.3937500% |
| 포카 | 희귀 | 1 | 0.3937500% |
| 수마르 | 희귀 | 1 | 0.3937500% |
| 엘드 | 희귀 | 1 | 0.3937500% |
| 비스 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 비에라 | 희귀 | 1 | 0.7875000% |
| 반트 | 희귀 | 1 | 0.3500000% |
| 풍크 | 희귀 | 1 | 0.3500000% |
| 산디 | 희귀 | 1 | 0.3500000% |
| 우그라 | 희귀 | 1 | 0.5250000% |
| 스웨븐 | 희귀 | 1 | 0.5250000% |
| 희귀 동반자 합성 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 스바딜파리 | 희귀 | 1 | 3.0750000% |
| 리크 | 희귀 | 1 | 3.0750000% |
| 스냐이 | 희귀 | 1 | 3.0750000% |
| 빈트 | 희귀 | 1 | 3.0750000% |
| 프로스티 | 희귀 | 1 | 2.4600000% |
| 크벨드 | 희귀 | 1 | 2.4600000% |
| 메이바 | 희귀 | 1 | 2.4600000% |
| 그라마트 | 희귀 | 1 | 2.4600000% |
| 시그 | 희귀 | 1 | 2.4600000% |
| 스키 | 희귀 | 1 | 4.6125000% |
| 독크 | 희귀 | 1 | 4.6125000% |
| 레근 | 희귀 | 1 | 4.6125000% |
| 레이프트 | 희귀 | 1 | 4.6125000% |
| 클로우 | 희귀 | 1 | 4.6125000% |
