레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
가이드
노른의 보물
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
| 일반 노른의 보물: 무기(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 낡은 해머(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 하프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 스태프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 아트게이르(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 리커브 보우(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 바인더(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 노트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 오브(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 크리스(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 낡은 트랩 키트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 해머(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 하프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 스태프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 아트게이르(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 리커브 보우(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 바인더(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 노트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 오브(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 크리스(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 수습생의 트랩 키트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 해머(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 하프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 스태프(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 아트게이르(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 리커브 보우(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 바인더(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 노트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 오브(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 크리스(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 달인의 트랩 키트(귀속) | 일반 | 1 | 2.300000000% |
| 녹슨 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 녹슨 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 파손된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 조잡한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 마모된 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 액스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 리라(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 토템(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 스피어(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 숏보우(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 체인(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 포트(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 수정(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 대거(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 탁월한 트랩 박스(귀속) | 일반 | 1 | 0.120000000% |
| 정교한 해머(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 하프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 바인더(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 노트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 오브(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 크리스(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 정교한 트랩 키트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 해머(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 하프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 바인더(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 노트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 오브(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 크리스(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 고품질 트랩 키트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 해머(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 하프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 바인더(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 노트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 오브(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 크리스(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 장인의 트랩 키트(귀속) | 고급 | 1 | 0.740000000% |
| 견고한 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 견고한 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 단단한 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 행운의 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 수호의 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 액스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 리라(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 토템(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 스피어(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 숏보우(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 체인(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 포트(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 수정(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 대거(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 빛나는 트랩 박스(귀속) | 고급 | 1 | 0.046000000% |
| 요르문 해머(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 하프(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 스태프(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 아트게이르(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 리커브 보우(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 바인더(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 노트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 오브(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 크리스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 요르문 트랩 키트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.036000000% |
| 그림 액스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 리라(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 토템(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 스피어(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 숏보우(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 체인(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 포트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 수정(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 대거(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 그림 트랩 박스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 액스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 리라(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 토템(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 스피어(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 숏보우(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 체인(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 포트(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 수정(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 대거(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 스틸 트랩 박스(귀속) | 희귀 | 1 | 0.007000000% |
| 일반 노른의 보물: 방어구(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 낡은 상의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 낡은 하의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 낡은 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 낡은 신발(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 낡은 투구(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 수습생의 상의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 수습생의 하의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 수습생의 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 수습생의 신발(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 수습생의 투구(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 달인의 상의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 달인의 하의(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 달인의 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 달인의 신발(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 달인의 투구(귀속) | 일반 | 1 | 4.60000000% |
| 녹슨 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 녹슨 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 녹슨 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 녹슨 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 녹슨 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 파손된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 파손된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 파손된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 파손된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 파손된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 조잡한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 조잡한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 조잡한 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 조잡한 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 조잡한 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 마모된 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 마모된 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 마모된 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 마모된 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 마모된 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 탁월한 상의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 탁월한 하의(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 탁월한 장갑(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 탁월한 신발(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 탁월한 투구(귀속) | 일반 | 1 | 0.24000000% |
| 정교한 상의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 정교한 하의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 정교한 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 정교한 신발(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 정교한 투구(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 고품질 상의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 고품질 하의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 고품질 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 고품질 신발(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 고품질 투구(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 장인의 상의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 장인의 하의(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 장인의 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 장인의 신발(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 장인의 투구(귀속) | 고급 | 1 | 1.48000000% |
| 견고한 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 견고한 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 견고한 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 견고한 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 견고한 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 단단한 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 단단한 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 단단한 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 단단한 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 단단한 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 행운의 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 행운의 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 행운의 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 행운의 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 행운의 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 수호의 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 수호의 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 수호의 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 수호의 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 수호의 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 빛나는 상의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 빛나는 하의(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 빛나는 장갑(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 빛나는 신발(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 빛나는 투구(귀속) | 고급 | 1 | 0.09200000% |
| 요르문 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.07200000% |
| 요르문 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.07200000% |
| 요르문 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.07200000% |
| 요르문 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 0.07200000% |
| 요르문 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.07200000% |
| 그림 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 그림 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 그림 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 그림 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 그림 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 스틸 상의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 스틸 하의(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 스틸 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 스틸 신발(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 스틸 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01400000% |
| 일반 노른의 보물: 장신구(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 낡은 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 낡은 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 낡은 반지(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 수습생의 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 수습생의 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 수습생의 반지(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 달인의 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 달인의 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 달인의 반지(귀속) | 일반 | 1 | 7.66666667% |
| 녹슨 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 녹슨 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 녹슨 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 파손된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 파손된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 파손된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 조잡한 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 조잡한 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 조잡한 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 마모된 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 마모된 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 마모된 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 탁월한 목걸이(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 탁월한 팔찌(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 탁월한 반지(귀속) | 일반 | 1 | 0.40000000% |
| 정교한 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 정교한 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 정교한 반지(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 고품질 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 고품질 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 고품질 반지(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 장인의 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 장인의 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 장인의 반지(귀속) | 고급 | 1 | 2.46666667% |
| 견고한 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 견고한 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 견고한 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 단단한 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 단단한 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 단단한 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 행운의 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 행운의 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 행운의 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 수호의 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 수호의 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 수호의 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 빛나는 목걸이(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 빛나는 팔찌(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 빛나는 반지(귀속) | 고급 | 1 | 0.15333333% |
| 요르문 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.12000000% |
| 요르문 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 0.12000000% |
| 요르문 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.12000000% |
| 그림 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 그림 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 그림 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 스틸 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 스틸 팔찌(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 스틸 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.02333333% |
| 일반 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 펜리르 인장(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 사슴 조각상(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 늑대 마스크(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 곰 마스크(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 무딘의 구슬(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 래더 벨트(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 일반 | 1 | 4.117647% |
| 펜리르 인장(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 사슴 조각상(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 늑대 마스크(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 곰 마스크(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 무딘의 구슬(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 래더 벨트(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 붉은 버섯(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 고급 | 1 | 1.764706% |
| 일반 노른의 보물: 강화(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 결정 파편(귀속) | 일반 | 1 | 80.000000% |
| 무기 강화석(귀속) | 일반 | 1 | 5.000000% |
| 방어구 강화석(귀속) | 일반 | 1 | 5.000000% |
| 장신구 강화석(귀속) | 일반 | 1 | 5.000000% |
| 생활장비 강화석(귀속) | 일반 | 1 | 5.000000% |
| 고급 노른의 보물: 무기(귀속) | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
| 정교한 해머(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 하프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 바인더(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 노트(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 오브(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 크리스(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 정교한 트랩 키트(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 해머(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 하프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 바인더(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 노트(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 오브(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 크리스(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 고품질 트랩 키트(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 장인의 해머(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 장인의 하프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 장인의 스태프(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 장인의 아트게이르(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
| 장인의 리커브 보우(귀속) | 고급 | 1 | 2.98000000% |
