레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
가이드
연금술
※ 해당 확률은 무한소수일 경우 반올림을 하였기에 합계 확률이 100%로 나오지 않을 수 있습니다.
| 일반 등급 합성 성공 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 펜리르 인장(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 사슴 조각상(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 늑대 마스크(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 곰 마스크(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 래더 벨트(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 고급 | 1.7647059% |
| 일반 등급 합성 실패 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 펜리르 인장(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 사슴 조각상(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 늑대 마스크(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 곰 마스크(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 래더 벨트(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 일반 | 4.1176471% |
| 고급 등급 합성 성공 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 펜리르 인장(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 사슴 조각상(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 늑대 마스크(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 곰 마스크(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 래더 벨트(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.9411765% |
| 붉은 버섯(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 펜리르 인장(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 사슴 조각상(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 늑대 마스크(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 곰 마스크(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 래더 벨트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 고급 등급 합성 실패 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 펜리르 인장(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 사슴 조각상(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 늑대 마스크(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 곰 마스크(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 래더 벨트(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 고급 | 4.6470588% |
| 희귀 등급 합성 성공 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 펜리르 인장(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 사슴 조각상(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 늑대 마스크(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 곰 마스크(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 래더 벨트(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.8823529% |
| 붉은 버섯(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 펜리르 인장(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 사슴 조각상(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 늑대 마스크(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 곰 마스크(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 래더 벨트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 희귀 등급 합성 실패 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 펜리르 인장(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 사슴 조각상(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 늑대 마스크(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 곰 마스크(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 래더 벨트(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 4.5294118% |
| 붉은 버섯(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 펜리르 인장(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 사슴 조각상(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 늑대 마스크(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 곰 마스크(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 래더 벨트(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 희귀 | 0.2941176% |
| 영웅 등급 교체 | ||
|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 확률 |
| 붉은 버섯(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 펜리르 인장(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 사슴 조각상(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 늑대 마스크(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 곰 마스크(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 래더 벨트(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 5.7058824% |
| 붉은 버섯(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 펜리르 인장(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 사슴 조각상(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 오셀 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 무한의 열쇠(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 이둔의 티아라(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 이둔의 브레슬릿(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 알기즈 팬던트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 늑대 마스크(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 곰 마스크(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 후긴의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 무닌의 구슬(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 래더 벨트(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 얼어붙은 망치(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 얼어붙은 방패(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 파괴의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
| 활력의 유물 파편(귀속) | 영웅 | 0.1764706% |
