레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
룬 문자 : 신드리의 보물섬
463
2026.05.13

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
이미르 대륙 곳곳에 흩어진 룬 문자 제작 재료를 모아 룬 문자를 완성해 보세요.
컬렉션 등록 시 성장에 도움이 되는 특별한 효과가 활성화됩니다.
이벤트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시기 바랍니다.
■ 룬 문자: 신드리의 보물섬
- 이벤트 기간 : 5월 14일(목) 08:00 ~ 5월 28일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 룬 문자를 제작하고 컬렉션에 등록해 추가 능력치를 획득할 수 있습니다.
- 이벤트 대상 : 캐릭터
[이벤트 제작식]
※ [제작] > [이벤트] > [룬 문자: 신드리의 보물섬] 탭을 통해 제작이 가능합니다.
※ 아래 이벤트 제작은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 아이템 | 수량 | 재료 | 수량 | 재화 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 |
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 결정 파편 | 10 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | 5월 14일(목) 08:00 ~ 5월 28일(목) 08:00 까지 |
| 룬 문자 : I(귀속) | 1 | 호른 조각 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : N(귀속) | 1 | 바구니 | 20 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : D(귀속) | 1 | 신념의 꽃 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | 분노의 꽃 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : I(귀속) | 1 | 유리병 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : L(귀속) | 1 | 순록 고기 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : O(귀속) | 1 | 멧돼지 고기 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 연어 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : T(귀속) | 1 | 버섯 | 200 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : T(귀속) | 1 | 중급 강철 | 10 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | 중급 리넨 | 10 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : E(귀속) | 1 | 중급 보석 | 10 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : A(귀속) | 1 | 중급 연마제 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 브록의 무기 도안 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : U(귀속) | 1 | 브록의 방어구 도안 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | 브록의 장신구 도안 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : E(귀속) | 1 | 브록의 생활 장비 도안 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : I(귀속) | 1 | 핏빛 수정석 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 양피지 | 10 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : L(귀속) | 1 | 일반 소울 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : A(귀속) | 1 | 하급 부품 | 5 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : N(귀속) | 1 | 금속 가루 | 500 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 | |
| 룬 문자 : D(귀속) | 1 | 마력이 깃든 가루 | 100 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 1회 |
[이벤트 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효기간 |
SINDRI | 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 3/6 | 모든 피해 방어 3%, 아이템 드랍 5% | 5월 14일(목) 08:00 ~ |
| 룬 문자 : I(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : N(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : D(귀속) | 1 | 6/6 | 모든 피해 3%, 사냥 경험치 10% | ||
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : I(귀속) | 1 | ||||
LOST | 룬 문자 : L(귀속) | 1 | 2/4 | 회피 30, [넉다운] 저항 3% | |
| 룬 문자 : O(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 4/4 | 명중 30, [넉다운] 적중 3% | ||
| 룬 문자 : T(귀속) | 1 | ||||
TREASURE | 룬 문자 : T(귀속) | 1 | 4/8 | 치명 회피 30, 치명 피해 방어 3% | |
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : E(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : A(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | 8/8 | 치명 30, 치명 피해 3% | ||
| 룬 문자 : U(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : R(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : E(귀속) | 1 | ||||
ISLAND | 룬 문자 : I(귀속) | 1 | 3/6 | PVP 치명 회피 30, PVP 피해 방어 3% | |
| 룬 문자 : S(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : L(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : A(귀속) | 1 | 6/6 | PVP 치명 30, PVP 피해 3% | ||
| 룬 문자 : N(귀속) | 1 | ||||
| 룬 문자 : D(귀속) | 1 |
감사합니다.
