레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
협력의 전당 보상 강화
933
2026.02.04

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
이벤트 기간 동안 협력의 전당 몬스터를 처치하면 제작 재료를 추가로 획득하실 수 있는 협력의 전당 보상 강화 이벤트가 진행됩니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 협력의 전당 보상 강화
- 이벤트 기간 : 2월 5일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2월 12일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 이벤트 기간 동안 협력의 전당 몬스터 처치 시 제작 재료인 '거인의 귀중품'을 추가로 획득할 수 있으며 이를 활용해 다양한 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 지급 단위 : 캐릭터
[거인의 귀중품 제작식]
※아래 제작식은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 제작 아이템 | 획득 수량 | 재료 아이템 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 | |||
| 반짝이는 귀중품 상자(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 2회 | 2월 5일(목) 업데이트 점검 후 ~ 2월 19일(목) 08:00 까지 | |||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| 상급 도안 선택 상자(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 2회 | ||||
| 은화 | 30,000 | |||||||
| 최상급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 2회 | ||||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| 희귀 노른의 보물: 디시르 보물(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 5 | 캐릭터당 주간 1회 | ||||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| [이벤트] 발키리 카드(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 10회 | ||||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| [이벤트] 디시르 카드(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 1 | 캐릭터당 주간 10회 | ||||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 80 | 캐릭터당 1회 | ||||
| 은화 | 50,000 | |||||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 20 | 캐릭터당 주간 1회 | ||||
| 은화 | 15,000 | |||||||
| 마나 재생 물약(귀속) | 1 | 거인의 귀중품(귀속) | 1 | - | ||||
| 은화 | 3,000 | |||||||
[반짝이는 귀중품 상자(귀속) 구성품]
※반짝이는 귀중품 상자(귀속) 사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득하실 수 있습니다.
※반짝이는 귀중품 상자(귀속)은 2월 26일(목) 08:00까지 사용 가능하며, 해당 시간 이후 자동 삭제되오니 반드시 기간 내 사용 부탁드립니다.
| 구성품명 | 수량 | 획득 확률 |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 4 | 13% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 7 | 7.5% |
| 소환권 선택 상자(귀속) | 11 | 5% |
| +2 휘장 선택 상자(귀속) | 3 | 12.5% |
| +3 휘장 선택 상자(귀속) | 2 | 8% |
| +4 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 4% |
| +5 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1.7% |
| +6 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 1% |
| +7 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| +8 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.2% |
| +9 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.05% |
| +10 휘장 선택 상자(귀속) | 1 | 0.01% |
| 고귀한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 10 | 5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 20 | 2.5% |
| 스쿨드의 모래시계 60분(귀속) | 50 | 1% |
| 각성의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 승리의 인장 패키지(귀속) | 2 | 5% |
| 고귀한 영웅 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 2% |
| 상급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 0.5% |
| 중급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 3% |
| 상급 강화 보조제: 보호(귀속) | 1 | 0.75% |
| 장인의 양피지(귀속) | 1 | 2% |
| 장인의 비법서(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 양피지(귀속) | 1 | 0.5% |
| 명인의 비법서(귀속) | 1 | 0.1% |
| 중급 호른(귀속) | 5 | 5% |
| 상급 호른(귀속) | 1 | 1% |
| 고귀한 영웅 호른(귀속) | 1 | 0.5% |
| 숭고한 호른(귀속) | 1 | 0.3% |
| 숭고한 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.4% |
| 숭고한 전설 소환권 선택 상자(귀속) | 1 | 0.04% |
| 고귀한 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 5% |
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 2.5% |
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 1% |
감사합니다.
