레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
보송보송 포근한 목도리
1,295
2026.01.07

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
발할라 던전 몬스터를 처치해 제작 재료를 획득하고, 성장에 도움이 되는 컬렉션 효과를 받아보세요!
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 보송보송 포근한 목도리
- 이벤트 기간 : 2026년 1월 8일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 22일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 이벤트 기간동안 발할라 던전 사냥을 통해 이벤트 아이템을 획득하여 컬렉션과 각종 유용한 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 지급 단위 : 캐릭터
[제작 재료 획득처]
| 획득 지역 | 획득 가능한 재료 아이템 | ||
| 발키리의 전당 | 붉은 털실(귀속) | ||
| 혼돈의 신전 | 노란 털실(귀속) | ||
| 풀크방 | 푸른 털실(귀속) | ||
[이벤트 제작식]
※ [제작] > [이벤트] > [보송보송 포근한 목도리] 탭을 통해 다양한 아이템과 컬렉션 등록 아이템을 제작할 수 있습니다.
※ 아래 이벤트 제작식은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 아이템 | 수량 | 재료 | 수량 | 재화 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 | ||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | 2026년 1월 8일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 29일(목) 08:00 까지 | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 1 | 노란 털실(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | |||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 1 | 푸른 털실(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | |||||
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 28 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||||
| 상급 호른(귀속) | 1 | 노란 털실(귀속) | 28 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||||
| 최상급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 푸른 털실(귀속) | 7 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 4회 | |||||
| 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 7 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 어둠의 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 7 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 7 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 4회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 28 | 은화 | 50,000 | 캐릭터당 1회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 28 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 28 | ||||||||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 7 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 7 | ||||||||||
| 파프니르의 발톱(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 10회 | |||||
| 노란 털실(귀속) | 1 | ||||||||||
| 푸른 털실(귀속) | 1 | ||||||||||
| 갈라르의 영웅 증표(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 20회 | |||||
| 갈라르의 영웅 증표(귀속) | 1 | 노란 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 20회 | |||||
| 갈라르의 영웅 증표(귀속) | 1 | 푸른 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 20회 | |||||
| 음식 꾸러미(귀속) | 1 | 붉은 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||||
| 마나 재생 물약(귀속) | 1 | 노란 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||||
| 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 푸른 털실(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||||
[이벤트 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효기간 | |||
| 포근한 겨울 1 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 1 | 1/2 | 물리 공격력 20, 마법 공격력 20 | 2026년 1월 8일(목) 업데이트 점검 후 ~ 1월 29일(목) 08:00 까지 | |||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 1 | 2/2 | 물리 방어력 40, 마법 방어력 40 | |||||
| 포근한 겨울 2 | 포근한 푸른 목도리(귀속) | 1 | 1/2 | 마나 회복력 5, 체력 회복력 50 | ||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 1 | 2/2 | 아이템 획득 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 포근한 겨울 3 | 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | 명중 30, 모든 피해 2% | ||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | 회피 30, 모든 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 4 | 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | 치명 30, 치명 피해 2% | ||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | 치명 회피 30, 치명 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 5 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | 몬스터 피해 5%, 은화 획득량 10% | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 1 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 1 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | 몬스터 피해 방어 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 6 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | 물리 피해 2%, 마법 피해 2% | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | 물리 피해 방어 4%, 마법 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 7 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | [기절] 적중 3%, 스킬 피해 2% | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | [기절] 저항 3%, 스킬 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 8 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 1/2 | [넉다운] 적중 3%, 강타 피해 2% | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 2 | 2/2 | [넉다운] 저항 3%, 강타 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 2 | |||||||
| 포근한 겨울 9 | 포근한 붉은 목도리(귀속) | 3 | 1/2 | PVP 명중 30, PVP 피해 2% | ||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 3 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 3 | |||||||
| 포근한 붉은 목도리(귀속) | 3 | 2/2 | PVP 회피 30, PVP 피해 방어 4% | |||||
| 포근한 노란 목도리(귀속) | 3 | |||||||
| 포근한 푸른 목도리(귀속) | 3 | |||||||
감사합니다.
