레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
밤이 익어가는 계절
995
2025.11.26

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
정해진 필드에서 몬스터를 처치해 제작 재료를 획득하고, 성장에 도움이 되는 컬렉션 효과를 받아보세요!
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 밤이 익어가는 계절
- 이벤트 기간 : 11월 27일(목) 업데이트 점검 후 ~ 12월 11일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 사냥을 통해 ‘잘 익은 밤송이’를 획득하여 컬렉션에 등록하여 스탯을 상승시키거나 각종 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 지급 단위 : 캐릭터당 1회
[제작 재료 획득처]
| 획득 지역 | 획득 가능한 재료 아이템 | |
| 풀크방 | 잘 익은 밤송이(귀속) | |
| 혼돈의 신전 | ||
| 라그나로크 | ||
| 협곡 | ||
| 미궁 | ||
| 힐더의 미궁 | ||
| 왕의 무덤 1층 | ||
| 왕의 무덤 2층 | ||
| 뮈르크헤임 | ||
| 린트부름 동굴 | ||
■ 이벤트 제작식
※ [제작] > [이벤트] > [밤이 익어가는 계절] 탭을 통해 다양한 아이템과 컬렉션 등록 아이템을 제작할 수 있습니다.
※ 아래 이벤트 제작식은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 아이템 | 수량 | 재료 | 수량 | 재화 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 | ||
| 알밤 케이크(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 4 | 은화 | 5,000 | - | 11월 27일(목) 업데이트 점검 후 ~ 12월 18일(목) 08:00 까지 | ||
| 반짝이는 은행잎(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 8 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 42회 | |||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 8 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 42회 | |||
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 120 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 상급 호른(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 40 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 주간 1회 | |||
| 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 40 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 어둠의 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 40 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 40 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 4회 | |||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 160 | 은화 | 50,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 40 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 주간 1회 | |||
| 옵션 감정서(귀속) | 1 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 4 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주간 20회 | |||
| 은화 상자(귀속) | 2 | 잘 익은 밤송이(귀속) | 4 | 은화 | - | 캐릭터당 주간 20회 | |||
[알밤 케이크(귀속) 버프 효과]
| 아이템명 | 효과 | 지속 시간 | 사용 기간 | ||||
| 알밤 케이크(귀속) | 치명 피해 10% 치명 피해 방어 20% 스킬 피해 방어 10% | 3분 | 11월 27일(목) 업데이트 점검 후 ~ 12월 18일(목) 08:00 까지 | ||||
[이벤트 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 | |||
| 가을 채집 1 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 1 | 1/2 | 물리 공격력 20, 마법 공격력 20 | 11월 27일(목) 업데이트 점검 후 ~ 12월 18일(목) 08:00 까지 | |||
| 반짝이는 은행잎(귀속) | 1 | 2/2 | 물리 방어력 40, 마법 방어력 40 | |||||
| 가을 채집 2 | 반짝이는 단풍잎(귀속) | 1 | 1/2 | 마나 회복력 5, 체력 회복력 50 | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 1 | 2/2 | 아이템 획득 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 가을 채집 3 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 3 | 1/2 | 명중 30, 모든 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 3 | 2/2 | 회피 30, 모든 피해 방어 4% | |||||
| 가을 채집 4 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 3 | 1/2 | 치명 30, 치명 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 3 | 2/2 | 치명 회피 30, 치명 피해 방어 4% | |||||
| 가을 채집 5 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 5 | 1/2 | 몬스터 피해 5%, 은화 획득량 10% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 5 | 2/2 | 몬스터 피해 방어 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 가을 채집 6 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 5 | 1/2 | 물리 피해 2%, 마법 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 5 | 2/2 | 물리 피해 방어 4%, 마법 피해 방어 4% | |||||
| 가을 채집 7 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 7 | 1/2 | [기절] 적중 3%, 스킬 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 7 | 2/2 | [기절] 저항 3%, 스킬 피해 방어 4% | |||||
| 가을 채집 8 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 7 | 1/2 | [넉다운] 적중 3%, 강타 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 7 | 2/2 | [넉다운] 저항 3%, 강타 피해 방어 4% | |||||
| 가을 채집 9 | 반짝이는 은행잎(귀속) | 10 | 1/2 | PVP 명중 30, PVP 피해 2% | ||||
| 반짝이는 단풍잎(귀속) | 10 | 2/2 | PVP 회피 30, PVP 피해 방어 4% | |||||
감사합니다.
