레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
섬뜩한 호박 캔디
1,329
2025.10.29

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
할로윈을 맞이하여 ‘섬뜩한 호박 캔디’ 이벤트가 진행됩니다.
제작 재료를 통해 다양한 아이템과 컬렉션 등록 아이템을 제작할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 섬뜩한 호박 캔디
- 이벤트 기간 : 10월 30일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 13일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 필드에서 드랍되는 ‘섬뜩한 호박 캔디’를 모아 컬렉션 아이템과 시즌 소환권, 뷜란트 장비 선택 상자등 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
[제작 재료 획득처]
획득처1) 아래 지역에서 몬스터 사냥을 통해 재료 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 획득 지역 | 획득 가능한 재료 아이템 |
| 폴크방 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) |
| 혼돈의 신전 | |
| 라그나로크 지역 | |
| 협곡 | |
| 미궁 | |
| 왕의 무덤 | |
| 뮈르크 헤임 | |
| 린트부름 동굴 | |
| 뒤틀린 고원 | |
| 힐더의 미궁 |
획득처2) 시즌 이벤트 몬스터 '케르'와 '거대한 케르' 처치 시 더 많은 수량의 재료 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 출현 지역 | 구분 | 참여 보상 | 막타 보상 |
| - 세계수의 협곡 2층 ~ 5층 - 왕의 무덤 1층 ~ 2층 - 뒤틀린 고원 | 케르 | 20개 | 20개 |
| 거대한 케르 | 50개 | 50개 |
[이벤트 제작식]
※ [제작] > [이벤트] > [섬뜩한 호박 캔디] 탭을 통해 제작이 가능합니다.
※ 아래 이벤트 제작은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 아이템 | 수량 | 재료 | 수량 | 재화 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 | ||
| 섬뜩한 호박 바구니(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 20 | 은화 | 3,000 | 캐릭터당 매일 2회 | 10월 30일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 13일(목) 08:00 까지 | ||
| 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 10 | 은화 | 3,000 | 캐릭터당 19회 | |||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 10 | 은화 | 3,000 | 캐릭터당 19회 | |||
| 뷜란트 장비 선택 상자(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 400 | 은화 | 120,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| [이벤트] 협력의 발키리 카드(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 10 | 은화 | 12,000 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| [이벤트] 협력의 디시르 카드(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 10 | 은화 | 12,000 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| 중급 호른(귀속) | 1 | 섬섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 20 | 은화 | 8,000 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| 승리의 인장(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 15 | 은화 | 3,000 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| 각성의 인장(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 15 | 은화 | 3,000 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| 인장 강화석(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 5 | 은화 | 1,500 | 캐릭터당 매주 10회 | |||
| 마나 재생 물약(귀속) | 1 | 섬뜩한 호박 캔디(귀속) | 10 | 은화 | 3,000 | - | |||
[이벤트 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 | ||||
| trick or treat I | 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 1 | 1/2 | 물리 공격력 20, 마법 공격력 20 | 10월 30일(목) 업데이트 점검 후 ~ 11월 20(목) 08:00 까지 | ||||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 1 | 2/2 | 물리 방어력 20, 마법 방어력 20 | ||||||
| trick or treat II | 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 3 | 1/2 | 물리 피해 2%, 마법 피해 2% | |||||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 3 | 2/2 | 물리 피해 방어 2%, 마법 피해 방어 2% | ||||||
| trick or treat III | 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 5 | 1/2 | 명중 20, 스킬 피해 3% | |||||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 5 | 2/2 | 강타 피해 3%, 사냥 경험치 5% | ||||||
| trick or treat IV | 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 5 | 1/2 | 회피 20, 스킬 피해 방어 3% | |||||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 5 | 2/2 | 강타 피해 방어 3%, 아이템 획득 2.5% | ||||||
| trick or treat v | 씁쓸한 호박 쿠키(귀속) | 5 | 1/2 | pvp 치명 30, pvp 피해 3% | |||||
| 알싸한 호박 케이크(귀속) | 5 | 2/2 | pvp 치명 회피 30, pvp 피해 방어 3% | ||||||
감사합니다.
