레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트
진행중 이벤트
브라기의 잃어버린 모험일지
2,918
2025.05.28
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
정해진 필드에서 몬스터를 처치해 제작 재료를 획득하고, 컬렉션 효과로 성장 보너스를 누려보세요!
이벤트에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해 주시기 바랍니다.
■ 브라기의 잃어버린 모험일지
- 이벤트 기간 : 5월 29일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 12일(목) 08:00까지
- 이벤트 내용 : 미궁, 폴크방, 혼돈의 신전, 라그나로크 지역에서 ‘브라기의 모험일지 조각’을 모아 컬렉션 아이템 제작에 도전해보세요!
■ 이벤트 제작
- 제작 > 이벤트 > 브라기의 모험일지 탭을 통해 아이템 제작이 가능합니다.
아이템명 | 획득 수량 | 제작 재료 | 제작 확률 | 제작 제한 | 제작 기한 | ||
재료 | 수량 | 성공 | 실패 | ||||
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 50% | 50% | - | 5월 29일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 19일(목) 08:00까지 |
하급 강철 | 5 | ||||||
은화 | 8,000 | ||||||
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 50% | 50% | - | |
하급 리넨 | 5 | ||||||
은화 | 8,000 | ||||||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 50% | 50% | - | |
하급 보석 | 5 | ||||||
은화 | 8,000 | ||||||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 50% | 50% | - | |
하급 연마제 | 5 | ||||||
은화 | 8,000 | ||||||
[이벤트] 발키리 11회 카드(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 5 | 100% | 0% | 캐릭터당 1회 | |
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 5 | ||||||
은화 | 50,000 | ||||||
[이벤트] 디시르 11회 카드(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 3권(귀속) | 5 | 100% | 0% | 캐릭터당 1회 | |
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 5 | ||||||
은화 | 50,000 | ||||||
[이벤트] 마니의 발키리 소환권 상자(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 10 | 100% | 0% | 캐릭터당 20회 | |
양피지 | 5 | ||||||
은화 | 5,000 | ||||||
[이벤트] 마니의 디시르 소환권 상자(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 10 | 100% | 0% | 캐릭터당 20회 | |
양피지 | 5 | ||||||
은화 | 5,000 | ||||||
하급 호른(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 10 | 100% | 0% | 캐릭터당 20회 | |
방울 조각 | 5 | ||||||
은화 | 15,000 | ||||||
강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 100% | 0% | 캐릭터당 100회 | |
결정 파편 | 1 | ||||||
은화 | 30,000 | ||||||
음식 선택 상자(귀속) | 1 | 브라기의 모험일지 조각 | 5 | 100% | 0% | - | |
은화 | 5,000 |
브라기의 모험일지 조각 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 브라기의 모험일지 2권(귀속) | 브라기의 모험일지 3권(귀속) | 브라기의 모험일지 4권(귀속) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ ‘브라기의 모험일지 조각’ 아이템은 거래 가능 아이템이며, 이벤트 기간이 종료될 경우 삭제됩니다.
■ 이벤트 컬렉션
컬렉션명 | 등록 아이템 | 등록 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
브라기의 모험 일지 1 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 1 | 2/4 | 마나 회복력 3, 마나 100 | 5월 29일(목) 업데이트 이후 ~ 6월 26일(목) 08:00까지 |
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 1 | 4/4 | 체력 500, 사냥 경험치 10% | ||
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험 일지 2 | 브라기의 모험일지 2권(귀속) | 1 | 2/4 | 명중 10, 모든 피해 1% | |
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 1 | 4/4 | 회피 10, 모든 피해 방어 1% | ||
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험 일지 3 | 브라기의 모험일지 3권(귀속) | 1 | 2/4 | 치명 20, 치명 피해 2% | |
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 1 | 4/4 | 치명 회피 20, 치명 피해 방어 2% | ||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험 일지 4 | 브라기의 모험일지 4권(귀속) | 1 | 2/4 | 스킬 피해 방어 2%, 사냥 경험치 5% | |
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 1 | 4/4 | 스킬 피해 2%. 사냥 경험치 5% | ||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 1 | ||||
브라기의 모험 일지 5 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 2 | 4/8 | [기절] 적중 1%, PVP 피해 2.5% | |
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 2 | 8/8 | [기절] 저항 1%, PVP 피해 방어 2.5% | ||
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험 일지 6 | 브라기의 모험일지 3권(귀속) | 2 | 4/8 | PVP 고정 피해 50, PVP [기절] 적중 1% | |
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 2 | 8/8 | PVP 고정 피해 방어 50, PVP [기절] 저항 1% | ||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험 일지 7 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 2 | 4/8 | 강타 피해 방어 2%, PVP[넉다운] 저항 1% | |
브라기의 모험일지 1권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 2 | 8/8 | 회피 20, 치명 회피 30 | ||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험 일지 8 | 브라기의 모험일지 2권(귀속) | 2 | 4/8 | 강타 피해 2%, PVP[넉다운] 적중 1% | |
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 2 | 8/8 | 명중 20, 치명 30 | ||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험 일지 9 | 브라기의 모험일지 1권(귀속) | 2 | 4/8 | 몬스터 피해 3% 은화 획득량 10% | |
브라기의 모험일지 2권(귀속) | 2 | ||||
브라기의 모험일지 3권(귀속) | 2 | 8/8 | 몬스터 피해 방어 3%, 아이템 획득 10% | ||
브라기의 모험일지 4권(귀속) | 2 |
감사합니다.