레전드 오브 이미르 공식 홈페이지에서 새소식과 이벤트, 업데이트, SSS 등 가장 빠르게 이미르의 정보를 확인하세요!
이벤트
진행중 이벤트
룬 문자 : 발키리 이벤트
4,840
2025.04.09
시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
전사님의 더욱 빠른 성장을 위해 룬 문자 : 발키리 이벤트가 찾아왔습니다.
자세한 사항은 하단의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
■ 룬 문자: 발키리 이벤트
- 이벤트 기간 : 2025년 4월 10일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 4월 24일(목) 업데이트 전 까지
- 이벤트 내용 : 룬 문자를 제작하고 컬렉션에 등록해 추가 능력치를 획득해보세요.
제작 결과 아이템 | 제작 수량 | 제작 재료 아이템(1) | 수량 | 제작 재료 아이템(2) | 수량 | 제작 재료 아이템(3) | 수량 | 제작 재료 아이템(4) | 수량 | 제작 제한 | 제작 가능 기한 |
룬 문자: H (귀속) | 1 | 단단한 액스 | 1 | 견고한 액스 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | 캐릭터당 1회 | 2025년 4월 10일(목) 업데이트 이후 ~ 4월 24일(목) 업데이트 전까지 |
룬 문자: A (귀속) | 1 | 단단한 리라 | 1 | 견고한 리라 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: L (귀속) | 1 | 단단한 토템 | 1 | 견고한 토템 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: L (귀속) | 1 | 단단한 스피어 | 1 | 견고한 스피어 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: O (귀속) | 1 | 단단한 상의 | 1 | 견고한 상의 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: F (귀속) | 1 | 단단한 하의 | 1 | 견고한 하의 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: V (귀속) | 1 | 단단한 체인 | 1 | 견고한 체인 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: A (귀속) | 1 | 단단한 포트 | 1 | 견고한 포트 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: L (귀속) | 1 | 단단한 수정 | 1 | 견고한 수정 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: K (귀속) | 1 | 단단한 대거 | 1 | 견고한 대거 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: Y (귀속) | 1 | 단단한 장갑 | 1 | 견고한 장갑 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: R (귀속) | 1 | 단단한 신발 | 1 | 견고한 신발 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: I (귀속) | 1 | 단단한 투구 | 1 | 견고한 투구 | 1 | 금속 가루 | 20 | 은화 | 1,000 | ||
룬 문자: E (귀속) | 1 | 중급 보석 | 5 | 분노의 꽃 | 10 | 신념의 꽃 | 10 | 은화 | 1,000 |
* 제작 > 이벤트 > 룬 문자 : 발키리 탭에서 제작할 수 있습니다.
[이벤트 컬렉션]
컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효 기간 |
HALL | 룬 문자: H(귀속) | 1 | 2/4 | 명중 10, 치명 10 | 2025년 4월 10일(목) 업데이트 이후 ~ 5월 1일(목) 업데이트 전까지 |
룬 문자: A(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: L(귀속) | 1 | 4/4 | 몬스터 피해 방어 3% | ||
룬 문자: L(귀속) | 1 | ||||
OF | 룬 문자: O(귀속) | 1 | 1/2 | 회피 10, 치명회피 10 | |
룬 문자: F(귀속) | 1 | 2/2 | 스킬 피해 방어 3% | ||
VALKYRIE | 룬 문자: V(귀속) | 1 | 4/8 | 마나 회복력 3, 모든 피해 2% | |
룬 문자: A(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: L(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: K(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: Y(귀속) | 1 | 8/8 | 모든 피해 방어 3% | ||
룬 문자: R(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: I(귀속) | 1 | ||||
룬 문자: E(귀속) | 1 |
감사합니다.