레전드 오브 이미르의 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 한눈에! 최신 이벤트 소식을 만나보세요.
이벤트

시작된 플레이, 완성된 가치
안녕하세요. 레전드 오브 이미르입니다.
발할라 던전 몬스터를 처치해 제작 재료를 획득하고, 성장에 도움이 되는 컬렉션 효과를 받아보세요!
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 봄맞이 꽃잎 축제
- 이벤트 기간 : 3월 26일(목) 업데이트 점검 후 ~ 4월 9일(목) 08:00 까지
- 이벤트 내용 : 이벤트 기간 동안 발할라 던전 사냥을 통해 제작 재료를 획득하고 컬렉션과 각종 유용한 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 지급 단위 : 캐릭터
[제작 재료 획득처]
| 획득처 | 획득 가능한 재료 아이템 | ||
| 발키리의 전당 | 노란 꽃잎귀속) | ||
| 혼돈의 신전 | 붉은 꽃잎(귀속) | ||
| 풀크방 | 푸른 꽃잎(귀속) | ||
[이벤트 제작식]
※ [제작] > [이벤트] > [봄맞이 꽃잎 축제] 탭을 통해 다양한 아이템과 컬렉션 등록 아이템을 제작할 수 있습니다.
※ 아래 이벤트 제작식은 실패 없이 100% 확률로 성공합니다.
| 아이템 | 수량 | 재료 | 수량 | 재화 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기한 | ||
| 붉은 화관(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | 3월 26일(목) 업데이트 점검 후 ~ 4월 9일(목) 08:00 까지 | ||
| 노란 화관(귀속) | 1 | 노란 꽃잎(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | |||
| 푸른 화관(귀속) | 1 | 푸른 꽃잎(귀속) | 3 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 28회 | |||
| 영웅 룬 상자(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 28 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||
| 상급 호른(귀속) | 1 | 노란 꽃잎(귀속) | 28 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||
| 최상급 제작 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 40,000 | 캐릭터당 주 4회 | |||
| 빛나는 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 어둠의 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 25,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 중급 강화 보조제: 성공(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 4회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 전설 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 50,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 영웅 스토리덱 포인트 상자(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 7 | 은화 | 15,000 | 캐릭터당 주 1회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 7 | ||||||||
| 브록의 장비 복구권: 장신구(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 20 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 1회 | |||
| 노란 꽃잎(귀속) | 20 | ||||||||
| 푸른 꽃잎(귀속) | 20 | ||||||||
| 울드의 붉은 축포(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 5 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 4회 | |||
| 스쿨드의 황금 축포(귀속) | 1 | 노란 꽃잎(귀속) | 5 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 4회 | |||
| 베르단디의 푸른 축포(귀속) | 1 | 푸른 꽃잎(귀속) | 5 | 은화 | 5,000 | 캐릭터당 주 4회 | |||
| 음식 꾸러미(귀속) | 1 | 붉은 꽃잎(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||
| 마나 재생 물약(귀속) | 1 | 노란 꽃잎(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||
| 강화석 선택 상자(귀속) | 1 | 푸른 꽃잎(귀속) | 1 | 은화 | 5,000 | - | |||
[이벤트 컬렉션]
| 컬렉션 명칭 | 등록 아이템 | 수량 | 단계 | 등록 효과 | 컬렉션 효과 유효기간 | |||
| 따스한 봄 1 | 붉은 화관(귀속) | 1 | 1/2 | 물리 공격력 20, 마법 공격력 20 | 3월 26일(목) 업데이트 점검 후 ~ 4월 16일(목) 08:00 까지 | |||
| 노란 화관(귀속) | 1 | 2/2 | 물리 방어력 40, 마법 방어력 40 | |||||
| 따스한 봄 2 | 푸른 화관(귀속) | 1 | 1/2 | 마나 회복력 5, 체력 회복력 50 | ||||
| 붉은 화관(귀속) | 1 | 2/2 | 아이템 드랍 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 따스한 봄 3 | 노란 화관(귀속) | 2 | 1/2 | 명중 30, 모든 피해 2% | ||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | 2/2 | 회피 30, 모든 피해 방어 4% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 4 | 푸른 화관(귀속) | 2 | 1/2 | 치명 30, 치명 피해 2% | ||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | 2/2 | 치명 회피 30, 치명 피해 방어 4% | |||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 5 | 붉은 화관(귀속) | 2 | 1/2 | 몬스터 피해 5%, 은화 획득량 10% | ||||
| 노란 화관(귀속) | 1 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 1 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | 2/2 | 몬스터 피해 방어 5%, 사냥 경험치 10% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 6 | 붉은 화관(귀속) | 2 | 1/2 | 물리 피해 2%, 마법 피해 2% | ||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | 2/2 | 물리 피해 방어 4%, 마법 피해 방어 4% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 7 | 붉은 화관(귀속) | 2 | 1/2 | [기절] 적중 3%, 스킬 피해 2% | ||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | 2/2 | [기절] 저항 3%, 스킬 피해 방어 4% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 8 | 붉은 화관(귀속) | 2 | 1/2 | [넉다운] 적중 3%, 강타 피해 2% | ||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 2 | 2/2 | [넉다운] 저항 3%, 강타 피해 방어 4% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 2 | |||||||
| 따스한 봄 9 | 붉은 화관(귀속) | 3 | 1/2 | PVP 명중 30, PVP 피해 2% | ||||
| 노란 화관(귀속) | 3 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 3 | |||||||
| 붉은 화관(귀속) | 3 | 2/2 | PVP 회피 30, PVP 피해 방어 4% | |||||
| 노란 화관(귀속) | 3 | |||||||
| 푸른 화관(귀속) | 3 | |||||||
[브록의 장비 복구권 사용에 대한 유의사항]
- 파괴 이력 집계 기간 : 2월 12일(목) 00:00 부터 ~ 3월 25일(수) 23:59 까지
※ 휘장, 인장, 타른헬름, 시즌, 기간제 및 이벤트 장비는 복구에서 제외됩니다.
※ 파괴 이력 집계 기간 내 파괴된 장비만 복구할 수 있습니다.
※ 이전에 복구받은 장비를 현재도 보유 중이신 경우, 해당 장비는 복구 대상에서 제외됩니다. 단, 복구받은 장비가 이번 파괴 이력 집계 기간 내에 다시 파괴되었다면 복구가 가능합니다.
※ 복구된 장비는 ‘귀속’으로 지급되며 강화 단계만 유지되고 옵션은 초기화됩니다.
※ 지급된 장비 복구권 아이템은 4월 23일(목) 08:00까지 사용하실 수 있습니다.
※장비 복구권 및 시그룬의 합성 재도전권에 대한 상세한 내용은 [장비 복구권 및 합성 재도전권 안내] 공지를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
